Résultat de la votation Fédérale du 03.03.2002

Objet 1 - Initiative pour l'adhésion à l'ONU

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 954 689 72,22 6 0 683 421 61,64 262 38,36
CRESSIER 1044 706 67,62 7 0 699 501 71,67 198 28,33
ENGES 212 146 68,87 1 0 145 94 64,83 51 35,17
HAUTERIVE 1641 1128 68,74 7 0 1121 819 73,06 302 26,94
LE LANDERON 2841 1909 67,19 19 0 1890 1238 65,50 652 34,50
LIGNIERES 605 399 65,95 7 0 392 247 63,01 145 36,99
MARIN-EPAGNIER 2191 1476 67,37 21 0 1455 981 67,42 474 32,58
NEUCHATEL 18828 12130 64,43 157 8 11965 8345 69,75 3620 30,25
SAINT-BLAISE 2051 1445 70,45 2 2 1441 1106 76,75 335 23,25
THIELLE-WAVRE 349 272 77,94 2 0 270 193 71,48 77 28,52
Total région 30716 20300 66,09 229 10 20061 13945 69,51 6116 30,49
                     
AUVERNIER 1137 827 72,74 11 2 814 583 71,62 231 28,38
BEVAIX 2260 1504 66,55 11 0 1493 997 66,78 496 33,22
BOLE 1238 874 70,60 8 0 866 571 65,94 295 34,06
BOUDRY 3106 2022 65,10 22 0 2000 1336 66,80 664 33,20
BROT-DESSOUS 87 62 71,26 0 0 62 33 53,23 29 46,77
COLOMBIER 3132 2302 73,50 27 3 2272 1566 68,93 706 31,07
CORCELLES-CORMONDRECHE 2652 1872 70,59 15 1 1856 1300 70,04 556 29,96
CORTAILLOD 2734 1864 68,18 25 0 1839 1244 67,65 595 32,35
FRESENS 154 110 71,43 2 0 108 39 36,11 69 63,89
GORGIER 1211 812 67,05 9 0 803 492 61,27 311 38,73
MONTALCHEZ 154 110 71,43 2 0 108 46 42,59 62 57,41
PESEUX 3294 2219 67,36 31 3 2185 1368 62,61 817 37,39
ROCHEFORT 746 524 70,24 9 0 515 357 69,32 158 30,68
SAINT-AUBIN-SAUGES 1443 939 65,07 10 2 927 630 67,96 297 32,04
VAUMARCUS 147 110 74,83 0 1 109 69 63,30 40 36,70
Total région 23495 16151 68,74 182 12 15957 10631 66,62 5326 33,38
                     
BOVERESSE 266 179 67,29 3 0 176 81 46,02 95 53,98
BUTTES 443 260 58,69 2 0 258 122 47,29 136 52,71
COUVET 1624 1003 61,76 12 1 990 571 57,68 419 42,32
FLEURIER 2293 1301 56,74 10 0 1291 807 62,51 484 37,49
LA COTE-AUX-FEES 396 284 71,72 4 0 280 125 44,64 155 55,36
LES BAYARDS 277 180 64,98 2 2 176 87 49,43 89 50,57
LES VERRIERES 559 371 66,37 2 1 368 192 52,17 176 47,83
MOTIERS 578 395 68,34 3 1 391 219 56,01 172 43,99
NOIRAIGUE 293 204 69,62 0 0 204 97 47,55 107 52,45
SAINT-SULPICE 397 238 59,95 4 0 234 124 52,99 110 47,01
TRAVERS 849 549 64,66 5 0 544 280 51,47 264 48,53
Total région 7975 4964 62,24 47 5 4912 2705 55,07 2207 44,93
                     
BOUDEVILLIERS 455 304 66,81 4 0 300 184 61,33 116 38,67
CERNIER 1310 892 68,09 8 0 884 622 70,36 262 29,64
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1086 785 72,28 10 0 775 495 63,87 280 36,13
COFFRANE 416 299 71,88 3 0 296 175 59,12 121 40,88
DOMBRESSON 995 664 66,73 6 0 658 407 61,85 251 38,15
ENGOLLON 60 52 86,67 1 0 51 31 60,78 20 39,22
FENIN-VILARS-SAULES 568 412 72,54 7 0 405 272 67,16 133 32,84
FONTAINEMELON 1034 708 68,47 6 2 700 456 65,14 244 34,86
FONTAINES 594 417 70,20 2 0 415 263 63,37 152 36,63
LE PAQUIER 169 113 66,86 1 0 112 60 53,57 52 46,43
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 806 567 70,35 4 0 563 381 67,67 182 32,33
LES HAUTS-GENEVEYS 609 433 71,10 4 1 428 283 66,12 145 33,88
MONTMOLLIN 329 242 73,56 0 0 242 153 63,22 89 36,78
SAVAGNIER 647 464 71,72 1 0 463 292 63,07 171 36,93
VALANGIN 262 182 69,47 1 0 181 116 64,09 65 35,91
VILLIERS 271 199 73,43 4 0 195 119 61,03 76 38,97
Total région 9611 6733 70,06 62 3 6668 4309 64,62 2359 35,38
                     
BROT-PLAMBOZ 208 149 71,63 2 0 147 60 40,82 87 59,18
LA BREVINE 517 334 64,60 4 0 330 150 45,45 180 54,55
LA CHAUX-DU-MILIEU 319 210 65,83 3 0 207 134 64,73 73 35,27
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 243 173 71,19 3 1 169 113 66,86 56 33,14
LE LOCLE 6365 4223 66,35 50 1 4172 2582 61,89 1590 38,11
LES BRENETS 827 652 78,84 13 0 639 388 60,72 251 39,28
LES PONTS-DE-MARTEL 914 657 71,88 10 0 647 312 48,22 335 51,78
Total région 9393 6398 68,11 85 2 6311 3739 59,25 2572 40,75
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22377 13576 60,67 209 17 13350 8585 64,31 4765 35,69
LA SAGNE 739 496 67,12 6 0 490 296 60,41 194 39,59
LES PLANCHETTES 150 120 80,00 1 0 119 62 52,10 57 47,90
Total région 23266 14192 61,00 216 17 13959 8943 64,07 5016 35,93
                     
Total canton 104456 68738 65,81 821 49 67868 44272 65,23 23596 34,77

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19