Résultat de la votation Fédérale du 03.03.2002

Objet 2 - Initiative pour une durée du travail réduite

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 954 693 72,64 8 0 685 255 37,23 430 62,77
CRESSIER 1044 704 67,43 2 0 702 258 36,75 444 63,25
ENGES 212 145 68,40 0 0 145 50 34,48 95 65,52
HAUTERIVE 1641 1130 68,86 15 0 1115 392 35,16 723 64,84
LE LANDERON 2841 1910 67,23 20 2 1888 673 35,65 1215 64,35
LIGNIERES 605 400 66,12 5 0 395 110 27,85 285 72,15
MARIN-EPAGNIER 2191 1477 67,41 15 1 1461 594 40,66 867 59,34
NEUCHATEL 18828 12254 65,08 183 11 12060 5000 41,46 7060 58,54
SAINT-BLAISE 2051 1463 71,33 7 10 1446 454 31,40 992 68,60
THIELLE-WAVRE 349 272 77,94 3 0 269 94 34,94 175 65,06
Total région 30716 20448 66,57 258 24 20166 7880 39,08 12286 60,92
                     
AUVERNIER 1137 828 72,82 11 2 815 228 27,98 587 72,02
BEVAIX 2260 1506 66,64 13 0 1493 543 36,37 950 63,63
BOLE 1238 874 70,60 7 0 867 278 32,06 589 67,94
BOUDRY 3106 2024 65,16 22 0 2002 819 40,91 1183 59,09
BROT-DESSOUS 87 62 71,26 0 0 62 20 32,26 42 67,74
COLOMBIER 3132 2300 73,44 23 0 2277 786 34,52 1491 65,48
CORCELLES-CORMONDRECHE 2652 1867 70,40 23 1 1843 634 34,40 1209 65,60
CORTAILLOD 2734 1862 68,11 33 0 1829 664 36,30 1165 63,70
FRESENS 154 111 72,08 3 0 108 25 23,15 83 76,85
GORGIER 1211 811 66,97 9 0 802 280 34,91 522 65,09
MONTALCHEZ 154 110 71,43 2 0 108 25 23,15 83 76,85
PESEUX 3294 2214 67,21 26 2 2186 808 36,96 1378 63,04
ROCHEFORT 746 524 70,24 13 0 511 174 34,05 337 65,95
SAINT-AUBIN-SAUGES 1443 940 65,14 15 1 924 334 36,15 590 63,85
VAUMARCUS 147 110 74,83 0 0 110 30 27,27 80 72,73
Total région 23495 16143 68,71 200 6 15937 5648 35,44 10289 64,56
                     
BOVERESSE 266 179 67,29 1 0 178 61 34,27 117 65,73
BUTTES 443 260 58,69 1 0 259 87 33,59 172 66,41
COUVET 1624 1000 61,58 13 1 986 390 39,55 596 60,45
FLEURIER 2293 1301 56,74 19 0 1282 472 36,82 810 63,18
LA COTE-AUX-FEES 396 284 71,72 2 0 282 79 28,01 203 71,99
LES BAYARDS 277 180 64,98 0 0 180 42 23,33 138 76,67
LES VERRIERES 559 371 66,37 5 1 365 116 31,78 249 68,22
MOTIERS 578 394 68,17 4 1 389 147 37,79 242 62,21
NOIRAIGUE 293 204 69,62 2 0 202 86 42,57 116 57,43
SAINT-SULPICE 397 238 59,95 2 0 236 76 32,20 160 67,80
TRAVERS 849 549 64,66 5 0 544 178 32,72 366 67,28
Total région 7975 4960 62,19 54 3 4903 1734 35,37 3169 64,63
                     
BOUDEVILLIERS 455 303 66,59 7 0 296 101 34,12 195 65,88
CERNIER 1310 892 68,09 18 0 874 341 39,02 533 60,98
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1086 785 72,28 12 0 773 247 31,95 526 68,05
COFFRANE 416 299 71,88 5 0 294 107 36,39 187 63,61
DOMBRESSON 995 664 66,73 10 0 654 230 35,17 424 64,83
ENGOLLON 60 52 86,67 0 0 52 8 15,38 44 84,62
FENIN-VILARS-SAULES 568 412 72,54 5 0 407 143 35,14 264 64,86
FONTAINEMELON 1034 708 68,47 9 0 699 281 40,20 418 59,80
FONTAINES 594 417 70,20 8 0 409 127 31,05 282 68,95
LE PAQUIER 169 113 66,86 2 0 111 32 28,83 79 71,17
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 806 568 70,47 2 0 566 221 39,05 345 60,95
LES HAUTS-GENEVEYS 609 431 70,77 7 0 424 181 42,69 243 57,31
MONTMOLLIN 329 243 73,86 4 0 239 86 35,98 153 64,02
SAVAGNIER 647 465 71,87 4 2 459 176 38,34 283 61,66
VALANGIN 262 182 69,47 0 0 182 60 32,97 122 67,03
VILLIERS 271 199 73,43 4 0 195 88 45,13 107 54,87
Total région 9611 6733 70,06 97 2 6634 2429 36,61 4205 63,39
                     
BROT-PLAMBOZ 208 149 71,63 2 0 147 25 17,01 122 82,99
LA BREVINE 517 334 64,60 1 0 333 47 14,11 286 85,89
LA CHAUX-DU-MILIEU 319 210 65,83 3 0 207 51 24,64 156 75,36
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 243 174 71,60 0 0 174 48 27,59 126 72,41
LE LOCLE 6365 4226 66,39 68 1 4157 1701 40,92 2456 59,08
LES BRENETS 827 652 78,84 9 0 643 222 34,53 421 65,47
LES PONTS-DE-MARTEL 914 659 72,10 11 0 648 177 27,31 471 72,69
Total région 9393 6404 68,18 94 1 6309 2271 36,00 4038 64,00
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22377 13577 60,67 230 13 13334 5750 43,12 7584 56,88
LA SAGNE 739 494 66,85 1 0 493 170 34,48 323 65,52
LES PLANCHETTES 150 120 80,00 0 0 120 50 41,67 70 58,33
Total région 23266 14191 60,99 231 13 13947 5970 42,80 7977 57,20
                     
Total canton 104456 68879 65,94 934 49 67896 25932 38,19 41964 61,81

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19