Initiative pour l'adhésion à l'ONU - 3.3.2002
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 44272 65,23 23596 34,77
    Neuchâtel 13945 69,51 6116 30,49
      NEUCHATEL 8345 69,75 3620 30,25
      HAUTERIVE 819 73,06 302 26,94
      SAINT-BLAISE 1106 76,75 335 23,25
      MARIN-EPAGNIER 981 67,42 474 32,58
      THIELLE-WAVRE 193 71,48 77 28,52
      CORNAUX 421 61,64 262 38,36
      CRESSIER 501 71,67 198 28,33
      ENGES 94 64,83 51 35,17
      LE LANDERON 1238 65,50 652 34,50
      LIGNIERES 247 63,01 145 36,99
    Boudry 10631 66,62 5326 33,38
      BOUDRY 1336 66,80 664 33,20
      CORTAILLOD 1244 67,65 595 32,35
      COLOMBIER 1566 68,93 706 31,07
      AUVERNIER 583 71,62 231 28,38
      PESEUX 1368 62,61 817 37,39
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1300 70,04 556 29,96
      BOLE 571 65,94 295 34,06
      ROCHEFORT 357 69,32 158 30,68
      BROT-DESSOUS 33 53,23 29 46,77
      BEVAIX 997 66,78 496 33,22
      GORGIER 492 61,27 311 38,73
      SAINT-AUBIN-SAUGES 630 67,96 297 32,04
      FRESENS 39 36,11 69 63,89
      MONTALCHEZ 46 42,59 62 57,41
      VAUMARCUS 69 63,30 40 36,70
    Val-de-Travers 2705 55,07 2207 44,93
      MOTIERS 219 56,01 172 43,99
      COUVET 571 57,68 419 42,32
      TRAVERS 280 51,47 264 48,53
      NOIRAIGUE 97 47,55 107 52,45
      BOVERESSE 81 46,02 95 53,98
      FLEURIER 807 62,51 484 37,49
      BUTTES 122 47,29 136 52,71
      LA COTE-AUX-FEES 125 44,64 155 55,36
      SAINT-SULPICE 124 52,99 110 47,01
      LES VERRIERES 192 52,17 176 47,83
      LES BAYARDS 87 49,43 89 50,57
    Val-de-Ruz 4309 64,62 2359 35,38
      CERNIER 622 70,36 262 29,64
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 495 63,87 280 36,13
      DOMBRESSON 407 61,85 251 38,15
      VILLIERS 119 61,03 76 38,97
      LE PAQUIER 60 53,57 52 46,43
      SAVAGNIER 292 63,07 171 36,93
      FENIN-VILARS-SAULES 272 67,16 133 32,84
      FONTAINES 263 63,37 152 36,63
      ENGOLLON 31 60,78 20 39,22
      FONTAINEMELON 456 65,14 244 34,86
      LES HAUTS-GENEVEYS 283 66,12 145 33,88
      BOUDEVILLIERS 184 61,33 116 38,67
      VALANGIN 116 64,09 65 35,91
      COFFRANE 175 59,12 121 40,88
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 381 67,67 182 32,33
      MONTMOLLIN 153 63,22 89 36,78
    Le Locle 3739 59,25 2572 40,75
      LE LOCLE 2582 61,89 1590 38,11
      LES BRENETS 388 60,72 251 39,28
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 113 66,86 56 33,14
      LA BREVINE 150 45,45 180 54,55
      LA CHAUX-DU-MILIEU 134 64,73 73 35,27
      LES PONTS-DE-MARTEL 312 48,22 335 51,78
      BROT-PLAMBOZ 60 40,82 87 59,18
    La Chaux-de-Fonds 8943 64,07 5016 35,93
      LA CHAUX-DE-FONDS 8585 64,31 4765 35,69
      LES PLANCHETTES 62 52,10 57 47,90
      LA SAGNE 296 60,41 194 39,59
    Résultats définitifs