Initiative pour une durée du travail réduite - 3.3.2002
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 25932 38,19 41964 61,81
    Neuchâtel 7880 39,08 12286 60,92
      NEUCHATEL 5000 41,46 7060 58,54
      HAUTERIVE 392 35,16 723 64,84
      SAINT-BLAISE 454 31,40 992 68,60
      MARIN-EPAGNIER 594 40,66 867 59,34
      THIELLE-WAVRE 94 34,94 175 65,06
      CORNAUX 255 37,23 430 62,77
      CRESSIER 258 36,75 444 63,25
      ENGES 50 34,48 95 65,52
      LE LANDERON 673 35,65 1215 64,35
      LIGNIERES 110 27,85 285 72,15
    Boudry 5648 35,44 10289 64,56
      BOUDRY 819 40,91 1183 59,09
      CORTAILLOD 664 36,30 1165 63,70
      COLOMBIER 786 34,52 1491 65,48
      AUVERNIER 228 27,98 587 72,02
      PESEUX 808 36,96 1378 63,04
      CORCELLES-CORMONDRECHE 634 34,40 1209 65,60
      BOLE 278 32,06 589 67,94
      ROCHEFORT 174 34,05 337 65,95
      BROT-DESSOUS 20 32,26 42 67,74
      BEVAIX 543 36,37 950 63,63
      GORGIER 280 34,91 522 65,09
      SAINT-AUBIN-SAUGES 334 36,15 590 63,85
      FRESENS 25 23,15 83 76,85
      MONTALCHEZ 25 23,15 83 76,85
      VAUMARCUS 30 27,27 80 72,73
    Val-de-Travers 1734 35,37 3169 64,63
      MOTIERS 147 37,79 242 62,21
      COUVET 390 39,55 596 60,45
      TRAVERS 178 32,72 366 67,28
      NOIRAIGUE 86 42,57 116 57,43
      BOVERESSE 61 34,27 117 65,73
      FLEURIER 472 36,82 810 63,18
      BUTTES 87 33,59 172 66,41
      LA COTE-AUX-FEES 79 28,01 203 71,99
      SAINT-SULPICE 76 32,20 160 67,80
      LES VERRIERES 116 31,78 249 68,22
      LES BAYARDS 42 23,33 138 76,67
    Val-de-Ruz 2429 36,61 4205 63,39
      CERNIER 341 39,02 533 60,98
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 247 31,95 526 68,05
      DOMBRESSON 230 35,17 424 64,83
      VILLIERS 88 45,13 107 54,87
      LE PAQUIER 32 28,83 79 71,17
      SAVAGNIER 176 38,34 283 61,66
      FENIN-VILARS-SAULES 143 35,14 264 64,86
      FONTAINES 127 31,05 282 68,95
      ENGOLLON 8 15,38 44 84,62
      FONTAINEMELON 281 40,20 418 59,80
      LES HAUTS-GENEVEYS 181 42,69 243 57,31
      BOUDEVILLIERS 101 34,12 195 65,88
      VALANGIN 60 32,97 122 67,03
      COFFRANE 107 36,39 187 63,61
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 221 39,05 345 60,95
      MONTMOLLIN 86 35,98 153 64,02
    Le Locle 2271 36,00 4038 64,00
      LE LOCLE 1701 40,92 2456 59,08
      LES BRENETS 222 34,53 421 65,47
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 48 27,59 126 72,41
      LA BREVINE 47 14,11 286 85,89
      LA CHAUX-DU-MILIEU 51 24,64 156 75,36
      LES PONTS-DE-MARTEL 177 27,31 471 72,69
      BROT-PLAMBOZ 25 17,01 122 82,99
    La Chaux-de-Fonds 5970 42,80 7977 57,20
      LA CHAUX-DE-FONDS 5750 43,12 7584 56,88
      LES PLANCHETTES 50 41,67 70 58,33
      LA SAGNE 170 34,48 323 65,52
    Résultats définitifs