Résultat de la votation Fédérale du 02.06.2002

Objet 2 - Initiative pour la mère et l'enfant

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 954 652 68,34 21 2 629 96 15,26 533 84,74
CRESSIER 1050 558 53,14 8 0 550 71 12,91 479 87,09
ENGES 215 110 51,16 3 0 107 12 11,21 95 88,79
HAUTERIVE 1629 928 56,97 8 0 920 108 11,74 812 88,26
LE LANDERON 2871 1359 47,34 26 1 1332 192 14,41 1140 85,59
LIGNIERES 619 286 46,20 2 0 284 31 10,92 253 89,08
MARIN-EPAGNIER 2201 1137 51,66 17 0 1120 156 13,93 964 86,07
NEUCHATEL 18907 9994 52,86 138 5 9851 1359 13,80 8492 86,20
SAINT-BLAISE 2035 1229 60,39 5 4 1220 146 11,97 1074 88,03
THIELLE-WAVRE 359 240 66,85 2 0 238 42 17,65 196 82,35
Total région 30840 16493 53,48 230 12 16251 2213 13,62 14038 86,38
                     
AUVERNIER 1137 730 64,20 11 1 718 56 7,80 662 92,20
BEVAIX 2282 1269 55,61 9 3 1257 158 12,57 1099 87,43
BOLE 1245 725 58,23 13 0 712 93 13,06 619 86,94
BOUDRY 3087 1562 50,60 18 0 1544 199 12,89 1345 87,11
BROT-DESSOUS 90 53 58,89 0 0 53 5 9,43 48 90,57
COLOMBIER 3129 1661 53,08 18 0 1643 163 9,92 1480 90,08
CORCELLES-CORMONDRECHE 2673 1530 57,24 15 4 1511 191 12,64 1320 87,36
CORTAILLOD 2778 1526 54,93 22 0 1504 195 12,97 1309 87,03
FRESENS 151 100 66,23 3 0 97 33 34,02 64 65,98
GORGIER 1212 608 50,17 10 0 598 82 13,71 516 86,29
MONTALCHEZ 153 62 40,52 0 0 62 18 29,03 44 70,97
PESEUX 3303 1813 54,89 25 3 1785 288 16,13 1497 83,87
ROCHEFORT 742 461 62,13 1 0 460 36 7,83 424 92,17
SAINT-AUBIN-SAUGES 1452 773 53,24 15 0 758 109 14,38 649 85,62
VAUMARCUS 148 90 60,81 2 0 88 6 6,82 82 93,18
Total région 23582 12963 54,97 162 11 12790 1632 12,76 11158 87,24
                     
BOVERESSE 272 135 49,63 1 0 134 23 17,16 111 82,84
BUTTES 444 239 53,83 6 0 233 40 17,17 193 82,83
COUVET 1627 776 47,70 8 0 768 119 15,49 649 84,51
FLEURIER 2286 958 41,91 21 0 937 164 17,50 773 82,50
LA COTE-AUX-FEES 390 227 58,21 5 0 222 73 32,88 149 67,12
LES BAYARDS 274 117 42,70 1 0 116 13 11,21 103 88,79
LES VERRIERES 569 265 46,57 7 0 258 42 16,28 216 83,72
MOTIERS 574 308 53,66 5 1 302 43 14,24 259 85,76
NOIRAIGUE 299 140 46,82 1 0 139 24 17,27 115 82,73
SAINT-SULPICE 393 174 44,27 4 0 170 15 8,82 155 91,18
TRAVERS 845 427 50,53 3 0 424 66 15,57 358 84,43
Total région 7973 3766 47,23 62 1 3703 622 16,80 3081 83,20
                     
BOUDEVILLIERS 454 244 53,74 2 0 242 19 7,85 223 92,15
CERNIER 1338 711 53,14 11 0 700 80 11,43 620 88,57
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1088 607 55,79 11 0 596 87 14,60 509 85,40
COFFRANE 421 231 54,87 7 0 224 24 10,71 200 89,29
DOMBRESSON 998 510 51,10 9 1 500 51 10,20 449 89,80
ENGOLLON 59 49 83,05 0 0 49 7 14,29 42 85,71
FENIN-VILARS-SAULES 562 340 60,50 2 0 338 28 8,28 310 91,72
FONTAINEMELON 1038 541 52,12 8 0 533 54 10,13 479 89,87
FONTAINES 593 333 56,16 0 0 333 37 11,11 296 88,89
LE PAQUIER 167 86 51,50 0 0 86 20 23,26 66 76,74
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 828 465 56,16 6 0 459 63 13,73 396 86,27
LES HAUTS-GENEVEYS 601 309 51,41 5 0 304 47 15,46 257 84,54
MONTMOLLIN 331 191 57,70 4 0 187 24 12,83 163 87,17
SAVAGNIER 656 377 57,47 4 2 371 36 9,70 335 90,30
VALANGIN 270 168 62,22 0 0 168 18 10,71 150 89,29
VILLIERS 269 154 57,25 4 0 150 16 10,67 134 89,33
Total région 9673 5316 54,96 73 3 5240 611 11,66 4629 88,34
                     
BROT-PLAMBOZ 206 97 47,09 4 0 93 20 21,51 73 78,49
LA BREVINE 500 205 41,00 6 0 199 25 12,56 174 87,44
LA CHAUX-DU-MILIEU 320 136 42,50 3 0 133 17 12,78 116 87,22
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 241 142 58,92 0 0 142 31 21,83 111 78,17
LE LOCLE 6346 3398 53,55 51 3 3344 542 16,21 2802 83,79
LES BRENETS 820 561 68,41 32 0 529 77 14,56 452 85,44
LES PONTS-DE-MARTEL 914 455 49,78 4 0 451 133 29,49 318 70,51
Total région 9347 4994 53,43 100 3 4891 845 17,28 4046 82,72
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22336 11011 49,30 176 8 10827 1539 14,21 9288 85,79
LA SAGNE 748 367 49,06 2 3 362 59 16,30 303 83,70
LES PLANCHETTES 147 57 38,78 1 0 56 8 14,29 48 85,71
Total région 23231 11435 49,22 179 11 11245 1606 14,28 9639 85,72
                     
Total canton 104646 54967 52,53 806 41 54120 7529 13,91 46591 86,09

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19