Interruption de grossesse - 2.6.2002
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 46437 85,38 7951 14,62
    Neuchâtel 13853 84,88 2468 15,12
      NEUCHATEL 8480 85,70 1415 14,30
      HAUTERIVE 800 86,58 124 13,42
      SAINT-BLAISE 1057 86,50 165 13,50
      MARIN-EPAGNIER 964 86,38 152 13,62
      THIELLE-WAVRE 172 71,37 69 28,63
      CORNAUX 506 79,19 133 20,81
      CRESSIER 437 78,88 117 21,12
      ENGES 89 83,96 17 16,04
      LE LANDERON 1098 81,88 243 18,12
      LIGNIERES 250 88,34 33 11,66
    Boudry 11051 86,11 1782 13,89
      BOUDRY 1332 85,71 222 14,29
      CORTAILLOD 1283 84,85 229 15,15
      COLOMBIER 1476 89,24 178 10,76
      AUVERNIER 663 91,70 60 8,30
      PESEUX 1483 82,94 305 17,06
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1309 86,80 199 13,20
      BOLE 622 86,75 95 13,25
      ROCHEFORT 402 87,20 59 12,80
      BROT-DESSOUS 47 94,00 3 6,00
      BEVAIX 1111 88,81 140 11,19
      GORGIER 507 84,08 96 15,92
      SAINT-AUBIN-SAUGES 631 82,70 132 17,30
      FRESENS 54 55,10 44 44,90
      MONTALCHEZ 47 75,81 15 24,19
      VAUMARCUS 84 94,38 5 5,62
    Val-de-Travers 3058 81,87 677 18,13
      MOTIERS 263 86,51 41 13,49
      COUVET 649 84,18 122 15,82
      TRAVERS 365 85,88 60 14,12
      NOIRAIGUE 115 82,14 25 17,86
      BOVERESSE 114 85,07 20 14,93
      FLEURIER 788 82,25 170 17,75
      BUTTES 178 77,06 53 22,94
      LA COTE-AUX-FEES 134 60,36 88 39,64
      SAINT-SULPICE 145 83,82 28 16,18
      LES VERRIERES 205 78,24 57 21,76
      LES BAYARDS 102 88,70 13 11,30
    Val-de-Ruz 4561 86,81 693 13,19
      CERNIER 610 87,27 89 12,73
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 519 86,93 78 13,07
      DOMBRESSON 448 88,71 57 11,29
      VILLIERS 129 86,58 20 13,42
      LE PAQUIER 68 80,00 17 20,00
      SAVAGNIER 324 87,10 48 12,90
      FENIN-VILARS-SAULES 299 88,72 38 11,28
      FONTAINES 283 85,76 47 14,24
      ENGOLLON 40 81,63 9 18,37
      FONTAINEMELON 466 86,78 71 13,22
      LES HAUTS-GENEVEYS 259 84,64 47 15,36
      BOUDEVILLIERS 220 90,53 23 9,47
      VALANGIN 142 86,06 23 13,94
      COFFRANE 193 84,65 35 15,35
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 393 85,06 69 14,94
      MONTMOLLIN 168 88,42 22 11,58
    Le Locle 4176 84,76 751 15,24
      LE LOCLE 2941 87,24 430 12,76
      LES BRENETS 478 89,35 57 10,65
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 112 78,87 30 21,13
      LA BREVINE 167 82,27 36 17,73
      LA CHAUX-DU-MILIEU 111 83,46 22 16,54
      LES PONTS-DE-MARTEL 297 66,00 153 34,00
      BROT-PLAMBOZ 70 75,27 23 24,73
    La Chaux-de-Fonds 9738 86,04 1580 13,96
      LA CHAUX-DE-FONDS 9381 86,03 1523 13,97
      LES PLANCHETTES 53 94,64 3 5,36
      LA SAGNE 304 84,92 54 15,08
    Résultats définitifs