Résultat de la votation Fédérale du 22.09.2002

Objet 1 - Initiative sur l'or

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 959 514 53,60 0 4 510 19 3,73 242 47,45 249 48,82
CRESSIER 1056 540 51,14 7 0 533 14 2,63 192 36,02 327 61,35
ENGES 216 121 56,02 0 0 121 3 2,48 34 28,10 84 69,42
HAUTERIVE 1633 884 54,13 7 0 877 31 3,53 359 40,94 487 55,53
LE LANDERON 2868 1329 46,34 4 0 1325 37 2,79 530 40,00 758 57,21
LIGNIERES 623 287 46,07 0 0 287 6 2,09 126 43,90 155 54,01
MARIN-EPAGNIER 2213 1123 50,75 0 0 1123 17 1,51 515 45,86 591 52,63
NEUCHATEL 18818 9337 49,62 0 13 9324 296 3,17 3646 39,10 5382 57,72
SAINT-BLAISE 2032 1156 56,89 2 2 1152 29 2,52 387 33,59 736 63,89
THIELLE-WAVRE 359 234 65,18 1 0 233 6 2,58 86 36,91 141 60,52
Total région 30777 15525 50,44 21 19 15485 458 2,96 6117 39,50 8910 57,54
                         
AUVERNIER 1138 665 58,44 3 4 658 14 2,13 244 37,08 400 60,79
BEVAIX 2300 1209 52,57 6 1 1202 30 2,50 494 41,10 678 56,41
BOLE 1255 725 57,77 2 0 723 14 1,94 326 45,09 383 52,97
BOUDRY 3094 1537 49,68 9 0 1528 43 2,81 624 40,84 861 56,35
BROT-DESSOUS 91 66 72,53 0 2 64 2 3,13 34 53,13 28 43,75
COLOMBIER 3151 1590 50,46 7 26 1557 38 2,44 573 36,80 946 60,76
CORCELLES-CORMONDRECHE 2694 1464 54,34 0 0 1464 47 3,21 528 36,07 889 60,72
CORTAILLOD 2776 1401 50,47 5 0 1396 30 2,15 580 41,55 786 56,30
FRESENS 153 83 54,25 0 0 83 2 2,41 19 22,89 62 74,70
GORGIER 1213 599 49,38 3 0 596 21 3,52 234 39,26 341 57,21
MONTALCHEZ 154 66 42,86 1 0 65 3 4,62 36 55,38 26 40,00
PESEUX 3249 1705 52,48 0 2 1703 60 3,52 767 45,04 876 51,44
ROCHEFORT 747 435 58,23 0 0 435 10 2,30 168 38,62 257 59,08
SAINT-AUBIN-SAUGES 1464 689 47,06 5 0 684 25 3,65 246 35,96 413 60,38
VAUMARCUS 146 83 56,85 0 0 83 1 1,20 27 32,53 55 66,27
Total région 23625 12317 52,14 41 35 12241 340 2,78 4900 40,03 7001 57,19
                         
BOVERESSE 274 134 48,91 1 0 133 9 6,77 75 56,39 49 36,84
BUTTES 451 204 45,23 3 0 201 1 0,50 114 56,72 86 42,79
COUVET 1623 784 48,31 7 3 774 15 1,94 390 50,39 369 47,67
FLEURIER 2295 1003 43,70 0 0 1003 39 3,89 452 45,06 512 51,05
LA COTE-AUX-FEES 393 213 54,20 0 0 213 6 2,82 99 46,48 108 50,70
LES BAYARDS 280 134 47,86 0 0 134 5 3,73 66 49,25 63 47,01
LES VERRIERES 571 259 45,36 0 0 259 9 3,47 135 52,12 115 44,40
MOTIERS 568 281 49,47 1 0 280 7 2,50 113 40,36 160 57,14
NOIRAIGUE 312 151 48,40 0 0 151 4 2,65 76 50,33 71 47,02
SAINT-SULPICE 397 143 36,02 0 0 143 4 2,80 83 58,04 56 39,16
TRAVERS 855 418 48,89 2 0 416 9 2,16 193 46,39 214 51,44
Total région 8019 3724 46,44 14 3 3707 108 2,91 1796 48,45 1803 48,64
                         
BOUDEVILLIERS 464 264 56,90 3 1 260 5 1,92 104 40,00 151 58,08
CERNIER 1337 692 51,76 7 1 684 26 3,80 262 38,30 396 57,89
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1096 575 52,46 3 0 572 13 2,27 193 33,74 366 63,99
COFFRANE 413 238 57,63 1 0 237 7 2,95 102 43,04 128 54,01
DOMBRESSON 1008 524 51,98 4 2 518 15 2,90 223 43,05 280 54,05
ENGOLLON 65 36 55,38 0 0 36 0 0,00 13 36,11 23 63,89
FENIN-VILARS-SAULES 560 311 55,54 1 0 310 6 1,94 128 41,29 176 56,77
FONTAINEMELON 1051 548 52,14 1 0 547 19 3,47 232 42,41 296 54,11
FONTAINES 596 292 48,99 1 0 291 11 3,78 113 38,83 167 57,39
LE PAQUIER 164 76 46,34 0 0 76 1 1,32 24 31,58 51 67,11
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 836 452 54,07 2 0 450 9 2,00 172 38,22 269 59,78
LES HAUTS-GENEVEYS 594 305 51,35 1 0 304 5 1,64 139 45,72 160 52,63
MONTMOLLIN 343 187 54,52 1 0 186 2 1,08 70 37,63 114 61,29
SAVAGNIER 656 337 51,37 4 0 333 9 2,70 125 37,54 199 59,76
VALANGIN 274 162 59,12 2 0 160 4 2,50 55 34,38 101 63,13
VILLIERS 276 149 53,99 1 0 148 2 1,35 58 39,19 88 59,46
Total région 9733 5148 52,89 32 4 5112 134 2,62 2013 39,38 2965 58,00
                         
BROT-PLAMBOZ 208 103 49,52 1 0 102 3 2,94 49 48,04 50 49,02
LA BREVINE 509 229 44,99 0 0 229 4 1,75 113 49,34 112 48,91
LA CHAUX-DU-MILIEU 326 156 47,85 0 0 156 5 3,21 52 33,33 99 63,46
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 116 46,59 0 1 115 3 2,61 36 31,30 76 66,09
LE LOCLE 6345 3290 51,85 16 6 3268 75 2,29 1499 45,87 1694 51,84
LES BRENETS 817 434 53,12 0 0 434 7 1,61 211 48,62 216 49,77
LES PONTS-DE-MARTEL 915 482 52,68 3 0 479 9 1,88 204 42,59 266 55,53
Total région 9369 4810 51,34 20 7 4783 106 2,22 2164 45,24 2513 52,54
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22295 10968 49,19 26 18 10924 318 2,91 4898 44,84 5708 52,25
LA SAGNE 758 367 48,42 0 0 367 13 3,54 135 36,78 219 59,67
LES PLANCHETTES 148 75 50,68 0 0 75 0 0,00 37 49,33 38 50,67
Total région 23201 11410 49,18 26 18 11366 331 2,91 5070 44,61 5965 52,48
                         
Total canton 104724 52934 50,55 154 86 52694 1477 2,80 22060 41,86 29157 55,33

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20