Initiative sur l'or - 22.9.2002
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 22060 41,86 29157 55,33 1477 2,80
    Neuchâtel 6117 39,50 8910 57,54 458 2,96
      NEUCHATEL 3646 39,10 5382 57,72 296 3,17
      HAUTERIVE 359 40,94 487 55,53 31 3,53
      SAINT-BLAISE 387 33,59 736 63,89 29 2,52
      MARIN-EPAGNIER 515 45,86 591 52,63 17 1,51
      THIELLE-WAVRE 86 36,91 141 60,52 6 2,58
      CORNAUX 242 47,45 249 48,82 19 3,73
      CRESSIER 192 36,02 327 61,35 14 2,63
      ENGES 34 28,10 84 69,42 3 2,48
      LE LANDERON 530 40,00 758 57,21 37 2,79
      LIGNIERES 126 43,90 155 54,01 6 2,09
    Boudry 4900 40,03 7001 57,19 340 2,78
      BOUDRY 624 40,84 861 56,35 43 2,81
      CORTAILLOD 580 41,55 786 56,30 30 2,15
      COLOMBIER 573 36,80 946 60,76 38 2,44
      AUVERNIER 244 37,08 400 60,79 14 2,13
      PESEUX 767 45,04 876 51,44 60 3,52
      CORCELLES-CORMONDRECHE 528 36,07 889 60,72 47 3,21
      BOLE 326 45,09 383 52,97 14 1,94
      ROCHEFORT 168 38,62 257 59,08 10 2,30
      BROT-DESSOUS 34 53,13 28 43,75 2 3,13
      BEVAIX 494 41,10 678 56,41 30 2,50
      GORGIER 234 39,26 341 57,21 21 3,52
      SAINT-AUBIN-SAUGES 246 35,96 413 60,38 25 3,65
      FRESENS 19 22,89 62 74,70 2 2,41
      MONTALCHEZ 36 55,38 26 40,00 3 4,62
      VAUMARCUS 27 32,53 55 66,27 1 1,20
    Val-de-Travers 1796 48,45 1803 48,64 108 2,91
      MOTIERS 113 40,36 160 57,14 7 2,50
      COUVET 390 50,39 369 47,67 15 1,94
      TRAVERS 193 46,39 214 51,44 9 2,16
      NOIRAIGUE 76 50,33 71 47,02 4 2,65
      BOVERESSE 75 56,39 49 36,84 9 6,77
      FLEURIER 452 45,06 512 51,05 39 3,89
      BUTTES 114 56,72 86 42,79 1 0,50
      LA COTE-AUX-FEES 99 46,48 108 50,70 6 2,82
      SAINT-SULPICE 83 58,04 56 39,16 4 2,80
      LES VERRIERES 135 52,12 115 44,40 9 3,47
      LES BAYARDS 66 49,25 63 47,01 5 3,73
    Val-de-Ruz 2013 39,38 2965 58,00 134 2,62
      CERNIER 262 38,30 396 57,89 26 3,80
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 193 33,74 366 63,99 13 2,27
      DOMBRESSON 223 43,05 280 54,05 15 2,90
      VILLIERS 58 39,19 88 59,46 2 1,35
      LE PAQUIER 24 31,58 51 67,11 1 1,32
      SAVAGNIER 125 37,54 199 59,76 9 2,70
      FENIN-VILARS-SAULES 128 41,29 176 56,77 6 1,94
      FONTAINES 113 38,83 167 57,39 11 3,78
      ENGOLLON 13 36,11 23 63,89 0 0,00
      FONTAINEMELON 232 42,41 296 54,11 19 3,47
      LES HAUTS-GENEVEYS 139 45,72 160 52,63 5 1,64
      BOUDEVILLIERS 104 40,00 151 58,08 5 1,92
      VALANGIN 55 34,38 101 63,13 4 2,50
      COFFRANE 102 43,04 128 54,01 7 2,95
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 172 38,22 269 59,78 9 2,00
      MONTMOLLIN 70 37,63 114 61,29 2 1,08
    Le Locle 2164 45,24 2513 52,54 106 2,22
      LE LOCLE 1499 45,87 1694 51,84 75 2,29
      LES BRENETS 211 48,62 216 49,77 7 1,61
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 36 31,30 76 66,09 3 2,61
      LA BREVINE 113 49,34 112 48,91 4 1,75
      LA CHAUX-DU-MILIEU 52 33,33 99 63,46 5 3,21
      LES PONTS-DE-MARTEL 204 42,59 266 55,53 9 1,88
      BROT-PLAMBOZ 49 48,04 50 49,02 3 2,94
    La Chaux-de-Fonds 5070 44,61 5965 52,48 331 2,91
      LA CHAUX-DE-FONDS 4898 44,84 5708 52,25 318 2,91
      LES PLANCHETTES 37 49,33 38 50,67 0 0,00
      LA SAGNE 135 36,78 219 59,67 13 3,54
    Résultats définitifs