Résultat de la votation Fédérale du 22.09.2002

Objet 3 - Initiative ou contre-projet (question subsidiaire)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Initiative % Contre-projet %
CORNAUX 959 514 53,60 0 4 510 32 6,27 252 49,41 226 44,31
CRESSIER 1056 540 51,14 7 0 533 35 6,57 186 34,90 312 58,54
ENGES 216 121 56,02 0 0 121 6 4,96 38 31,40 77 63,64
HAUTERIVE 1633 884 54,13 7 0 877 52 5,93 372 42,42 453 51,65
LE LANDERON 2868 1329 46,34 4 0 1325 92 6,94 515 38,87 718 54,19
LIGNIERES 623 287 46,07 0 0 287 18 6,27 126 43,90 143 49,83
MARIN-EPAGNIER 2213 1123 50,75 0 0 1123 73 6,50 480 42,74 570 50,76
NEUCHATEL 18818 9337 49,62 0 13 9324 546 5,86 3460 37,11 5318 57,04
SAINT-BLAISE 2032 1156 56,89 2 2 1152 77 6,68 401 34,81 674 58,51
THIELLE-WAVRE 359 234 65,18 1 0 233 11 4,72 84 36,05 138 59,23
Total région 30777 15525 50,44 21 19 15485 942 6,08 5914 38,19 8629 55,72
                         
AUVERNIER 1138 665 58,44 3 4 658 52 7,90 245 37,23 361 54,86
BEVAIX 2300 1209 52,57 6 1 1202 68 5,66 496 41,26 638 53,08
BOLE 1255 725 57,77 2 0 723 38 5,26 325 44,95 360 49,79
BOUDRY 3094 1537 49,68 9 0 1528 108 7,07 568 37,17 852 55,76
BROT-DESSOUS 91 66 72,53 0 2 64 2 3,13 38 59,38 24 37,50
COLOMBIER 3151 1590 50,46 7 26 1557 94 6,04 568 36,48 895 57,48
CORCELLES-CORMONDRECHE 2694 1464 54,34 0 0 1464 82 5,60 528 36,07 854 58,33
CORTAILLOD 2776 1401 50,47 5 0 1396 86 6,16 550 39,40 760 54,44
FRESENS 153 83 54,25 0 0 83 4 4,82 27 32,53 52 62,65
GORGIER 1213 599 49,38 3 0 596 39 6,54 221 37,08 336 56,38
MONTALCHEZ 154 66 42,86 1 0 65 4 6,15 33 50,77 28 43,08
PESEUX 3249 1705 52,48 0 2 1703 101 5,93 751 44,10 851 49,97
ROCHEFORT 747 435 58,23 0 0 435 16 3,68 185 42,53 234 53,79
SAINT-AUBIN-SAUGES 1464 689 47,06 5 0 684 48 7,02 240 35,09 396 57,89
VAUMARCUS 146 83 56,85 0 0 83 7 8,43 32 38,55 44 53,01
Total région 23625 12317 52,14 41 35 12241 749 6,12 4807 39,27 6685 54,61
                         
BOVERESSE 274 134 48,91 1 0 133 7 5,26 78 58,65 48 36,09
BUTTES 451 204 45,23 3 0 201 16 7,96 105 52,24 80 39,80
COUVET 1623 784 48,31 7 3 774 34 4,39 380 49,10 360 46,51
FLEURIER 2295 1003 43,70 0 0 1003 64 6,38 435 43,37 504 50,25
LA COTE-AUX-FEES 393 213 54,20 0 0 213 19 8,92 99 46,48 95 44,60
LES BAYARDS 280 134 47,86 0 0 134 10 7,46 55 41,04 69 51,49
LES VERRIERES 571 259 45,36 0 0 259 25 9,65 135 52,12 99 38,22
MOTIERS 568 281 49,47 1 0 280 20 7,14 100 35,71 160 57,14
NOIRAIGUE 312 151 48,40 0 0 151 8 5,30 68 45,03 75 49,67
SAINT-SULPICE 397 143 36,02 0 0 143 9 6,29 79 55,24 55 38,46
TRAVERS 855 418 48,89 2 0 416 30 7,21 167 40,14 219 52,64
Total région 8019 3724 46,44 14 3 3707 242 6,53 1701 45,89 1764 47,59
                         
BOUDEVILLIERS 464 264 56,90 3 1 260 17 6,54 98 37,69 145 55,77
CERNIER 1337 692 51,76 7 1 684 34 4,97 251 36,70 399 58,33
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1096 575 52,46 3 0 572 34 5,94 183 31,99 355 62,06
COFFRANE 413 238 57,63 1 0 237 18 7,59 103 43,46 116 48,95
DOMBRESSON 1008 524 51,98 4 2 518 27 5,21 204 39,38 287 55,41
ENGOLLON 65 36 55,38 0 0 36 1 2,78 15 41,67 20 55,56
FENIN-VILARS-SAULES 560 311 55,54 1 0 310 18 5,81 128 41,29 164 52,90
FONTAINEMELON 1051 548 52,14 1 0 547 30 5,48 205 37,48 312 57,04
FONTAINES 596 292 48,99 1 0 291 16 5,50 107 36,77 168 57,73
LE PAQUIER 164 76 46,34 0 0 76 5 6,58 21 27,63 50 65,79
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 836 452 54,07 2 0 450 17 3,78 166 36,89 267 59,33
LES HAUTS-GENEVEYS 594 305 51,35 1 0 304 23 7,57 132 43,42 149 49,01
MONTMOLLIN 343 187 54,52 1 0 186 5 2,69 69 37,10 112 60,22
SAVAGNIER 656 337 51,37 4 0 333 22 6,61 120 36,04 191 57,36
VALANGIN 274 162 59,12 2 0 160 11 6,88 55 34,38 94 58,75
VILLIERS 276 149 53,99 1 0 148 8 5,41 43 29,05 97 65,54
Total région 9733 5148 52,89 32 4 5112 286 5,59 1900 37,17 2926 57,24
                         
BROT-PLAMBOZ 208 103 49,52 1 0 102 6 5,88 48 47,06 48 47,06
LA BREVINE 509 229 44,99 0 0 229 20 8,73 116 50,66 93 40,61
LA CHAUX-DU-MILIEU 326 156 47,85 0 0 156 15 9,62 49 31,41 92 58,97
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 116 46,59 0 1 115 9 7,83 35 30,43 71 61,74
LE LOCLE 6345 3290 51,85 16 6 3268 219 6,70 1382 42,29 1667 51,01
LES BRENETS 817 434 53,12 0 0 434 23 5,30 209 48,16 202 46,54
LES PONTS-DE-MARTEL 915 482 52,68 3 0 479 15 3,13 190 39,67 274 57,20
Total région 9369 4810 51,34 20 7 4783 307 6,42 2029 42,42 2447 51,16
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22295 10968 49,19 26 18 10924 632 5,79 4566 41,80 5726 52,42
LA SAGNE 758 367 48,42 0 0 367 15 4,09 130 35,42 222 60,49
LES PLANCHETTES 148 75 50,68 0 0 75 1 1,33 37 49,33 37 49,33
Total région 23201 11410 49,18 26 18 11366 648 5,70 4733 41,64 5985 52,66
                         
Total canton 104724 52934 50,55 154 86 52694 3174 6,02 21084 40,01 28436 53,96

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20