L'or à l'AVS, aux cantons et à la Fondation - 22.9.2002
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 27446 52,09 23539 44,67 1709 3,24
    Neuchâtel 8210 53,02 6819 44,04 456 2,94
      NEUCHATEL 5090 54,59 3942 42,28 292 3,13
      HAUTERIVE 430 49,03 427 48,69 20 2,28
      SAINT-BLAISE 616 53,47 509 44,18 27 2,34
      MARIN-EPAGNIER 531 47,28 556 49,51 36 3,21
      THIELLE-WAVRE 135 57,94 98 42,06 0 0,00
      CORNAUX 208 40,78 289 56,67 13 2,55
      CRESSIER 304 57,04 217 40,71 12 2,25
      ENGES 70 57,85 50 41,32 1 0,83
      LE LANDERON 684 51,62 598 45,13 43 3,25
      LIGNIERES 142 49,48 133 46,34 12 4,18
    Boudry 6316 51,60 5558 45,40 367 3,00
      BOUDRY 820 53,66 668 43,72 40 2,62
      CORTAILLOD 737 52,79 607 43,48 52 3,72
      COLOMBIER 826 53,05 697 44,77 34 2,18
      AUVERNIER 319 48,48 332 50,46 7 1,06
      PESEUX 840 49,32 784 46,04 79 4,64
      CORCELLES-CORMONDRECHE 797 54,44 630 43,03 37 2,53
      BOLE 331 45,78 374 51,73 18 2,49
      ROCHEFORT 206 47,36 218 50,11 11 2,53
      BROT-DESSOUS 24 37,50 36 56,25 4 6,25
      BEVAIX 586 48,75 578 48,09 38 3,16
      GORGIER 327 54,87 254 42,62 15 2,52
      SAINT-AUBIN-SAUGES 385 56,29 274 40,06 25 3,65
      FRESENS 51 61,45 29 34,94 3 3,61
      MONTALCHEZ 29 44,62 32 49,23 4 6,15
      VAUMARCUS 38 45,78 45 54,22 0 0,00
    Val-de-Travers 1736 46,83 1835 49,50 136 3,67
      MOTIERS 155 55,36 111 39,64 14 5,00
      COUVET 342 44,19 416 53,75 16 2,07
      TRAVERS 206 49,52 193 46,39 17 4,09
      NOIRAIGUE 71 47,02 75 49,67 5 3,31
      BOVERESSE 50 37,59 83 62,41 0 0,00
      FLEURIER 510 50,85 444 44,27 49 4,89
      BUTTES 81 40,30 110 54,73 10 4,98
      LA COTE-AUX-FEES 89 41,78 117 54,93 7 3,29
      SAINT-SULPICE 56 39,16 84 58,74 3 2,10
      LES VERRIERES 107 41,31 139 53,67 13 5,02
      LES BAYARDS 69 51,49 63 47,01 2 1,49
    Val-de-Ruz 2810 54,97 2164 42,33 138 2,70
      CERNIER 384 56,14 286 41,81 14 2,05
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 320 55,94 238 41,61 14 2,45
      DOMBRESSON 283 54,63 222 42,86 13 2,51
      VILLIERS 90 60,81 50 33,78 8 5,41
      LE PAQUIER 50 65,79 23 30,26 3 3,95
      SAVAGNIER 185 55,56 136 40,84 12 3,60
      FENIN-VILARS-SAULES 159 51,29 143 46,13 8 2,58
      FONTAINES 160 54,98 119 40,89 12 4,12
      ENGOLLON 20 55,56 16 44,44 0 0,00
      FONTAINEMELON 303 55,39 226 41,32 18 3,29
      LES HAUTS-GENEVEYS 156 51,32 136 44,74 12 3,95
      BOUDEVILLIERS 148 56,92 110 42,31 2 0,77
      VALANGIN 86 53,75 72 45,00 2 1,25
      COFFRANE 114 48,10 115 48,52 8 3,38
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 254 56,44 189 42,00 7 1,56
      MONTMOLLIN 98 52,69 83 44,62 5 2,69
    Le Locle 2451 51,24 2150 44,95 182 3,81
      LE LOCLE 1670 51,10 1472 45,04 126 3,86
      LES BRENETS 206 47,47 210 48,39 18 4,15
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 74 64,35 37 32,17 4 3,48
      LA BREVINE 95 41,48 121 52,84 13 5,68
      LA CHAUX-DU-MILIEU 89 57,05 66 42,31 1 0,64
      LES PONTS-DE-MARTEL 268 55,95 193 40,29 18 3,76
      BROT-PLAMBOZ 49 48,04 51 50,00 2 1,96
    La Chaux-de-Fonds 5923 52,11 5013 44,11 430 3,78
      LA CHAUX-DE-FONDS 5685 52,04 4820 44,12 419 3,84
      LES PLANCHETTES 30 40,00 45 60,00 0 0,00
      LA SAGNE 208 56,68 148 40,33 11 3,00
    Résultats définitifs