Résultat de la votation Fédérale du 22.09.2002

Objet 2 - L'or à l'AVS, aux cantons et à la Fondation

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 959 514 53,60 0 4 510 13 2,55 208 40,78 289 56,67
CRESSIER 1056 540 51,14 7 0 533 12 2,25 304 57,04 217 40,71
ENGES 216 121 56,02 0 0 121 1 0,83 70 57,85 50 41,32
HAUTERIVE 1633 884 54,13 7 0 877 20 2,28 430 49,03 427 48,69
LE LANDERON 2868 1329 46,34 4 0 1325 43 3,25 684 51,62 598 45,13
LIGNIERES 623 287 46,07 0 0 287 12 4,18 142 49,48 133 46,34
MARIN-EPAGNIER 2213 1123 50,75 0 0 1123 36 3,21 531 47,28 556 49,51
NEUCHATEL 18818 9337 49,62 0 13 9324 292 3,13 5090 54,59 3942 42,28
SAINT-BLAISE 2032 1156 56,89 2 2 1152 27 2,34 616 53,47 509 44,18
THIELLE-WAVRE 359 234 65,18 1 0 233 0 0,00 135 57,94 98 42,06
Total région 30777 15525 50,44 21 19 15485 456 2,94 8210 53,02 6819 44,04
                         
AUVERNIER 1138 665 58,44 3 4 658 7 1,06 319 48,48 332 50,46
BEVAIX 2300 1209 52,57 6 1 1202 38 3,16 586 48,75 578 48,09
BOLE 1255 725 57,77 2 0 723 18 2,49 331 45,78 374 51,73
BOUDRY 3094 1537 49,68 9 0 1528 40 2,62 820 53,66 668 43,72
BROT-DESSOUS 91 66 72,53 0 2 64 4 6,25 24 37,50 36 56,25
COLOMBIER 3151 1590 50,46 7 26 1557 34 2,18 826 53,05 697 44,77
CORCELLES-CORMONDRECHE 2694 1464 54,34 0 0 1464 37 2,53 797 54,44 630 43,03
CORTAILLOD 2776 1401 50,47 5 0 1396 52 3,72 737 52,79 607 43,48
FRESENS 153 83 54,25 0 0 83 3 3,61 51 61,45 29 34,94
GORGIER 1213 599 49,38 3 0 596 15 2,52 327 54,87 254 42,62
MONTALCHEZ 154 66 42,86 1 0 65 4 6,15 29 44,62 32 49,23
PESEUX 3249 1705 52,48 0 2 1703 79 4,64 840 49,32 784 46,04
ROCHEFORT 747 435 58,23 0 0 435 11 2,53 206 47,36 218 50,11
SAINT-AUBIN-SAUGES 1464 689 47,06 5 0 684 25 3,65 385 56,29 274 40,06
VAUMARCUS 146 83 56,85 0 0 83 0 0,00 38 45,78 45 54,22
Total région 23625 12317 52,14 41 35 12241 367 3,00 6316 51,60 5558 45,40
                         
BOVERESSE 274 134 48,91 1 0 133 0 0,00 50 37,59 83 62,41
BUTTES 451 204 45,23 3 0 201 10 4,98 81 40,30 110 54,73
COUVET 1623 784 48,31 7 3 774 16 2,07 342 44,19 416 53,75
FLEURIER 2295 1003 43,70 0 0 1003 49 4,89 510 50,85 444 44,27
LA COTE-AUX-FEES 393 213 54,20 0 0 213 7 3,29 89 41,78 117 54,93
LES BAYARDS 280 134 47,86 0 0 134 2 1,49 69 51,49 63 47,01
LES VERRIERES 571 259 45,36 0 0 259 13 5,02 107 41,31 139 53,67
MOTIERS 568 281 49,47 1 0 280 14 5,00 155 55,36 111 39,64
NOIRAIGUE 312 151 48,40 0 0 151 5 3,31 71 47,02 75 49,67
SAINT-SULPICE 397 143 36,02 0 0 143 3 2,10 56 39,16 84 58,74
TRAVERS 855 418 48,89 2 0 416 17 4,09 206 49,52 193 46,39
Total région 8019 3724 46,44 14 3 3707 136 3,67 1736 46,83 1835 49,50
                         
BOUDEVILLIERS 464 264 56,90 3 1 260 2 0,77 148 56,92 110 42,31
CERNIER 1337 692 51,76 7 1 684 14 2,05 384 56,14 286 41,81
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1096 575 52,46 3 0 572 14 2,45 320 55,94 238 41,61
COFFRANE 413 238 57,63 1 0 237 8 3,38 114 48,10 115 48,52
DOMBRESSON 1008 524 51,98 4 2 518 13 2,51 283 54,63 222 42,86
ENGOLLON 65 36 55,38 0 0 36 0 0,00 20 55,56 16 44,44
FENIN-VILARS-SAULES 560 311 55,54 1 0 310 8 2,58 159 51,29 143 46,13
FONTAINEMELON 1051 548 52,14 1 0 547 18 3,29 303 55,39 226 41,32
FONTAINES 596 292 48,99 1 0 291 12 4,12 160 54,98 119 40,89
LE PAQUIER 164 76 46,34 0 0 76 3 3,95 50 65,79 23 30,26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 836 452 54,07 2 0 450 7 1,56 254 56,44 189 42,00
LES HAUTS-GENEVEYS 594 305 51,35 1 0 304 12 3,95 156 51,32 136 44,74
MONTMOLLIN 343 187 54,52 1 0 186 5 2,69 98 52,69 83 44,62
SAVAGNIER 656 337 51,37 4 0 333 12 3,60 185 55,56 136 40,84
VALANGIN 274 162 59,12 2 0 160 2 1,25 86 53,75 72 45,00
VILLIERS 276 149 53,99 1 0 148 8 5,41 90 60,81 50 33,78
Total région 9733 5148 52,89 32 4 5112 138 2,70 2810 54,97 2164 42,33
                         
BROT-PLAMBOZ 208 103 49,52 1 0 102 2 1,96 49 48,04 51 50,00
LA BREVINE 509 229 44,99 0 0 229 13 5,68 95 41,48 121 52,84
LA CHAUX-DU-MILIEU 326 156 47,85 0 0 156 1 0,64 89 57,05 66 42,31
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 116 46,59 0 1 115 4 3,48 74 64,35 37 32,17
LE LOCLE 6345 3290 51,85 16 6 3268 126 3,86 1670 51,10 1472 45,04
LES BRENETS 817 434 53,12 0 0 434 18 4,15 206 47,47 210 48,39
LES PONTS-DE-MARTEL 915 482 52,68 3 0 479 18 3,76 268 55,95 193 40,29
Total région 9369 4810 51,34 20 7 4783 182 3,81 2451 51,24 2150 44,95
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22295 10968 49,19 26 18 10924 419 3,84 5685 52,04 4820 44,12
LA SAGNE 758 367 48,42 0 0 367 11 3,00 208 56,68 148 40,33
LES PLANCHETTES 148 75 50,68 0 0 75 0 0,00 30 40,00 45 60,00
Total région 23201 11410 49,18 26 18 11366 430 3,78 5923 52,11 5013 44,11
                         
Total canton 104724 52934 50,55 154 86 52694 1709 3,24 27446 52,09 23539 44,67

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20