Résultat de la votation Fédérale du 22.09.2002

Objet 4 - Loi sur le marché de l'électricité

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 959 512 53,39 9 0 503 167 33,20 336 66,80
CRESSIER 1056 540 51,14 14 0 526 203 38,59 323 61,41
ENGES 216 121 56,02 4 0 117 47 40,17 70 59,83
HAUTERIVE 1633 882 54,01 26 0 856 389 45,44 467 54,56
LE LANDERON 2868 1307 45,57 26 0 1281 578 45,12 703 54,88
LIGNIERES 623 286 45,91 9 0 277 99 35,74 178 64,26
MARIN-EPAGNIER 2213 1120 50,61 32 0 1088 428 39,34 660 60,66
NEUCHATEL 18818 9309 49,47 255 7 9047 3380 37,36 5667 62,64
SAINT-BLAISE 2032 1154 56,79 17 6 1131 508 44,92 623 55,08
THIELLE-WAVRE 359 233 64,90 3 0 230 117 50,87 113 49,13
Total région 30777 15464 50,25 395 13 15056 5916 39,29 9140 60,71
                     
AUVERNIER 1138 664 58,35 9 0 655 306 46,72 349 53,28
BEVAIX 2300 1209 52,57 23 1 1185 461 38,90 724 61,10
BOLE 1255 719 57,29 15 0 704 278 39,49 426 60,51
BOUDRY 3094 1534 49,58 53 0 1481 618 41,73 863 58,27
BROT-DESSOUS 91 66 72,53 0 0 66 20 30,30 46 69,70
COLOMBIER 3151 1580 50,14 44 7 1529 666 43,56 863 56,44
CORCELLES-CORMONDRECHE 2694 1458 54,12 26 1 1431 602 42,07 829 57,93
CORTAILLOD 2776 1400 50,43 34 0 1366 562 41,14 804 58,86
FRESENS 153 83 54,25 1 0 82 21 25,61 61 74,39
GORGIER 1213 598 49,30 17 0 581 240 41,31 341 58,69
MONTALCHEZ 154 64 41,56 3 0 61 29 47,54 32 52,46
PESEUX 3249 1705 52,48 53 0 1652 635 38,44 1017 61,56
ROCHEFORT 747 434 58,10 6 0 428 181 42,29 247 57,71
SAINT-AUBIN-SAUGES 1464 688 46,99 20 0 668 273 40,87 395 59,13
VAUMARCUS 146 83 56,85 0 0 83 38 45,78 45 54,22
Total région 23625 12285 52,00 304 9 11972 4930 41,18 7042 58,82
                     
BOVERESSE 274 134 48,91 3 0 131 42 32,06 89 67,94
BUTTES 451 207 45,90 8 0 199 71 35,68 128 64,32
COUVET 1623 775 47,75 21 1 753 258 34,26 495 65,74
FLEURIER 2295 1006 43,83 15 0 991 373 37,64 618 62,36
LA COTE-AUX-FEES 393 210 53,44 7 0 203 61 30,05 142 69,95
LES BAYARDS 280 135 48,21 1 0 134 49 36,57 85 63,43
LES VERRIERES 571 259 45,36 1 0 258 92 35,66 166 64,34
MOTIERS 568 280 49,30 5 5 270 101 37,41 169 62,59
NOIRAIGUE 312 151 48,40 5 0 146 49 33,56 97 66,44
SAINT-SULPICE 397 143 36,02 1 0 142 40 28,17 102 71,83
TRAVERS 855 418 48,89 10 0 408 135 33,09 273 66,91
Total région 8019 3718 46,36 77 6 3635 1271 34,97 2364 65,03
                     
BOUDEVILLIERS 464 263 56,68 10 0 253 123 48,62 130 51,38
CERNIER 1337 691 51,68 22 0 669 224 33,48 445 66,52
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1096 576 52,55 16 0 560 202 36,07 358 63,93
COFFRANE 413 238 57,63 14 0 224 90 40,18 134 59,82
DOMBRESSON 1008 521 51,69 14 0 507 230 45,36 277 54,64
ENGOLLON 65 36 55,38 0 0 36 14 38,89 22 61,11
FENIN-VILARS-SAULES 560 311 55,54 8 0 303 128 42,24 175 57,76
FONTAINEMELON 1051 547 52,05 17 0 530 217 40,94 313 59,06
FONTAINES 596 293 49,16 6 0 287 120 41,81 167 58,19
LE PAQUIER 164 75 45,73 1 0 74 19 25,68 55 74,32
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 836 453 54,19 5 0 448 182 40,63 266 59,38
LES HAUTS-GENEVEYS 594 302 50,84 4 0 298 111 37,25 187 62,75
MONTMOLLIN 343 187 54,52 3 0 184 68 36,96 116 63,04
SAVAGNIER 656 337 51,37 12 0 325 132 40,62 193 59,38
VALANGIN 274 162 59,12 3 0 159 66 41,51 93 58,49
VILLIERS 276 149 53,99 1 0 148 47 31,76 101 68,24
Total région 9733 5141 52,82 136 0 5005 1973 39,42 3032 60,58
                     
BROT-PLAMBOZ 208 103 49,52 4 0 99 30 30,30 69 69,70
LA BREVINE 509 229 44,99 4 0 225 73 32,44 152 67,56
LA CHAUX-DU-MILIEU 326 155 47,55 5 0 150 52 34,67 98 65,33
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 117 46,99 6 0 111 56 50,45 55 49,55
LE LOCLE 6345 3290 51,85 82 7 3201 1065 33,27 2136 66,73
LES BRENETS 817 434 53,12 10 0 424 148 34,91 276 65,09
LES PONTS-DE-MARTEL 915 480 52,46 6 0 474 153 32,28 321 67,72
Total région 9369 4808 51,32 117 7 4684 1577 33,67 3107 66,33
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22295 10937 49,06 273 6 10658 3543 33,24 7115 66,76
LA SAGNE 758 367 48,42 5 0 362 125 34,53 237 65,47
LES PLANCHETTES 148 75 50,68 0 1 74 17 22,97 57 77,03
Total région 23201 11379 49,05 278 7 11094 3685 33,22 7409 66,78
                     
Total canton 104724 52795 50,41 1307 42 51446 19352 37,62 32094 62,38

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20