Résultat de la votation Fédérale du 24.11.2002

Objet 2 - Loi sur l'assurance-chômage

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 956 507 53,03 8 0 499 226 45,29 273 54,71
CRESSIER 1062 583 54,90 7 2 574 322 56,10 252 43,90
ENGES 216 129 59,72 3 0 126 65 51,59 61 48,41
HAUTERIVE 1632 908 55,64 10 0 898 459 51,11 439 48,89
LE LANDERON 2882 1367 47,43 22 2 1343 686 51,08 657 48,92
LIGNIERES 626 310 49,52 11 0 299 182 60,87 117 39,13
MARIN-EPAGNIER 2214 1190 53,75 20 0 1170 570 48,72 600 51,28
NEUCHATEL 18812 10389 55,23 172 3 10214 4823 47,22 5391 52,78
SAINT-BLAISE 2028 1204 59,37 13 0 1191 727 61,04 464 38,96
THIELLE-WAVRE 354 232 65,54 6 0 226 125 55,31 101 44,69
Total région 30782 16819 54,64 272 7 16540 8185 49,49 8355 50,51
                     
AUVERNIER 1146 716 62,48 11 0 705 432 61,28 273 38,72
BEVAIX 2305 1268 55,01 13 0 1255 622 49,56 633 50,44
BOLE 1255 767 61,12 12 0 755 363 48,08 392 51,92
BOUDRY 3088 1648 53,37 24 0 1624 750 46,18 874 53,82
BROT-DESSOUS 95 60 63,16 0 0 60 24 40,00 36 60,00
COLOMBIER 3150 1716 54,48 19 0 1697 909 53,57 788 46,43
CORCELLES-CORMONDRECHE 2687 1456 54,19 22 1 1433 771 53,80 662 46,20
CORTAILLOD 2762 1496 54,16 27 0 1469 705 47,99 764 52,01
FRESENS 153 84 54,90 1 0 83 34 40,96 49 59,04
GORGIER 1215 618 50,86 10 0 608 315 51,81 293 48,19
MONTALCHEZ 155 75 48,39 0 1 74 47 63,51 27 36,49
PESEUX 3300 1812 54,91 30 3 1779 858 48,23 921 51,77
ROCHEFORT 750 445 59,33 7 0 438 251 57,31 187 42,69
SAINT-AUBIN-SAUGES 1467 748 50,99 12 0 736 355 48,23 381 51,77
VAUMARCUS 145 77 53,10 0 0 77 48 62,34 29 37,66
Total région 23673 12986 54,86 188 5 12793 6484 50,68 6309 49,32
                     
BOVERESSE 274 152 55,47 2 1 149 59 39,60 90 60,40
BUTTES 447 197 44,07 2 0 195 91 46,67 104 53,33
COUVET 1623 793 48,86 13 2 778 376 48,33 402 51,67
FLEURIER 2288 1059 46,28 7 0 1052 480 45,63 572 54,37
LA COTE-AUX-FEES 395 232 58,73 0 0 232 125 53,88 107 46,12
LES BAYARDS 281 141 50,18 2 1 138 75 54,35 63 45,65
LES VERRIERES 578 310 53,63 3 0 307 177 57,65 130 42,35
MOTIERS 575 306 53,22 7 3 296 144 48,65 152 51,35
NOIRAIGUE 317 160 50,47 8 0 152 52 34,21 100 65,79
SAINT-SULPICE 396 177 44,70 2 0 175 93 53,14 82 46,86
TRAVERS 849 429 50,53 10 0 419 200 47,73 219 52,27
Total région 8023 3956 49,31 56 7 3893 1872 48,09 2021 51,91
                     
BOUDEVILLIERS 458 242 52,84 6 0 236 125 52,97 111 47,03
CERNIER 1330 721 54,21 18 0 703 346 49,22 357 50,78
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1104 644 58,33 9 0 635 338 53,23 297 46,77
COFFRANE 419 246 58,71 8 0 238 112 47,06 126 52,94
DOMBRESSON 1004 525 52,29 12 1 512 266 51,95 246 48,05
ENGOLLON 65 43 66,15 1 0 42 27 64,29 15 35,71
FENIN-VILARS-SAULES 558 315 56,45 6 1 308 184 59,74 124 40,26
FONTAINEMELON 1044 557 53,35 13 0 544 276 50,74 268 49,26
FONTAINES 610 343 56,23 3 0 340 180 52,94 160 47,06
LE PAQUIER 166 112 67,47 2 0 110 71 64,55 39 35,45
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 837 467 55,79 7 0 460 200 43,48 260 56,52
LES HAUTS-GENEVEYS 588 345 58,67 7 0 338 152 44,97 186 55,03
MONTMOLLIN 343 179 52,19 7 0 172 90 52,33 82 47,67
SAVAGNIER 662 386 58,31 7 0 379 178 46,97 201 53,03
VALANGIN 279 165 59,14 4 0 161 90 55,90 71 44,10
VILLIERS 276 157 56,88 7 0 150 63 42,00 87 58,00
Total région 9743 5447 55,91 117 2 5328 2698 50,64 2630 49,36
                     
BROT-PLAMBOZ 210 117 55,71 0 0 117 62 52,99 55 47,01
LA BREVINE 508 235 46,26 6 0 229 123 53,71 106 46,29
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 171 53,27 2 0 169 89 52,66 80 47,34
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 250 128 51,20 2 0 126 60 47,62 66 52,38
LE LOCLE 6369 3451 54,18 45 0 3406 1492 43,81 1914 56,19
LES BRENETS 776 414 53,35 11 1 402 185 46,02 217 53,98
LES PONTS-DE-MARTEL 918 496 54,03 9 1 486 274 56,38 212 43,62
Total région 9352 5012 53,59 75 2 4935 2285 46,30 2650 53,70
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22273 11697 52,52 155 11 11531 4619 40,06 6912 59,94
LA SAGNE 767 363 47,33 8 0 355 188 52,96 167 47,04
LES PLANCHETTES 145 69 47,59 1 0 68 40 58,82 28 41,18
Total région 23185 12129 52,31 164 11 11954 4847 40,55 7107 59,45
                     
Total canton 104758 56349 53,79 872 34 55443 26371 47,56 29072 52,44

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20