Initiative "contre les abus dans le droit d'asile" - 24.11.2002
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 23784 42,58 32067 57,42
    Neuchâtel 6498 38,96 10181 61,04
      NEUCHATEL 3916 37,95 6402 62,05
      HAUTERIVE 355 39,44 545 60,56
      SAINT-BLAISE 400 33,50 794 66,50
      MARIN-EPAGNIER 484 41,16 692 58,84
      THIELLE-WAVRE 85 36,80 146 63,20
      CORNAUX 266 52,88 237 47,12
      CRESSIER 235 40,94 339 59,06
      ENGES 46 36,22 81 63,78
      LE LANDERON 565 41,85 785 58,15
      LIGNIERES 146 47,71 160 52,29
    Boudry 5357 41,68 7496 58,32
      BOUDRY 670 41,08 961 58,92
      CORTAILLOD 645 43,46 839 56,54
      COLOMBIER 697 40,93 1006 59,07
      AUVERNIER 268 37,75 442 62,25
      PESEUX 830 46,37 960 53,63
      CORCELLES-CORMONDRECHE 554 38,45 887 61,55
      BOLE 301 40,03 451 59,97
      ROCHEFORT 163 36,88 279 63,12
      BROT-DESSOUS 36 60,00 24 40,00
      BEVAIX 541 43,07 715 56,93
      GORGIER 262 42,67 352 57,33
      SAINT-AUBIN-SAUGES 293 39,65 446 60,35
      FRESENS 26 31,33 57 68,67
      MONTALCHEZ 43 58,11 31 41,89
      VAUMARCUS 28 37,84 46 62,16
    Val-de-Travers 1907 48,69 2010 51,31
      MOTIERS 118 39,20 183 60,80
      COUVET 403 51,21 384 48,79
      TRAVERS 201 47,18 225 52,82
      NOIRAIGUE 63 40,38 93 59,62
      BOVERESSE 90 58,44 64 41,56
      FLEURIER 494 47,14 554 52,86
      BUTTES 112 57,14 84 42,86
      LA COTE-AUX-FEES 107 46,52 123 53,48
      SAINT-SULPICE 94 52,51 85 47,49
      LES VERRIERES 159 52,30 145 47,70
      LES BAYARDS 66 48,53 70 51,47
    Val-de-Ruz 2248 41,70 3143 58,30
      CERNIER 279 39,30 431 60,70
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 276 43,13 364 56,88
      DOMBRESSON 228 43,93 291 56,07
      VILLIERS 66 42,58 89 57,42
      LE PAQUIER 37 33,33 74 66,67
      SAVAGNIER 152 39,48 233 60,52
      FENIN-VILARS-SAULES 129 41,08 185 58,92
      FONTAINES 138 40,59 202 59,41
      ENGOLLON 11 25,00 33 75,00
      FONTAINEMELON 248 45,34 299 54,66
      LES HAUTS-GENEVEYS 143 41,69 200 58,31
      BOUDEVILLIERS 88 36,82 151 63,18
      VALANGIN 64 39,75 97 60,25
      COFFRANE 128 52,67 115 47,33
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 174 37,50 290 62,50
      MONTMOLLIN 87 49,43 89 50,57
    Le Locle 2284 45,94 2688 54,06
      LE LOCLE 1559 45,45 1871 54,55
      LES BRENETS 207 50,49 203 49,51
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 51 39,84 77 60,16
      LA BREVINE 116 50,88 112 49,12
      LA CHAUX-DU-MILIEU 56 32,94 114 67,06
      LES PONTS-DE-MARTEL 236 48,26 253 51,74
      BROT-PLAMBOZ 59 50,43 58 49,57
    La Chaux-de-Fonds 5490 45,60 6549 54,40
      LA CHAUX-DE-FONDS 5310 45,74 6298 54,26
      LES PLANCHETTES 29 42,65 39 57,35
      LA SAGNE 151 41,60 212 58,40
    Résultats provisoires dans l'attente du contrôle des procès-verbaux