Résultat de la votation Fédérale du 24.11.2002

Objet 1 - Initiative "contre les abus dans le droit d'asile"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 956 508 53,14 5 0 503 266 52,88 237 47,12
CRESSIER 1062 583 54,90 7 2 574 235 40,94 339 59,06
ENGES 216 130 60,19 3 0 127 46 36,22 81 63,78
HAUTERIVE 1632 907 55,58 7 0 900 355 39,44 545 60,56
LE LANDERON 2882 1370 47,54 17 3 1350 565 41,85 785 58,15
LIGNIERES 626 310 49,52 4 0 306 146 47,71 160 52,29
MARIN-EPAGNIER 2214 1191 53,79 14 1 1176 484 41,16 692 58,84
NEUCHATEL 18812 10432 55,45 109 5 10318 3916 37,95 6402 62,05
SAINT-BLAISE 2028 1205 59,42 11 0 1194 400 33,50 794 66,50
THIELLE-WAVRE 354 233 65,82 2 0 231 85 36,80 146 63,20
Total région 30782 16869 54,80 179 11 16679 6498 38,96 10181 61,04
                     
AUVERNIER 1146 717 62,57 7 0 710 268 37,75 442 62,25
BEVAIX 2305 1269 55,05 13 0 1256 541 43,07 715 56,93
BOLE 1255 757 60,32 5 0 752 301 40,03 451 59,97
BOUDRY 3088 1648 53,37 17 0 1631 670 41,08 961 58,92
BROT-DESSOUS 95 60 63,16 0 0 60 36 60,00 24 40,00
COLOMBIER 3150 1719 54,57 16 0 1703 697 40,93 1006 59,07
CORCELLES-CORMONDRECHE 2687 1457 54,22 15 1 1441 554 38,45 887 61,55
CORTAILLOD 2762 1500 54,31 16 0 1484 645 43,46 839 56,54
FRESENS 153 84 54,90 1 0 83 26 31,33 57 68,67
GORGIER 1215 619 50,95 5 0 614 262 42,67 352 57,33
MONTALCHEZ 155 75 48,39 0 1 74 43 58,11 31 41,89
PESEUX 3300 1813 54,94 20 3 1790 830 46,37 960 53,63
ROCHEFORT 750 444 59,20 2 0 442 163 36,88 279 63,12
SAINT-AUBIN-SAUGES 1467 746 50,85 7 0 739 293 39,65 446 60,35
VAUMARCUS 145 77 53,10 3 0 74 28 37,84 46 62,16
Total région 23673 12985 54,85 127 5 12853 5357 41,68 7496 58,32
                     
BOVERESSE 274 154 56,20 0 0 154 90 58,44 64 41,56
BUTTES 447 197 44,07 1 0 196 112 57,14 84 42,86
COUVET 1623 797 49,11 8 2 787 403 51,21 384 48,79
FLEURIER 2288 1057 46,20 9 0 1048 494 47,14 554 52,86
LA COTE-AUX-FEES 395 232 58,73 2 0 230 107 46,52 123 53,48
LES BAYARDS 281 141 50,18 3 2 136 66 48,53 70 51,47
LES VERRIERES 578 310 53,63 6 0 304 159 52,30 145 47,70
MOTIERS 575 305 53,04 3 1 301 118 39,20 183 60,80
NOIRAIGUE 317 160 50,47 4 0 156 63 40,38 93 59,62
SAINT-SULPICE 396 179 45,20 0 0 179 94 52,51 85 47,49
TRAVERS 849 429 50,53 3 0 426 201 47,18 225 52,82
Total région 8023 3961 49,37 39 5 3917 1907 48,69 2010 51,31
                     
BOUDEVILLIERS 458 242 52,84 3 0 239 88 36,82 151 63,18
CERNIER 1330 722 54,29 12 0 710 279 39,30 431 60,70
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1104 645 58,42 5 0 640 276 43,13 364 56,88
COFFRANE 419 246 58,71 3 0 243 128 52,67 115 47,33
DOMBRESSON 1004 526 52,39 6 1 519 228 43,93 291 56,07
ENGOLLON 65 44 67,69 0 0 44 11 25,00 33 75,00
FENIN-VILARS-SAULES 558 316 56,63 1 1 314 129 41,08 185 58,92
FONTAINEMELON 1044 557 53,35 10 0 547 248 45,34 299 54,66
FONTAINES 610 344 56,39 4 0 340 138 40,59 202 59,41
LE PAQUIER 166 112 67,47 1 0 111 37 33,33 74 66,67
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 837 468 55,91 4 0 464 174 37,50 290 62,50
LES HAUTS-GENEVEYS 588 345 58,67 2 0 343 143 41,69 200 58,31
MONTMOLLIN 343 179 52,19 3 0 176 87 49,43 89 50,57
SAVAGNIER 662 386 58,31 1 0 385 152 39,48 233 60,52
VALANGIN 279 164 58,78 3 0 161 64 39,75 97 60,25
VILLIERS 276 157 56,88 2 0 155 66 42,58 89 57,42
Total région 9743 5453 55,97 60 2 5391 2248 41,70 3143 58,30
                     
BROT-PLAMBOZ 210 117 55,71 0 0 117 59 50,43 58 49,57
LA BREVINE 508 235 46,26 7 0 228 116 50,88 112 49,12
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 172 53,58 2 0 170 56 32,94 114 67,06
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 250 128 51,20 0 0 128 51 39,84 77 60,16
LE LOCLE 6369 3464 54,39 34 0 3430 1559 45,45 1871 54,55
LES BRENETS 776 414 53,35 3 1 410 207 50,49 203 49,51
LES PONTS-DE-MARTEL 918 496 54,03 6 1 489 236 48,26 253 51,74
Total région 9352 5026 53,74 52 2 4972 2284 45,94 2688 54,06
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22273 11717 52,61 105 4 11608 5310 45,74 6298 54,26
LA SAGNE 767 364 47,46 0 1 363 151 41,60 212 58,40
LES PLANCHETTES 145 69 47,59 1 0 68 29 42,65 39 57,35
Total région 23185 12150 52,40 106 5 12039 5490 45,60 6549 54,40
                     
Total canton 104758 56444 53,88 563 30 55851 23784 42,58 32067 57,42

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20