Loi sur l'assurance-chômage - 24.11.2002
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 26371 47,56 29072 52,44
    Neuchâtel 8185 49,49 8355 50,51
      NEUCHATEL 4823 47,22 5391 52,78
      HAUTERIVE 459 51,11 439 48,89
      SAINT-BLAISE 727 61,04 464 38,96
      MARIN-EPAGNIER 570 48,72 600 51,28
      THIELLE-WAVRE 125 55,31 101 44,69
      CORNAUX 226 45,29 273 54,71
      CRESSIER 322 56,10 252 43,90
      ENGES 65 51,59 61 48,41
      LE LANDERON 686 51,08 657 48,92
      LIGNIERES 182 60,87 117 39,13
    Boudry 6484 50,68 6309 49,32
      BOUDRY 750 46,18 874 53,82
      CORTAILLOD 705 47,99 764 52,01
      COLOMBIER 909 53,57 788 46,43
      AUVERNIER 432 61,28 273 38,72
      PESEUX 858 48,23 921 51,77
      CORCELLES-CORMONDRECHE 771 53,80 662 46,20
      BOLE 363 48,08 392 51,92
      ROCHEFORT 251 57,31 187 42,69
      BROT-DESSOUS 24 40,00 36 60,00
      BEVAIX 622 49,56 633 50,44
      GORGIER 315 51,81 293 48,19
      SAINT-AUBIN-SAUGES 355 48,23 381 51,77
      FRESENS 34 40,96 49 59,04
      MONTALCHEZ 47 63,51 27 36,49
      VAUMARCUS 48 62,34 29 37,66
    Val-de-Travers 1872 48,09 2021 51,91
      MOTIERS 144 48,65 152 51,35
      COUVET 376 48,33 402 51,67
      TRAVERS 200 47,73 219 52,27
      NOIRAIGUE 52 34,21 100 65,79
      BOVERESSE 59 39,60 90 60,40
      FLEURIER 480 45,63 572 54,37
      BUTTES 91 46,67 104 53,33
      LA COTE-AUX-FEES 125 53,88 107 46,12
      SAINT-SULPICE 93 53,14 82 46,86
      LES VERRIERES 177 57,65 130 42,35
      LES BAYARDS 75 54,35 63 45,65
    Val-de-Ruz 2698 50,64 2630 49,36
      CERNIER 346 49,22 357 50,78
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 338 53,23 297 46,77
      DOMBRESSON 266 51,95 246 48,05
      VILLIERS 63 42,00 87 58,00
      LE PAQUIER 71 64,55 39 35,45
      SAVAGNIER 178 46,97 201 53,03
      FENIN-VILARS-SAULES 184 59,74 124 40,26
      FONTAINES 180 52,94 160 47,06
      ENGOLLON 27 64,29 15 35,71
      FONTAINEMELON 276 50,74 268 49,26
      LES HAUTS-GENEVEYS 152 44,97 186 55,03
      BOUDEVILLIERS 125 52,97 111 47,03
      VALANGIN 90 55,90 71 44,10
      COFFRANE 112 47,06 126 52,94
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 200 43,48 260 56,52
      MONTMOLLIN 90 52,33 82 47,67
    Le Locle 2285 46,30 2650 53,70
      LE LOCLE 1492 43,81 1914 56,19
      LES BRENETS 185 46,02 217 53,98
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 60 47,62 66 52,38
      LA BREVINE 123 53,71 106 46,29
      LA CHAUX-DU-MILIEU 89 52,66 80 47,34
      LES PONTS-DE-MARTEL 274 56,38 212 43,62
      BROT-PLAMBOZ 62 52,99 55 47,01
    La Chaux-de-Fonds 4847 40,55 7107 59,45
      LA CHAUX-DE-FONDS 4619 40,06 6912 59,94
      LES PLANCHETTES 40 58,82 28 41,18
      LA SAGNE 188 52,96 167 47,04
    Résultats provisoires dans l'attente du contrôle des procès-verbaux