Droits populaires - 9.2.2003
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 30347 77,16 8981 22,84
    Neuchâtel 8997 77,28 2645 22,72
      NEUCHATEL 5509 77,07 1639 22,93
      HAUTERIVE 523 77,25 154 22,75
      SAINT-BLAISE 662 76,18 207 23,82
      MARIN-EPAGNIER 678 78,65 184 21,35
      THIELLE-WAVRE 119 78,29 33 21,71
      CORNAUX 298 79,26 78 20,74
      CRESSIER 327 80,94 77 19,06
      ENGES 54 73,97 19 26,03
      LE LANDERON 702 77,06 209 22,94
      LIGNIERES 125 73,53 45 26,47
    Boudry 7327 77,93 2075 22,07
      BOUDRY 870 79,38 226 20,62
      CORTAILLOD 759 75,22 250 24,78
      COLOMBIER 935 78,51 256 21,49
      AUVERNIER 421 78,84 113 21,16
      PESEUX 1002 80,35 245 19,65
      CORCELLES-CORMONDRECHE 815 76,74 247 23,26
      BOLE 597 76,25 186 23,75
      ROCHEFORT 226 72,67 85 27,33
      BROT-DESSOUS 35 76,09 11 23,91
      BEVAIX 733 78,23 204 21,77
      GORGIER 393 80,53 95 19,47
      SAINT-AUBIN-SAUGES 397 77,69 114 22,31
      FRESENS 51 77,27 15 22,73
      MONTALCHEZ 35 71,43 14 28,57
      VAUMARCUS 58 80,56 14 19,44
    Val-de-Travers 1922 74,82 647 25,18
      MOTIERS 146 76,84 44 23,16
      COUVET 402 74,03 141 25,97
      TRAVERS 218 71,48 87 28,52
      NOIRAIGUE 81 72,32 31 27,68
      BOVERESSE 65 75,58 21 24,42
      FLEURIER 522 78,14 146 21,86
      BUTTES 84 67,74 40 32,26
      LA COTE-AUX-FEES 100 64,94 54 35,06
      SAINT-SULPICE 80 79,21 21 20,79
      LES VERRIERES 137 72,11 53 27,89
      LES BAYARDS 87 90,63 9 9,38
    Val-de-Ruz 2873 78,48 788 21,52
      CERNIER 370 79,06 98 20,94
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 343 78,85 92 21,15
      DOMBRESSON 260 75,14 86 24,86
      VILLIERS 82 80,39 20 19,61
      LE PAQUIER 51 76,12 16 23,88
      SAVAGNIER 190 77,55 55 22,45
      FENIN-VILARS-SAULES 190 79,83 48 20,17
      FONTAINES 163 75,81 52 24,19
      ENGOLLON 23 74,19 8 25,81
      FONTAINEMELON 293 79,40 76 20,60
      LES HAUTS-GENEVEYS 163 79,51 42 20,49
      BOUDEVILLIERS 137 77,40 40 22,60
      VALANGIN 99 77,95 28 22,05
      COFFRANE 150 84,27 28 15,73
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 260 78,55 71 21,45
      MONTMOLLIN 99 77,95 28 22,05
    Le Locle 3281 76,82 990 23,18
      LE LOCLE 2567 78,57 700 21,43
      LES BRENETS 228 75,50 74 24,50
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 67 75,28 22 24,72
      LA BREVINE 107 75,35 35 24,65
      LA CHAUX-DU-MILIEU 60 63,83 34 36,17
      LES PONTS-DE-MARTEL 211 67,85 100 32,15
      BROT-PLAMBOZ 41 62,12 25 37,88
    La Chaux-de-Fonds 5947 76,41 1836 23,59
      LA CHAUX-DE-FONDS 5701 76,23 1778 23,77
      LES PLANCHETTES 36 85,71 6 14,29
      LA SAGNE 210 80,15 52 19,85
    Résultats définitifs