Résultat de la votation Fédérale du 18.05.2003

Objet 5 - Initiative pour la santé à un prix abordable

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 956 570 59,62 7 1 562 200 35,59 362 64,41
CRESSIER 1050 572 54,48 2 0 570 209 36,67 361 63,33
ENGES 215 120 55,81 1 0 119 44 36,97 75 63,03
HAUTERIVE 1630 988 60,61 26 0 962 336 34,93 626 65,07
LE LANDERON 2894 1478 51,07 20 16 1442 523 36,27 919 63,73
LIGNIERES 626 328 52,40 13 2 313 118 37,70 195 62,30
MARIN-EPAGNIER 2221 1266 57,00 22 0 1244 487 39,15 757 60,85
NEUCHATEL 18881 10384 55,00 211 14 10159 4467 43,97 5692 56,03
SAINT-BLAISE 2030 1321 65,07 11 7 1303 368 28,24 935 71,76
THIELLE-WAVRE 360 242 67,22 9 0 233 66 28,33 167 71,67
Total région 30863 17269 55,95 322 40 16907 6818 40,33 10089 59,67
                     
AUVERNIER 1128 749 66,40 11 0 738 215 29,13 523 70,87
BEVAIX 2309 1365 59,12 21 1 1343 463 34,48 880 65,52
BOLE 1268 801 63,17 17 0 784 262 33,42 522 66,58
BOUDRY 3096 1760 56,85 53 0 1707 675 39,54 1032 60,46
BROT-DESSOUS 92 55 59,78 3 0 52 24 46,15 28 53,85
COLOMBIER 3165 1844 58,26 29 2 1813 618 34,09 1195 65,91
CORCELLES-CORMONDRECHE 2684 1649 61,44 29 0 1620 545 33,64 1075 66,36
CORTAILLOD 2746 1638 59,65 28 0 1610 606 37,64 1004 62,36
FRESENS 154 84 54,55 6 0 78 27 34,62 51 65,38
GORGIER 1240 707 57,02 14 1 692 246 35,55 446 64,45
MONTALCHEZ 155 81 52,26 3 0 78 28 35,90 50 64,10
PESEUX 3306 1875 56,72 30 0 1845 695 37,67 1150 62,33
ROCHEFORT 764 497 65,05 13 0 484 158 32,64 326 67,36
SAINT-AUBIN-SAUGES 1459 853 58,46 14 0 839 347 41,36 492 58,64
VAUMARCUS 144 83 57,64 2 0 81 23 28,40 58 71,60
Total région 23710 14041 59,22 273 4 13764 4932 35,83 8832 64,17
                     
BOVERESSE 280 155 55,36 1 0 154 67 43,51 87 56,49
BUTTES 445 190 42,70 5 0 185 69 37,30 116 62,70
COUVET 1646 915 55,59 14 3 898 399 44,43 499 55,57
FLEURIER 2298 1065 46,34 22 0 1043 447 42,86 596 57,14
LA COTE-AUX-FEES 399 247 61,90 3 1 243 87 35,80 156 64,20
LES BAYARDS 283 138 48,76 2 0 136 31 22,79 105 77,21
LES VERRIERES 589 275 46,69 2 0 273 100 36,63 173 63,37
MOTIERS 582 322 55,33 5 3 314 138 43,95 176 56,05
NOIRAIGUE 308 152 49,35 4 0 148 56 37,84 92 62,16
SAINT-SULPICE 396 163 41,16 4 1 158 55 34,81 103 65,19
TRAVERS 855 454 53,10 12 0 442 168 38,01 274 61,99
Total région 8081 4076 50,44 74 8 3994 1617 40,49 2377 59,51
                     
BOUDEVILLIERS 468 253 54,06 1 0 252 100 39,68 152 60,32
CERNIER 1333 790 59,26 21 0 769 318 41,35 451 58,65
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1123 676 60,20 16 0 660 214 32,42 446 67,58
COFFRANE 432 241 55,79 6 0 235 79 33,62 156 66,38
DOMBRESSON 1002 573 57,19 10 2 561 195 34,76 366 65,24
ENGOLLON 65 39 60,00 2 0 37 10 27,03 27 72,97
FENIN-VILARS-SAULES 563 358 63,59 10 0 348 95 27,30 253 72,70
FONTAINEMELON 1056 614 58,14 7 0 607 227 37,40 380 62,60
FONTAINES 616 347 56,33 7 0 340 117 34,41 223 65,59
LE PAQUIER 168 88 52,38 0 0 88 35 39,77 53 60,23
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 833 503 60,38 6 0 497 201 40,44 296 59,56
LES HAUTS-GENEVEYS 599 375 62,60 8 0 367 151 41,14 216 58,86
MONTMOLLIN 350 211 60,29 4 0 207 66 31,88 141 68,12
SAVAGNIER 662 374 56,50 8 0 366 137 37,43 229 62,57
VALANGIN 277 180 64,98 3 0 177 60 33,90 117 66,10
VILLIERS 269 171 63,57 12 0 159 68 42,77 91 57,23
Total région 9816 5793 59,02 121 2 5670 2073 36,56 3597 63,44
                     
BROT-PLAMBOZ 204 126 61,76 2 0 124 30 24,19 94 75,81
LA BREVINE 514 269 52,33 0 0 269 65 24,16 204 75,84
LA CHAUX-DU-MILIEU 318 166 52,20 4 0 162 58 35,80 104 64,20
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 254 150 59,06 0 0 150 47 31,33 103 68,67
LE LOCLE 6414 3615 56,36 68 0 3547 1677 47,28 1870 52,72
LES BRENETS 821 474 57,73 12 0 462 193 41,77 269 58,23
LES PONTS-DE-MARTEL 902 489 54,21 6 0 483 168 34,78 315 65,22
Total région 9427 5289 56,10 92 0 5197 2238 43,06 2959 56,94
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22256 11461 51,50 243 4 11214 5333 47,56 5881 52,44
LA SAGNE 748 398 53,21 1 0 397 162 40,81 235 59,19
LES PLANCHETTES 147 79 53,74 2 0 77 41 53,25 36 46,75
Total région 23151 11938 51,57 246 4 11688 5536 47,36 6152 52,64
                     
Total canton 105048 58406 55,60 1128 58 57220 23214 40,57 34006 59,43

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:21