Résultat de la votation Fédérale du 18.05.2003

Objet 6 - Initiative Droits égaux pour personnes handicapées

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 956 569 59,52 11 0 558 244 43,73 314 56,27
CRESSIER 1050 568 54,10 13 0 555 231 41,62 324 58,38
ENGES 215 120 55,81 1 0 119 44 36,97 75 63,03
HAUTERIVE 1630 984 60,37 19 0 965 383 39,69 582 60,31
LE LANDERON 2894 1472 50,86 23 11 1438 576 40,06 862 59,94
LIGNIERES 626 326 52,08 10 1 315 134 42,54 181 57,46
MARIN-EPAGNIER 2221 1277 57,50 31 0 1246 537 43,10 709 56,90
NEUCHATEL 18881 10380 54,98 227 16 10137 4682 46,19 5455 53,81
SAINT-BLAISE 2030 1320 65,02 22 6 1292 428 33,13 864 66,87
THIELLE-WAVRE 360 242 67,22 11 0 231 93 40,26 138 59,74
Total région 30863 17258 55,92 368 34 16856 7352 43,62 9504 56,38
                     
AUVERNIER 1128 749 66,40 20 0 729 257 35,25 472 64,75
BEVAIX 2309 1365 59,12 28 2 1335 508 38,05 827 61,95
BOLE 1268 796 62,78 17 0 779 301 38,64 478 61,36
BOUDRY 3096 1761 56,88 55 0 1706 774 45,37 932 54,63
BROT-DESSOUS 92 55 59,78 1 0 54 23 42,59 31 57,41
COLOMBIER 3165 1840 58,14 32 1 1807 706 39,07 1101 60,93
CORCELLES-CORMONDRECHE 2684 1645 61,29 37 0 1608 600 37,31 1008 62,69
CORTAILLOD 2746 1634 59,50 40 1 1593 660 41,43 933 58,57
FRESENS 154 84 54,55 9 0 75 34 45,33 41 54,67
GORGIER 1240 704 56,77 15 1 688 283 41,13 405 58,87
MONTALCHEZ 155 81 52,26 2 0 79 28 35,44 51 64,56
PESEUX 3306 1877 56,78 30 1 1846 808 43,77 1038 56,23
ROCHEFORT 764 496 64,92 8 0 488 192 39,34 296 60,66
SAINT-AUBIN-SAUGES 1459 855 58,60 19 0 836 407 48,68 429 51,32
VAUMARCUS 144 83 57,64 3 0 80 32 40,00 48 60,00
Total région 23710 14025 59,15 316 6 13703 5613 40,96 8090 59,04
                     
BOVERESSE 280 155 55,36 4 0 151 63 41,72 88 58,28
BUTTES 445 191 42,92 2 0 189 84 44,44 105 55,56
COUVET 1646 914 55,53 14 9 891 423 47,47 468 52,53
FLEURIER 2298 1061 46,17 31 1 1029 497 48,30 532 51,70
LA COTE-AUX-FEES 399 247 61,90 11 0 236 101 42,80 135 57,20
LES BAYARDS 283 137 48,41 1 0 136 52 38,24 84 61,76
LES VERRIERES 589 275 46,69 3 0 272 105 38,60 167 61,40
MOTIERS 582 322 55,33 5 4 313 146 46,65 167 53,35
NOIRAIGUE 308 152 49,35 6 0 146 71 48,63 75 51,37
SAINT-SULPICE 396 164 41,41 4 0 160 69 43,13 91 56,88
TRAVERS 855 454 53,10 10 0 444 178 40,09 266 59,91
Total région 8081 4072 50,39 91 14 3967 1789 45,10 2178 54,90
                     
BOUDEVILLIERS 468 253 54,06 2 0 251 105 41,83 146 58,17
CERNIER 1333 792 59,41 18 0 774 339 43,80 435 56,20
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1123 675 60,11 29 0 646 253 39,16 393 60,84
COFFRANE 432 241 55,79 3 0 238 97 40,76 141 59,24
DOMBRESSON 1002 573 57,19 10 2 561 246 43,85 315 56,15
ENGOLLON 65 40 61,54 2 0 38 14 36,84 24 63,16
FENIN-VILARS-SAULES 563 357 63,41 8 1 348 145 41,67 203 58,33
FONTAINEMELON 1056 615 58,24 11 0 604 295 48,84 309 51,16
FONTAINES 616 347 56,33 9 0 338 161 47,63 177 52,37
LE PAQUIER 168 88 52,38 2 0 86 36 41,86 50 58,14
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 833 502 60,26 7 0 495 210 42,42 285 57,58
LES HAUTS-GENEVEYS 599 375 62,60 15 0 360 169 46,94 191 53,06
MONTMOLLIN 350 210 60,00 6 0 204 79 38,73 125 61,27
SAVAGNIER 662 373 56,34 14 0 359 168 46,80 191 53,20
VALANGIN 277 179 64,62 4 0 175 79 45,14 96 54,86
VILLIERS 269 171 63,57 7 0 164 88 53,66 76 46,34
Total région 9816 5791 59,00 147 3 5641 2484 44,03 3157 55,97
                     
BROT-PLAMBOZ 204 126 61,76 2 0 124 27 21,77 97 78,23
LA BREVINE 514 269 52,33 4 0 265 89 33,58 176 66,42
LA CHAUX-DU-MILIEU 318 166 52,20 7 0 159 75 47,17 84 52,83
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 254 150 59,06 8 0 142 60 42,25 82 57,75
LE LOCLE 6414 3578 55,78 95 0 3483 1737 49,87 1746 50,13
LES BRENETS 821 474 57,73 9 0 465 206 44,30 259 55,70
LES PONTS-DE-MARTEL 902 489 54,21 8 0 481 175 36,38 306 63,62
Total région 9427 5252 55,71 133 0 5119 2369 46,28 2750 53,72
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22256 11427 51,34 272 4 11151 5671 50,86 5480 49,14
LA SAGNE 748 400 53,48 9 0 391 191 48,85 200 51,15
LES PLANCHETTES 147 79 53,74 0 0 79 34 43,04 45 56,96
Total région 23151 11906 51,43 281 4 11621 5896 50,74 5725 49,26
                     
Total canton 105048 58304 55,50 1336 61 56907 25503 44,82 31404 55,18

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:21