Résultat de la votation Fédérale du 18.05.2003

Objet 9 - Initiative pour des places d'apprentissage

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 956 570 59,62 13 0 557 229 41,11 328 58,89
CRESSIER 1050 571 54,38 16 0 555 241 43,42 314 56,58
ENGES 215 120 55,81 1 0 119 43 36,13 76 63,87
HAUTERIVE 1630 986 60,49 30 0 956 370 38,70 586 61,30
LE LANDERON 2894 1478 51,07 29 19 1430 518 36,22 912 63,78
LIGNIERES 626 325 51,92 16 2 307 198 64,50 109 35,50
MARIN-EPAGNIER 2221 1274 57,36 45 0 1229 542 44,10 687 55,90
NEUCHATEL 18881 10355 54,84 328 16 10011 4650 46,45 5361 53,55
SAINT-BLAISE 2030 1320 65,02 23 14 1283 427 33,28 856 66,72
THIELLE-WAVRE 360 242 67,22 11 0 231 86 37,23 145 62,77
Total région 30863 17241 55,86 512 51 16678 7304 43,79 9374 56,21
                     
AUVERNIER 1128 748 66,31 20 0 728 226 31,04 502 68,96
BEVAIX 2309 1363 59,03 29 1 1333 521 39,08 812 60,92
BOLE 1268 782 61,67 19 0 763 304 39,84 459 60,16
BOUDRY 3096 1761 56,88 55 0 1706 754 44,20 952 55,80
BROT-DESSOUS 92 55 59,78 1 0 54 27 50,00 27 50,00
COLOMBIER 3165 1834 57,95 47 5 1782 684 38,38 1098 61,62
CORCELLES-CORMONDRECHE 2684 1645 61,29 43 0 1602 605 37,77 997 62,23
CORTAILLOD 2746 1635 59,54 42 0 1593 661 41,49 932 58,51
FRESENS 154 84 54,55 6 0 78 24 30,77 54 69,23
GORGIER 1240 705 56,85 16 1 688 279 40,55 409 59,45
MONTALCHEZ 155 81 52,26 0 0 81 21 25,93 60 74,07
PESEUX 3306 1875 56,72 50 0 1825 778 42,63 1047 57,37
ROCHEFORT 764 497 65,05 12 0 485 169 34,85 316 65,15
SAINT-AUBIN-SAUGES 1459 852 58,40 29 0 823 338 41,07 485 58,93
VAUMARCUS 144 83 57,64 5 0 78 23 29,49 55 70,51
Total région 23710 14000 59,05 374 7 13619 5414 39,75 8205 60,25
                     
BOVERESSE 280 155 55,36 6 0 149 71 47,65 78 52,35
BUTTES 445 191 42,92 4 0 187 74 39,57 113 60,43
COUVET 1646 911 55,35 20 3 888 417 46,96 471 53,04
FLEURIER 2298 1061 46,17 21 0 1040 469 45,10 571 54,90
LA COTE-AUX-FEES 399 247 61,90 8 0 239 80 33,47 159 66,53
LES BAYARDS 283 137 48,41 4 0 133 44 33,08 89 66,92
LES VERRIERES 589 275 46,69 6 0 269 114 42,38 155 57,62
MOTIERS 582 322 55,33 8 5 309 146 47,25 163 52,75
NOIRAIGUE 308 152 49,35 10 0 142 69 48,59 73 51,41
SAINT-SULPICE 396 165 41,67 5 0 160 62 38,75 98 61,25
TRAVERS 855 454 53,10 16 0 438 182 41,55 256 58,45
Total région 8081 4070 50,37 108 8 3954 1728 43,70 2226 56,30
                     
BOUDEVILLIERS 468 252 53,85 4 0 248 103 41,53 145 58,47
CERNIER 1333 792 59,41 20 0 772 336 43,52 436 56,48
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1123 675 60,11 19 0 656 242 36,89 414 63,11
COFFRANE 432 241 55,79 6 0 235 87 37,02 148 62,98
DOMBRESSON 1002 572 57,09 19 2 551 223 40,47 328 59,53
ENGOLLON 65 40 61,54 1 0 39 10 25,64 29 74,36
FENIN-VILARS-SAULES 563 357 63,41 8 0 349 119 34,10 230 65,90
FONTAINEMELON 1056 613 58,05 14 0 599 259 43,24 340 56,76
FONTAINES 616 347 56,33 7 0 340 152 44,71 188 55,29
LE PAQUIER 168 88 52,38 1 0 87 32 36,78 55 63,22
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 833 501 60,14 10 0 491 197 40,12 294 59,88
LES HAUTS-GENEVEYS 599 375 62,60 14 0 361 162 44,88 199 55,12
MONTMOLLIN 350 211 60,29 11 0 200 77 38,50 123 61,50
SAVAGNIER 662 374 56,50 8 0 366 145 39,62 221 60,38
VALANGIN 277 179 64,62 4 0 175 56 32,00 119 68,00
VILLIERS 269 171 63,57 8 0 163 82 50,31 81 49,69
Total région 9816 5788 58,96 154 2 5632 2282 40,52 3350 59,48
                     
BROT-PLAMBOZ 204 126 61,76 4 0 122 24 19,67 98 80,33
LA BREVINE 514 269 52,33 4 0 265 74 27,92 191 72,08
LA CHAUX-DU-MILIEU 318 166 52,20 9 0 157 62 39,49 95 60,51
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 254 150 59,06 4 0 146 46 31,51 100 68,49
LE LOCLE 6414 3600 56,13 121 0 3479 1769 50,85 1710 49,15
LES BRENETS 821 474 57,73 16 0 458 197 43,01 261 56,99
LES PONTS-DE-MARTEL 902 489 54,21 17 0 472 180 38,14 292 61,86
Total région 9427 5274 55,95 175 0 5099 2352 46,13 2747 53,87
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22256 11428 51,35 390 4 11034 5700 51,66 5334 48,34
LA SAGNE 748 398 53,21 3 0 395 154 38,99 241 61,01
LES PLANCHETTES 147 79 53,74 1 0 78 36 46,15 42 53,85
Total région 23151 11905 51,42 394 4 11507 5890 51,19 5617 48,81
                     
Total canton 105048 58278 55,48 1717 72 56489 24970 44,20 31519 55,80

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20