Résultat de la votation Fédérale du 18.05.2003

Objet 4 - Initiative pour un dimanche sans voitures

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 956 570 59,62 5 0 565 152 26,90 413 73,10
CRESSIER 1050 571 54,38 5 0 566 172 30,39 394 69,61
ENGES 215 120 55,81 1 0 119 39 32,77 80 67,23
HAUTERIVE 1630 988 60,61 9 0 979 307 31,36 672 68,64
LE LANDERON 2894 1475 50,97 7 5 1463 421 28,78 1042 71,22
LIGNIERES 626 328 52,40 2 0 326 96 29,45 230 70,55
MARIN-EPAGNIER 2221 1278 57,54 4 0 1274 425 33,36 849 66,64
NEUCHATEL 18881 10394 55,05 116 3 10275 3978 38,72 6297 61,28
SAINT-BLAISE 2030 1321 65,07 6 3 1312 412 31,40 900 68,60
THIELLE-WAVRE 360 242 67,22 3 0 239 88 36,82 151 63,18
Total région 30863 17287 56,01 158 11 17118 6090 35,58 11028 64,42
                     
AUVERNIER 1128 749 66,40 4 0 745 246 33,02 499 66,98
BEVAIX 2309 1366 59,16 13 0 1353 374 27,64 979 72,36
BOLE 1268 799 63,01 7 0 792 245 30,93 547 69,07
BOUDRY 3096 1762 56,91 20 0 1742 556 31,92 1186 68,08
BROT-DESSOUS 92 55 59,78 0 0 55 20 36,36 35 63,64
COLOMBIER 3165 1847 58,36 12 5 1830 505 27,60 1325 72,40
CORCELLES-CORMONDRECHE 2684 1647 61,36 11 0 1636 483 29,52 1153 70,48
CORTAILLOD 2746 1637 59,61 18 0 1619 522 32,24 1097 67,76
FRESENS 154 84 54,55 3 0 81 34 41,98 47 58,02
GORGIER 1240 707 57,02 8 1 698 204 29,23 494 70,77
MONTALCHEZ 155 81 52,26 0 0 81 23 28,40 58 71,60
PESEUX 3306 1875 56,72 14 1 1860 636 34,19 1224 65,81
ROCHEFORT 764 497 65,05 2 0 495 189 38,18 306 61,82
SAINT-AUBIN-SAUGES 1459 855 58,60 7 0 848 312 36,79 536 63,21
VAUMARCUS 144 83 57,64 0 0 83 59 71,08 24 28,92
Total région 23710 14044 59,23 119 7 13918 4408 31,67 9510 68,33
                     
BOVERESSE 280 155 55,36 0 0 155 45 29,03 110 70,97
BUTTES 445 192 43,15 1 0 191 58 30,37 133 69,63
COUVET 1646 911 55,35 4 6 901 274 30,41 627 69,59
FLEURIER 2298 1065 46,34 12 0 1053 311 29,53 742 70,47
LA COTE-AUX-FEES 399 247 61,90 0 0 247 54 21,86 193 78,14
LES BAYARDS 283 138 48,76 2 0 136 30 22,06 106 77,94
LES VERRIERES 589 275 46,69 3 0 272 65 23,90 207 76,10
MOTIERS 582 324 55,67 2 1 321 124 38,63 197 61,37
NOIRAIGUE 308 152 49,35 2 0 150 51 34,00 99 66,00
SAINT-SULPICE 396 164 41,41 4 0 160 48 30,00 112 70,00
TRAVERS 855 454 53,10 5 0 449 149 33,18 300 66,82
Total région 8081 4077 50,45 35 7 4035 1209 29,96 2826 70,04
                     
BOUDEVILLIERS 468 253 54,06 2 0 251 87 34,66 164 65,34
CERNIER 1333 792 59,41 7 0 785 260 33,12 525 66,88
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1123 676 60,20 6 0 670 225 33,58 445 66,42
COFFRANE 432 241 55,79 2 0 239 65 27,20 174 72,80
DOMBRESSON 1002 573 57,19 2 1 570 200 35,09 370 64,91
ENGOLLON 65 39 60,00 0 0 39 14 35,90 25 64,10
FENIN-VILARS-SAULES 563 358 63,59 2 0 356 95 26,69 261 73,31
FONTAINEMELON 1056 615 58,24 5 0 610 199 32,62 411 67,38
FONTAINES 616 347 56,33 2 0 345 122 35,36 223 64,64
LE PAQUIER 168 88 52,38 0 0 88 30 34,09 58 65,91
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 833 503 60,38 4 0 499 161 32,26 338 67,74
LES HAUTS-GENEVEYS 599 375 62,60 5 0 370 115 31,08 255 68,92
MONTMOLLIN 350 211 60,29 1 0 210 53 25,24 157 74,76
SAVAGNIER 662 376 56,80 3 1 372 126 33,87 246 66,13
VALANGIN 277 180 64,98 2 0 178 67 37,64 111 62,36
VILLIERS 269 171 63,57 0 0 171 66 38,60 105 61,40
Total région 9816 5798 59,07 43 2 5753 1885 32,77 3868 67,23
                     
BROT-PLAMBOZ 204 126 61,76 0 0 126 33 26,19 93 73,81
LA BREVINE 514 269 52,33 0 0 269 60 22,30 209 77,70
LA CHAUX-DU-MILIEU 318 166 52,20 3 0 163 51 31,29 112 68,71
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 254 150 59,06 2 0 148 42 28,38 106 71,62
LE LOCLE 6414 3603 56,17 43 0 3560 1137 31,94 2423 68,06
LES BRENETS 821 474 57,73 4 0 470 126 26,81 344 73,19
LES PONTS-DE-MARTEL 902 489 54,21 5 0 484 155 32,02 329 67,98
Total région 9427 5277 55,98 57 0 5220 1604 30,73 3616 69,27
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22256 11443 51,42 146 4 11293 4178 37,00 7115 63,00
LA SAGNE 748 398 53,21 3 0 395 135 34,18 260 65,82
LES PLANCHETTES 147 79 53,74 2 0 77 25 32,47 52 67,53
Total région 23151 11920 51,49 151 4 11765 4338 36,87 7427 63,13
                     
Total canton 105048 58403 55,60 563 31 57809 19534 33,79 38275 66,21

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:21