Résultat de la votation Fédérale du 18.05.2003

Objet 2 - Protection de la population et protection civile

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 956 570 59,62 14 0 556 485 87,23 71 12,77
CRESSIER 1050 568 54,10 16 0 552 491 88,95 61 11,05
ENGES 215 119 55,35 5 0 114 103 90,35 11 9,65
HAUTERIVE 1630 989 60,67 20 0 969 865 89,27 104 10,73
LE LANDERON 2894 1478 51,07 34 22 1422 1238 87,06 184 12,94
LIGNIERES 626 327 52,24 13 0 314 273 86,94 41 13,06
MARIN-EPAGNIER 2221 1275 57,41 27 1 1247 1046 83,88 201 16,12
NEUCHATEL 18881 10352 54,83 377 21 9954 8696 87,36 1258 12,64
SAINT-BLAISE 2030 1319 64,98 27 16 1276 1143 89,58 133 10,42
THIELLE-WAVRE 360 242 67,22 4 0 238 211 88,66 27 11,34
Total région 30863 17239 55,86 537 60 16642 14551 87,44 2091 12,56
                     
AUVERNIER 1128 749 66,40 29 0 720 663 92,08 57 7,92
BEVAIX 2309 1364 59,07 34 0 1330 1158 87,07 172 12,93
BOLE 1268 799 63,01 26 0 773 688 89,00 85 11,00
BOUDRY 3096 1763 56,94 54 0 1709 1506 88,12 203 11,88
BROT-DESSOUS 92 55 59,78 2 0 53 35 66,04 18 33,96
COLOMBIER 3165 1834 57,95 59 3 1772 1553 87,64 219 12,36
CORCELLES-CORMONDRECHE 2684 1644 61,25 56 0 1588 1391 87,59 197 12,41
CORTAILLOD 2746 1635 59,54 58 0 1577 1400 88,78 177 11,22
FRESENS 154 84 54,55 2 0 82 67 81,71 15 18,29
GORGIER 1240 706 56,94 31 1 674 577 85,61 97 14,39
MONTALCHEZ 155 81 52,26 5 0 76 63 82,89 13 17,11
PESEUX 3306 1876 56,75 59 0 1817 1559 85,80 258 14,20
ROCHEFORT 764 496 64,92 9 0 487 419 86,04 68 13,96
SAINT-AUBIN-SAUGES 1459 851 58,33 32 0 819 698 85,23 121 14,77
VAUMARCUS 144 83 57,64 3 0 80 72 90,00 8 10,00
Total région 23710 14020 59,13 459 4 13557 11849 87,40 1708 12,60
                     
BOVERESSE 280 155 55,36 8 0 147 122 82,99 25 17,01
BUTTES 445 190 42,70 3 0 187 147 78,61 40 21,39
COUVET 1646 913 55,47 18 3 892 750 84,08 142 15,92
FLEURIER 2298 1064 46,30 31 1 1032 891 86,34 141 13,66
LA COTE-AUX-FEES 399 247 61,90 11 0 236 191 80,93 45 19,07
LES BAYARDS 283 137 48,41 3 0 134 109 81,34 25 18,66
LES VERRIERES 589 275 46,69 6 0 269 205 76,21 64 23,79
MOTIERS 582 322 55,33 8 2 312 279 89,42 33 10,58
NOIRAIGUE 308 152 49,35 5 0 147 126 85,71 21 14,29
SAINT-SULPICE 396 162 40,91 4 0 158 131 82,91 27 17,09
TRAVERS 855 454 53,10 21 0 433 356 82,22 77 17,78
Total région 8081 4071 50,38 118 6 3947 3307 83,79 640 16,21
                     
BOUDEVILLIERS 468 253 54,06 10 0 243 205 84,36 38 15,64
CERNIER 1333 791 59,34 24 0 767 656 85,53 111 14,47
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1123 675 60,11 15 0 660 576 87,27 84 12,73
COFFRANE 432 241 55,79 9 0 232 197 84,91 35 15,09
DOMBRESSON 1002 573 57,19 18 2 553 471 85,17 82 14,83
ENGOLLON 65 39 60,00 1 0 38 31 81,58 7 18,42
FENIN-VILARS-SAULES 563 357 63,41 13 1 343 308 89,80 35 10,20
FONTAINEMELON 1056 615 58,24 21 0 594 517 87,04 77 12,96
FONTAINES 616 346 56,17 11 0 335 302 90,15 33 9,85
LE PAQUIER 168 88 52,38 4 0 84 66 78,57 18 21,43
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 833 502 60,26 17 0 485 417 85,98 68 14,02
LES HAUTS-GENEVEYS 599 374 62,44 17 0 357 303 84,87 54 15,13
MONTMOLLIN 350 210 60,00 12 0 198 179 90,40 19 9,60
SAVAGNIER 662 374 56,50 8 0 366 316 86,34 50 13,66
VALANGIN 277 178 64,26 8 0 170 138 81,18 32 18,82
VILLIERS 269 171 63,57 12 0 159 131 82,39 28 17,61
Total région 9816 5787 58,95 200 3 5584 4813 86,19 771 13,81
                     
BROT-PLAMBOZ 204 126 61,76 2 0 124 88 70,97 36 29,03
LA BREVINE 514 269 52,33 5 0 264 207 78,41 57 21,59
LA CHAUX-DU-MILIEU 318 166 52,20 12 0 154 133 86,36 21 13,64
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 254 149 58,66 3 1 145 124 85,52 21 14,48
LE LOCLE 6414 3584 55,88 153 0 3431 2843 82,86 588 17,14
LES BRENETS 821 474 57,73 21 0 453 394 86,98 59 13,02
LES PONTS-DE-MARTEL 902 488 54,10 16 0 472 384 81,36 88 18,64
Total région 9427 5256 55,75 212 1 5043 4173 82,75 870 17,25
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22256 11436 51,38 406 9 11021 9327 84,63 1694 15,37
LA SAGNE 748 397 53,07 6 0 391 329 84,14 62 15,86
LES PLANCHETTES 147 79 53,74 4 0 75 59 78,67 16 21,33
Total région 23151 11912 51,45 416 9 11487 9715 84,57 1772 15,43
                     
Total canton 105048 58285 55,48 1942 83 56260 48408 86,04 7852 13,96

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20