Résultat de la votation Fédérale du 18.05.2003

Objet 3 - Initiative pour des loyers loyaux

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 956 569 59,52 5 1 563 264 46,89 299 53,11
CRESSIER 1050 572 54,48 12 0 560 238 42,50 322 57,50
ENGES 215 119 55,35 3 0 116 44 37,93 72 62,07
HAUTERIVE 1630 990 60,74 29 0 961 425 44,22 536 55,78
LE LANDERON 2894 1482 51,21 24 14 1444 562 38,92 882 61,08
LIGNIERES 626 326 52,08 16 0 310 108 34,84 202 65,16
MARIN-EPAGNIER 2221 1276 57,45 25 0 1251 647 51,72 604 48,28
NEUCHATEL 18881 10381 54,98 187 6 10188 5741 56,35 4447 43,65
SAINT-BLAISE 2030 1320 65,02 14 13 1293 430 33,26 863 66,74
THIELLE-WAVRE 360 241 66,94 12 0 229 73 31,88 156 68,12
Total région 30863 17276 55,98 327 34 16915 8532 50,44 8383 49,56
                     
AUVERNIER 1128 749 66,40 18 0 731 261 35,70 470 64,30
BEVAIX 2309 1363 59,03 30 1 1332 538 40,39 794 59,61
BOLE 1268 794 62,62 19 0 775 302 38,97 473 61,03
BOUDRY 3096 1763 56,94 53 0 1710 870 50,88 840 49,12
BROT-DESSOUS 92 55 59,78 0 0 55 26 47,27 29 52,73
COLOMBIER 3165 1833 57,91 35 4 1794 748 41,69 1046 58,31
CORCELLES-CORMONDRECHE 2684 1645 61,29 25 0 1620 670 41,36 950 58,64
CORTAILLOD 2746 1634 59,50 38 0 1596 724 45,36 872 54,64
FRESENS 154 84 54,55 1 0 83 23 27,71 60 72,29
GORGIER 1240 702 56,61 13 1 688 269 39,10 419 60,90
MONTALCHEZ 155 81 52,26 1 0 80 19 23,75 61 76,25
PESEUX 3306 1875 56,72 29 3 1843 911 49,43 932 50,57
ROCHEFORT 764 496 64,92 19 0 477 175 36,69 302 63,31
SAINT-AUBIN-SAUGES 1459 854 58,53 19 0 835 384 45,99 451 54,01
VAUMARCUS 144 83 57,64 5 0 78 16 20,51 62 79,49
Total région 23710 14011 59,09 305 9 13697 5936 43,34 7761 56,66
                     
BOVERESSE 280 155 55,36 7 0 148 59 39,86 89 60,14
BUTTES 445 191 42,92 3 0 188 75 39,89 113 60,11
COUVET 1646 904 54,92 19 3 882 432 48,98 450 51,02
FLEURIER 2298 1064 46,30 31 0 1033 488 47,24 545 52,76
LA COTE-AUX-FEES 399 247 61,90 8 2 237 79 33,33 158 66,67
LES BAYARDS 283 138 48,76 3 0 135 42 31,11 93 68,89
LES VERRIERES 589 275 46,69 3 0 272 113 41,54 159 58,46
MOTIERS 582 320 54,98 7 2 311 149 47,91 162 52,09
NOIRAIGUE 308 152 49,35 7 0 145 66 45,52 79 54,48
SAINT-SULPICE 396 163 41,16 4 0 159 56 35,22 103 64,78
TRAVERS 855 454 53,10 16 0 438 174 39,73 264 60,27
Total région 8081 4063 50,28 108 7 3948 1733 43,90 2215 56,10
                     
BOUDEVILLIERS 468 252 53,85 3 0 249 103 41,37 146 58,63
CERNIER 1333 792 59,41 21 0 771 351 45,53 420 54,47
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1123 675 60,11 25 0 650 249 38,31 401 61,69
COFFRANE 432 241 55,79 9 0 232 85 36,64 147 63,36
DOMBRESSON 1002 573 57,19 19 1 553 213 38,52 340 61,48
ENGOLLON 65 39 60,00 0 0 39 8 20,51 31 79,49
FENIN-VILARS-SAULES 563 357 63,41 9 0 348 105 30,17 243 69,83
FONTAINEMELON 1056 615 58,24 21 0 594 264 44,44 330 55,56
FONTAINES 616 346 56,17 7 0 339 133 39,23 206 60,77
LE PAQUIER 168 88 52,38 2 0 86 30 34,88 56 65,12
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 833 502 60,26 15 0 487 230 47,23 257 52,77
LES HAUTS-GENEVEYS 599 375 62,60 12 0 363 145 39,94 218 60,06
MONTMOLLIN 350 210 60,00 7 0 203 70 34,48 133 65,52
SAVAGNIER 662 375 56,65 7 0 368 137 37,23 231 62,77
VALANGIN 277 179 64,62 4 0 175 73 41,71 102 58,29
VILLIERS 269 171 63,57 10 0 161 75 46,58 86 53,42
Total région 9816 5790 58,99 171 1 5618 2271 40,42 3347 59,58
                     
BROT-PLAMBOZ 204 126 61,76 1 0 125 40 32,00 85 68,00
LA BREVINE 514 269 52,33 6 0 263 74 28,14 189 71,86
LA CHAUX-DU-MILIEU 318 166 52,20 10 0 156 56 35,90 100 64,10
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 254 150 59,06 2 0 148 54 36,49 94 63,51
LE LOCLE 6414 3600 56,13 99 0 3501 1865 53,27 1636 46,73
LES BRENETS 821 474 57,73 18 0 456 189 41,45 267 58,55
LES PONTS-DE-MARTEL 902 488 54,10 10 0 478 178 37,24 300 62,76
Total région 9427 5273 55,94 146 0 5127 2456 47,90 2671 52,10
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22256 11435 51,38 233 3 11199 6369 56,87 4830 43,13
LA SAGNE 748 396 52,94 7 1 388 159 40,98 229 59,02
LES PLANCHETTES 147 79 53,74 2 0 77 46 59,74 31 40,26
Total région 23151 11910 51,44 242 4 11664 6574 56,36 5090 43,64
                     
Total canton 105048 58323 55,52 1299 55 56969 27502 48,28 29467 51,72

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:20