Contre-projet relatif à l'initiative Avanti - 8.2.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 22080 37,82 36297 62,18
    Neuchâtel 6599 37,77 10871 62,23
      NEUCHATEL 3606 33,52 7152 66,48
      HAUTERIVE 402 42,32 548 57,68
      SAINT-BLAISE 613 47,82 669 52,18
      MARIN-EPAGNIER 504 40,38 744 59,62
      THIELLE-WAVRE 91 39,22 141 60,78
      CORNAUX 255 44,97 312 55,03
      CRESSIER 251 43,35 328 56,65
      ENGES 52 45,61 62 54,39
      LE LANDERON 673 46,87 763 53,13
      LIGNIERES 152 50,00 152 50,00
    Boudry 5714 41,99 7893 58,01
      BOUDRY 668 40,29 990 59,71
      CORTAILLOD 700 44,30 880 55,70
      COLOMBIER 798 42,88 1063 57,12
      AUVERNIER 339 46,12 396 53,88
      PESEUX 673 36,74 1159 63,26
      CORCELLES-CORMONDRECHE 649 41,58 912 58,42
      BOLE 358 43,08 473 56,92
      ROCHEFORT 185 39,78 280 60,22
      BROT-DESSOUS 20 36,36 35 63,64
      BEVAIX 543 41,01 781 58,99
      GORGIER 313 47,42 347 52,58
      SAINT-AUBIN-SAUGES 360 45,69 428 54,31
      FRESENS 39 42,39 53 57,61
      MONTALCHEZ 25 33,33 50 66,67
      VAUMARCUS 44 48,89 46 51,11
    Val-de-Travers 1436 36,13 2539 63,87
      MOTIERS 107 29,72 253 70,28
      COUVET 319 37,75 526 62,25
      TRAVERS 148 33,87 289 66,13
      NOIRAIGUE 65 36,31 114 63,69
      BOVERESSE 41 30,83 92 69,17
      FLEURIER 364 35,10 673 64,90
      BUTTES 78 36,97 133 63,03
      LA COTE-AUX-FEES 99 46,70 113 53,30
      SAINT-SULPICE 52 29,89 122 70,11
      LES VERRIERES 103 38,15 167 61,85
      LES BAYARDS 60 51,28 57 48,72
    Val-de-Ruz 2247 40,08 3359 59,92
      CERNIER 229 30,70 517 69,30
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 256 37,93 419 62,07
      DOMBRESSON 248 46,36 287 53,64
      VILLIERS 69 41,57 97 58,43
      LE PAQUIER 35 47,95 38 52,05
      SAVAGNIER 157 41,64 220 58,36
      FENIN-VILARS-SAULES 183 49,73 185 50,27
      FONTAINES 165 45,71 196 54,29
      ENGOLLON 17 41,46 24 58,54
      FONTAINEMELON 196 34,21 377 65,79
      LES HAUTS-GENEVEYS 145 41,79 202 58,21
      BOUDEVILLIERS 113 43,30 148 56,70
      VALANGIN 68 41,98 94 58,02
      COFFRANE 78 34,98 145 65,02
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 188 37,23 317 62,77
      MONTMOLLIN 100 51,81 93 48,19
    Le Locle 2118 38,29 3413 61,71
      LE LOCLE 1487 37,85 2442 62,15
      LES BRENETS 176 39,64 268 60,36
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 52 44,44 65 55,56
      LA BREVINE 113 42,01 156 57,99
      LA CHAUX-DU-MILIEU 60 36,81 103 63,19
      LES PONTS-DE-MARTEL 180 35,93 321 64,07
      BROT-PLAMBOZ 50 46,30 58 53,70
    La Chaux-de-Fonds 3966 32,54 8222 67,46
      LA CHAUX-DE-FONDS 3805 32,39 7942 67,61
      LES PLANCHETTES 30 38,96 47 61,04
      LA SAGNE 131 35,99 233 64,01
    Résultats définitifs