Résultat de la votation Fédérale du 08.02.2004

Objet 1 - Contre-projet relatif à l'initiative Avanti

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 971 574 59,11 7 0 567 255 44,97 312 55,03
CRESSIER 1055 582 55,17 3 0 579 251 43,35 328 56,65
ENGES 221 115 52,04 1 0 114 52 45,61 62 54,39
HAUTERIVE 1608 964 59,95 14 0 950 402 42,32 548 57,68
LE LANDERON 2893 1463 50,57 25 2 1436 673 46,87 763 53,13
LIGNIERES 637 307 48,19 3 0 304 152 50,00 152 50,00
MARIN-EPAGNIER 2264 1270 56,10 22 0 1248 504 40,38 744 59,62
NEUCHATEL 18848 10938 58,03 172 8 10758 3606 33,52 7152 66,48
SAINT-BLAISE 2048 1298 63,38 8 8 1282 613 47,82 669 52,18
THIELLE-WAVRE 369 236 63,96 4 0 232 91 39,22 141 60,78
Total région 30914 17747 57,41 259 18 17470 6599 37,77 10871 62,23
                     
AUVERNIER 1142 745 65,24 10 0 735 339 46,12 396 53,88
BEVAIX 2338 1350 57,74 23 3 1324 543 41,01 781 58,99
BOLE 1273 847 66,54 15 1 831 358 43,08 473 56,92
BOUDRY 3089 1685 54,55 27 0 1658 668 40,29 990 59,71
BROT-DESSOUS 91 57 62,64 2 0 55 20 36,36 35 63,64
COLOMBIER 3163 1898 60,01 37 0 1861 798 42,88 1063 57,12
CORCELLES-CORMONDRECHE 2726 1584 58,11 23 0 1561 649 41,58 912 58,42
CORTAILLOD 2767 1612 58,26 32 0 1580 700 44,30 880 55,70
FRESENS 148 94 63,51 2 0 92 39 42,39 53 57,61
GORGIER 1254 675 53,83 15 0 660 313 47,42 347 52,58
MONTALCHEZ 155 78 50,32 3 0 75 25 33,33 50 66,67
PESEUX 3281 1857 56,60 25 0 1832 673 36,74 1159 63,26
ROCHEFORT 764 467 61,13 2 0 465 185 39,78 280 60,22
SAINT-AUBIN-SAUGES 1469 804 54,73 16 0 788 360 45,69 428 54,31
VAUMARCUS 150 90 60,00 0 0 90 44 48,89 46 51,11
Total région 23810 13843 58,14 232 4 13607 5714 41,99 7893 58,01
                     
BOVERESSE 271 133 49,08 0 0 133 41 30,83 92 69,17
BUTTES 454 213 46,92 2 0 211 78 36,97 133 63,03
COUVET 1669 853 51,11 8 0 845 319 37,75 526 62,25
FLEURIER 2322 1055 45,43 18 0 1037 364 35,10 673 64,90
LA COTE-AUX-FEES 411 213 51,82 1 0 212 99 46,70 113 53,30
LES BAYARDS 279 119 42,65 2 0 117 60 51,28 57 48,72
LES VERRIERES 582 276 47,42 6 0 270 103 38,15 167 61,85
MOTIERS 581 370 63,68 6 4 360 107 29,72 253 70,28
NOIRAIGUE 328 179 54,57 0 0 179 65 36,31 114 63,69
SAINT-SULPICE 409 178 43,52 4 0 174 52 29,89 122 70,11
TRAVERS 868 442 50,92 4 1 437 148 33,87 289 66,13
Total région 8174 4031 49,31 51 5 3975 1436 36,13 2539 63,87
                     
BOUDEVILLIERS 468 262 55,98 0 1 261 113 43,30 148 56,70
CERNIER 1352 754 55,77 8 0 746 229 30,70 517 69,30
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1118 691 61,81 16 0 675 256 37,93 419 62,07
COFFRANE 425 228 53,65 5 0 223 78 34,98 145 65,02
DOMBRESSON 1048 548 52,29 13 0 535 248 46,36 287 53,64
ENGOLLON 68 42 61,76 1 0 41 17 41,46 24 58,54
FENIN-VILARS-SAULES 559 372 66,55 3 1 368 183 49,73 185 50,27
FONTAINEMELON 1061 580 54,67 7 0 573 196 34,21 377 65,79
FONTAINES 637 362 56,83 1 0 361 165 45,71 196 54,29
LE PAQUIER 167 76 45,51 3 0 73 35 47,95 38 52,05
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 825 509 61,70 4 0 505 188 37,23 317 62,77
LES HAUTS-GENEVEYS 596 349 58,56 2 0 347 145 41,79 202 58,21
MONTMOLLIN 351 194 55,27 1 0 193 100 51,81 93 48,19
SAVAGNIER 682 383 56,16 6 0 377 157 41,64 220 58,36
VALANGIN 264 163 61,74 1 0 162 68 41,98 94 58,02
VILLIERS 276 169 61,23 3 0 166 69 41,57 97 58,43
Total région 9897 5682 57,41 74 2 5606 2247 40,08 3359 59,92
                     
BROT-PLAMBOZ 201 110 54,73 2 0 108 50 46,30 58 53,70
LA BREVINE 526 273 51,90 4 0 269 113 42,01 156 57,99
LA CHAUX-DU-MILIEU 326 165 50,61 2 0 163 60 36,81 103 63,19
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 118 46,27 1 0 117 52 44,44 65 55,56
LE LOCLE 6402 4031 62,96 101 1 3929 1487 37,85 2442 62,15
LES BRENETS 823 451 54,80 7 0 444 176 39,64 268 60,36
LES PONTS-DE-MARTEL 905 505 55,80 4 0 501 180 35,93 321 64,07
Total région 9438 5653 59,90 121 1 5531 2118 38,29 3413 61,71
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22187 11933 53,78 181 5 11747 3805 32,39 7942 67,61
LA SAGNE 757 371 49,01 7 0 364 131 35,99 233 64,01
LES PLANCHETTES 140 78 55,71 1 0 77 30 38,96 47 61,04
Total région 23084 12382 53,64 189 5 12188 3966 32,54 8222 67,46
                     
Total canton 105317 59338 56,34 926 35 58377 22080 37,82 36297 62,18

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:21