Modification code des obligations (Bail à loyer) - 8.2.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 12203 20,96 46008 79,04
    Neuchâtel 3451 19,71 14059 80,29
      NEUCHATEL 1761 16,26 9068 83,74
      HAUTERIVE 220 23,38 721 76,62
      SAINT-BLAISE 396 30,91 885 69,09
      MARIN-EPAGNIER 209 16,68 1044 83,32
      THIELLE-WAVRE 63 27,51 166 72,49
      CORNAUX 95 16,96 465 83,04
      CRESSIER 144 24,91 434 75,09
      ENGES 22 19,13 93 80,87
      LE LANDERON 422 29,66 1001 70,34
      LIGNIERES 119 39,53 182 60,47
    Boudry 3211 23,73 10323 76,27
      BOUDRY 301 18,23 1350 81,77
      CORTAILLOD 347 21,91 1237 78,09
      COLOMBIER 432 23,38 1416 76,62
      AUVERNIER 238 32,74 489 67,26
      PESEUX 317 17,33 1512 82,67
      CORCELLES-CORMONDRECHE 406 26,38 1133 73,62
      BOLE 216 25,87 619 74,13
      ROCHEFORT 136 30,09 316 69,91
      BROT-DESSOUS 13 23,21 43 76,79
      BEVAIX 334 25,28 987 74,72
      GORGIER 190 29,01 465 70,99
      SAINT-AUBIN-SAUGES 196 24,81 594 75,19
      FRESENS 32 36,36 56 63,64
      MONTALCHEZ 27 37,50 45 62,50
      VAUMARCUS 26 29,89 61 70,11
    Val-de-Travers 975 24,77 2962 75,23
      MOTIERS 79 22,64 270 77,36
      COUVET 178 21,45 652 78,55
      TRAVERS 129 29,66 306 70,34
      NOIRAIGUE 41 23,56 133 76,44
      BOVERESSE 32 24,62 98 75,38
      FLEURIER 242 23,27 798 76,73
      BUTTES 55 26,19 155 73,81
      LA COTE-AUX-FEES 64 30,77 144 69,23
      SAINT-SULPICE 40 23,12 133 76,88
      LES VERRIERES 85 31,14 188 68,86
      LES BAYARDS 30 26,09 85 73,91
    Val-de-Ruz 1468 26,49 4074 73,51
      CERNIER 182 24,56 559 75,44
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 203 29,99 474 70,01
      DOMBRESSON 143 26,53 396 73,47
      VILLIERS 40 24,54 123 75,46
      LE PAQUIER 23 32,86 47 67,14
      SAVAGNIER 104 27,88 269 72,12
      FENIN-VILARS-SAULES 130 36,21 229 63,79
      FONTAINES 87 24,72 265 75,28
      ENGOLLON 15 35,71 27 64,29
      FONTAINEMELON 128 22,57 439 77,43
      LES HAUTS-GENEVEYS 87 25,82 250 74,18
      BOUDEVILLIERS 77 30,43 176 69,57
      VALANGIN 31 19,25 130 80,75
      COFFRANE 46 20,81 175 79,19
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 114 22,89 384 77,11
      MONTMOLLIN 58 30,69 131 69,31
    Le Locle 1187 21,59 4311 78,41
      LE LOCLE 729 18,57 3197 81,43
      LES BRENETS 111 25,23 329 74,77
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 48 40,68 70 59,32
      LA BREVINE 79 29,59 188 70,41
      LA CHAUX-DU-MILIEU 38 25,00 114 75,00
      LES PONTS-DE-MARTEL 149 30,41 341 69,59
      BROT-PLAMBOZ 33 31,43 72 68,57
    La Chaux-de-Fonds 1911 15,68 10279 84,32
      LA CHAUX-DE-FONDS 1791 15,24 9962 84,76
      LES PLANCHETTES 18 24,00 57 76,00
      LA SAGNE 102 28,18 260 71,82
    Résultats définitifs