Résultat de la votation Fédérale du 08.02.2004

Objet 3 - Initiative Internement pour les délinquants très dangereux

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 971 574 59,11 7 0 567 381 67,20 186 32,80
CRESSIER 1055 581 55,07 9 1 571 343 60,07 228 39,93
ENGES 221 115 52,04 0 0 115 72 62,61 43 37,39
HAUTERIVE 1608 966 60,07 15 1 950 581 61,16 369 38,84
LE LANDERON 2893 1468 50,74 30 1 1437 889 61,86 548 38,14
LIGNIERES 637 305 47,88 3 0 302 197 65,23 105 34,77
MARIN-EPAGNIER 2264 1270 56,10 28 0 1242 808 65,06 434 34,94
NEUCHATEL 18848 10966 58,18 265 9 10692 5748 53,76 4944 46,24
SAINT-BLAISE 2048 1295 63,23 8 7 1280 670 52,34 610 47,66
THIELLE-WAVRE 369 237 64,23 0 0 237 118 49,79 119 50,21
Total région 30914 17777 57,50 365 19 17393 9807 56,38 7586 43,62
                     
AUVERNIER 1142 745 65,24 16 0 729 402 55,14 327 44,86
BEVAIX 2338 1354 57,91 24 3 1327 837 63,07 490 36,93
BOLE 1273 844 66,30 11 1 832 519 62,38 313 37,62
BOUDRY 3089 1688 54,65 49 0 1639 1006 61,38 633 38,62
BROT-DESSOUS 91 57 62,64 2 0 55 28 50,91 27 49,09
COLOMBIER 3163 1902 60,13 37 0 1865 1142 61,23 723 38,77
CORCELLES-CORMONDRECHE 2726 1580 57,96 33 1 1546 873 56,47 673 43,53
CORTAILLOD 2767 1611 58,22 34 1 1576 939 59,58 637 40,42
FRESENS 148 94 63,51 1 0 93 54 58,06 39 41,94
GORGIER 1254 674 53,75 14 0 660 404 61,21 256 38,79
MONTALCHEZ 155 77 49,68 4 0 73 47 64,38 26 35,62
PESEUX 3281 1854 56,51 41 0 1813 1164 64,20 649 35,80
ROCHEFORT 764 467 61,13 15 0 452 253 55,97 199 44,03
SAINT-AUBIN-SAUGES 1469 806 54,87 17 0 789 453 57,41 336 42,59
VAUMARCUS 150 90 60,00 1 0 89 45 50,56 44 49,44
Total région 23810 13843 58,14 299 6 13538 8166 60,32 5372 39,68
                     
BOVERESSE 271 133 49,08 4 0 129 85 65,89 44 34,11
BUTTES 454 213 46,92 2 0 211 145 68,72 66 31,28
COUVET 1669 852 51,05 16 0 836 567 67,82 269 32,18
FLEURIER 2322 1054 45,39 17 0 1037 697 67,21 340 32,79
LA COTE-AUX-FEES 411 213 51,82 7 0 206 122 59,22 84 40,78
LES BAYARDS 279 118 42,29 0 0 118 78 66,10 40 33,90
LES VERRIERES 582 276 47,42 1 0 275 184 66,91 91 33,09
MOTIERS 581 370 63,68 2 3 365 224 61,37 141 38,63
NOIRAIGUE 328 179 54,57 7 0 172 112 65,12 60 34,88
SAINT-SULPICE 409 178 43,52 2 0 176 116 65,91 60 34,09
TRAVERS 868 442 50,92 19 1 422 291 68,96 131 31,04
Total région 8174 4028 49,28 77 4 3947 2621 66,40 1326 33,60
                     
BOUDEVILLIERS 468 262 55,98 6 0 256 158 61,72 98 38,28
CERNIER 1352 754 55,77 16 0 738 446 60,43 292 39,57
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1118 691 61,81 16 0 675 435 64,44 240 35,56
COFFRANE 425 228 53,65 6 0 222 142 63,96 80 36,04
DOMBRESSON 1048 550 52,48 13 1 536 336 62,69 200 37,31
ENGOLLON 68 42 61,76 0 0 42 23 54,76 19 45,24
FENIN-VILARS-SAULES 559 375 67,08 7 3 365 230 63,01 135 36,99
FONTAINEMELON 1061 580 54,67 19 0 561 359 63,99 202 36,01
FONTAINES 637 363 56,99 9 0 354 210 59,32 144 40,68
LE PAQUIER 167 76 45,51 4 0 72 38 52,78 34 47,22
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 825 509 61,70 7 0 502 314 62,55 188 37,45
LES HAUTS-GENEVEYS 596 349 58,56 10 0 339 207 61,06 132 38,94
MONTMOLLIN 351 195 55,56 4 0 191 138 72,25 53 27,75
SAVAGNIER 682 383 56,16 10 0 373 227 60,86 146 39,14
VALANGIN 264 164 62,12 3 0 161 90 55,90 71 44,10
VILLIERS 276 169 61,23 4 0 165 104 63,03 61 36,97
Total région 9897 5690 57,49 134 4 5552 3457 62,27 2095 37,73
                     
BROT-PLAMBOZ 201 110 54,73 2 0 108 67 62,04 41 37,96
LA BREVINE 526 273 51,90 3 0 270 191 70,74 79 29,26
LA CHAUX-DU-MILIEU 326 164 50,31 4 0 160 84 52,50 76 47,50
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 118 46,27 5 0 113 53 46,90 60 53,10
LE LOCLE 6402 4031 62,96 83 0 3948 2624 66,46 1324 33,54
LES BRENETS 823 451 54,80 13 0 438 269 61,42 169 38,58
LES PONTS-DE-MARTEL 905 506 55,91 20 0 486 309 63,58 177 36,42
Total région 9438 5653 59,90 130 0 5523 3597 65,13 1926 34,87
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22187 11898 53,63 305 9 11584 7106 61,34 4478 38,66
LA SAGNE 757 373 49,27 3 1 369 225 60,98 144 39,02
LES PLANCHETTES 140 78 55,71 0 0 78 48 61,54 30 38,46
Total région 23084 12349 53,50 308 10 12031 7379 61,33 4652 38,67
                     
Total canton 105317 59340 56,34 1313 43 57984 35027 60,41 22957 39,59

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:52