Résultat de la votation Fédérale du 08.02.2004

Objet 2 - Modification code des obligations (Bail à loyer)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 971 574 59,11 14 0 560 95 16,96 465 83,04
CRESSIER 1055 582 55,17 4 0 578 144 24,91 434 75,09
ENGES 221 115 52,04 0 0 115 22 19,13 93 80,87
HAUTERIVE 1608 964 59,95 23 0 941 220 23,38 721 76,62
LE LANDERON 2893 1461 50,50 37 1 1423 422 29,66 1001 70,34
LIGNIERES 637 306 48,04 5 0 301 119 39,53 182 60,47
MARIN-EPAGNIER 2264 1270 56,10 16 1 1253 209 16,68 1044 83,32
NEUCHATEL 18848 10989 58,30 152 8 10829 1761 16,26 9068 83,74
SAINT-BLAISE 2048 1297 63,33 10 6 1281 396 30,91 885 69,09
THIELLE-WAVRE 369 237 64,23 8 0 229 63 27,51 166 72,49
Total région 30914 17795 57,56 269 16 17510 3451 19,71 14059 80,29
                     
AUVERNIER 1142 744 65,15 17 0 727 238 32,74 489 67,26
BEVAIX 2338 1354 57,91 29 4 1321 334 25,28 987 74,72
BOLE 1273 847 66,54 11 1 835 216 25,87 619 74,13
BOUDRY 3089 1689 54,68 38 0 1651 301 18,23 1350 81,77
BROT-DESSOUS 91 57 62,64 1 0 56 13 23,21 43 76,79
COLOMBIER 3163 1899 60,04 51 0 1848 432 23,38 1416 76,62
CORCELLES-CORMONDRECHE 2726 1575 57,78 36 0 1539 406 26,38 1133 73,62
CORTAILLOD 2767 1612 58,26 28 0 1584 347 21,91 1237 78,09
FRESENS 148 94 63,51 6 0 88 32 36,36 56 63,64
GORGIER 1254 678 54,07 23 0 655 190 29,01 465 70,99
MONTALCHEZ 155 78 50,32 6 0 72 27 37,50 45 62,50
PESEUX 3281 1858 56,63 28 1 1829 317 17,33 1512 82,67
ROCHEFORT 764 466 60,99 14 0 452 136 30,09 316 69,91
SAINT-AUBIN-SAUGES 1469 806 54,87 16 0 790 196 24,81 594 75,19
VAUMARCUS 150 90 60,00 3 0 87 26 29,89 61 70,11
Total région 23810 13847 58,16 307 6 13534 3211 23,73 10323 76,27
                     
BOVERESSE 271 133 49,08 3 0 130 32 24,62 98 75,38
BUTTES 454 212 46,70 2 0 210 55 26,19 155 73,81
COUVET 1669 849 50,87 18 1 830 178 21,45 652 78,55
FLEURIER 2322 1058 45,56 18 0 1040 242 23,27 798 76,73
LA COTE-AUX-FEES 411 213 51,82 5 0 208 64 30,77 144 69,23
LES BAYARDS 279 119 42,65 4 0 115 30 26,09 85 73,91
LES VERRIERES 582 276 47,42 3 0 273 85 31,14 188 68,86
MOTIERS 581 367 63,17 6 12 349 79 22,64 270 77,36
NOIRAIGUE 328 179 54,57 5 0 174 41 23,56 133 76,44
SAINT-SULPICE 409 178 43,52 5 0 173 40 23,12 133 76,88
TRAVERS 868 442 50,92 4 3 435 129 29,66 306 70,34
Total région 8174 4026 49,25 73 16 3937 975 24,77 2962 75,23
                     
BOUDEVILLIERS 468 262 55,98 8 1 253 77 30,43 176 69,57
CERNIER 1352 754 55,77 13 0 741 182 24,56 559 75,44
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1118 691 61,81 14 0 677 203 29,99 474 70,01
COFFRANE 425 228 53,65 7 0 221 46 20,81 175 79,19
DOMBRESSON 1048 548 52,29 9 0 539 143 26,53 396 73,47
ENGOLLON 68 42 61,76 0 0 42 15 35,71 27 64,29
FENIN-VILARS-SAULES 559 375 67,08 11 5 359 130 36,21 229 63,79
FONTAINEMELON 1061 580 54,67 13 0 567 128 22,57 439 77,43
FONTAINES 637 363 56,99 11 0 352 87 24,72 265 75,28
LE PAQUIER 167 76 45,51 6 0 70 23 32,86 47 67,14
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 825 509 61,70 11 0 498 114 22,89 384 77,11
LES HAUTS-GENEVEYS 596 348 58,39 11 0 337 87 25,82 250 74,18
MONTMOLLIN 351 195 55,56 6 0 189 58 30,69 131 69,31
SAVAGNIER 682 383 56,16 10 0 373 104 27,88 269 72,12
VALANGIN 264 164 62,12 3 0 161 31 19,25 130 80,75
VILLIERS 276 168 60,87 5 0 163 40 24,54 123 75,46
Total région 9897 5686 57,45 138 6 5542 1468 26,49 4074 73,51
                     
BROT-PLAMBOZ 201 110 54,73 5 0 105 33 31,43 72 68,57
LA BREVINE 526 273 51,90 6 0 267 79 29,59 188 70,41
LA CHAUX-DU-MILIEU 326 164 50,31 12 0 152 38 25,00 114 75,00
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 118 46,27 0 0 118 48 40,68 70 59,32
LE LOCLE 6402 4026 62,89 100 0 3926 729 18,57 3197 81,43
LES BRENETS 823 451 54,80 11 0 440 111 25,23 329 74,77
LES PONTS-DE-MARTEL 905 502 55,47 12 0 490 149 30,41 341 69,59
Total région 9438 5644 59,80 146 0 5498 1187 21,59 4311 78,41
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22187 11917 53,71 159 5 11753 1791 15,24 9962 84,76
LA SAGNE 757 371 49,01 9 0 362 102 28,18 260 71,82
LES PLANCHETTES 140 78 55,71 3 0 75 18 24,00 57 76,00
Total région 23084 12366 53,57 171 5 12190 1911 15,68 10279 84,32
                     
Total canton 105317 59364 56,37 1104 49 58211 12203 20,96 46008 79,04

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:51