Résultat de la votation Cantonale du 28.03.2004

Objet 1 - Réduction des impôts - Initiative ou contre-projet (subsidiaire)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Initiative % Contre-projet %
CORNAUX 1127 563 49,96 5 0 558 79 14,16 234 41,94 245 43,91
CRESSIER 1419 624 43,97 0 0 624 73 11,70 274 43,91 277 44,39
ENGES 237 109 45,99 0 0 109 10 9,17 30 27,52 69 63,30
HAUTERIVE 1974 962 48,73 5 0 957 108 11,29 410 42,84 439 45,87
LE LANDERON 3288 1343 40,85 9 2 1332 205 15,39 523 39,26 604 45,35
LIGNIERES 676 275 40,68 0 0 275 43 15,64 96 34,91 136 49,45
MARIN-EPAGNIER 2957 1297 43,86 0 0 1297 175 13,49 491 37,86 631 48,65
NEUCHATEL 23777 10466 44,02 58 3 10405 1954 18,78 3463 33,28 4988 47,94
SAINT-BLAISE 2414 1300 53,85 12 10 1278 114 8,92 545 42,64 619 48,44
THIELLE-WAVRE 427 245 57,38 0 0 245 32 13,06 104 42,45 109 44,49
Total région 38296 17184 44,87 89 15 17080 2793 16,35 6170 36,12 8117 47,52
                         
AUVERNIER 1244 722 58,04 0 0 722 81 11,22 333 46,12 308 42,66
BEVAIX 2736 1338 48,90 1 2 1335 182 13,63 528 39,55 625 46,82
BOLE 1413 737 52,16 0 0 737 116 15,74 284 38,53 337 45,73
BOUDRY 3827 1662 43,43 3 1 1658 260 15,68 641 38,66 757 45,66
BROT-DESSOUS 98 52 53,06 0 0 52 6 11,54 22 42,31 24 46,15
COLOMBIER 3765 1838 48,82 24 14 1800 272 15,11 743 41,28 785 43,61
CORCELLES-CORMONDRECHE 3099 1699 54,82 6 2 1691 242 14,31 651 38,50 798 47,19
CORTAILLOD 3315 1620 48,87 6 4 1610 267 16,58 607 37,70 736 45,71
FRESENS 151 76 50,33 2 0 74 8 10,81 16 21,62 50 67,57
GORGIER 1358 644 47,42 4 0 640 100 15,63 255 39,84 285 44,53
MONTALCHEZ 157 59 37,58 1 0 58 4 6,90 23 39,66 31 53,45
PESEUX 4056 1780 43,89 0 0 1780 315 17,70 685 38,48 780 43,82
ROCHEFORT 814 470 57,74 1 0 469 59 12,58 202 43,07 208 44,35
SAINT-AUBIN-SAUGES 1787 731 40,91 12 0 719 123 17,11 264 36,72 332 46,18
VAUMARCUS 162 81 50,00 0 0 81 6 7,41 35 43,21 40 49,38
Total région 27982 13509 48,28 60 23 13426 2041 15,20 5289 39,39 6096 45,40
                         
BOVERESSE 291 139 47,77 0 0 139 31 22,30 39 28,06 69 49,64
BUTTES 504 173 34,33 1 0 172 25 14,53 60 34,88 87 50,58
COUVET 2166 883 40,77 8 0 875 171 19,54 308 35,20 396 45,26
FLEURIER 2845 1083 38,07 0 0 1083 208 19,21 352 32,50 523 48,29
LA COTE-AUX-FEES 423 188 44,44 1 0 187 41 21,93 60 32,09 86 45,99
LES BAYARDS 280 111 39,64 1 0 110 21 19,09 30 27,27 59 53,64
LES VERRIERES 601 234 38,94 0 0 234 37 15,81 90 38,46 107 45,73
MOTIERS 638 310 48,59 1 0 309 38 12,30 114 36,89 157 50,81
NOIRAIGUE 365 164 44,93 1 0 163 34 20,86 48 29,45 81 49,69
SAINT-SULPICE 467 167 35,76 7 0 160 30 18,75 51 31,88 79 49,38
TRAVERS 980 432 44,08 2 0 430 71 16,51 142 33,02 217 50,47
Total région 9560 3884 40,63 22 0 3862 707 18,31 1294 33,51 1861 48,19
                         
BOUDEVILLIERS 511 251 49,12 0 1 250 33 13,20 102 40,80 115 46,00
CERNIER 1551 769 49,58 5 1 763 130 17,04 260 34,08 373 48,89
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1200 649 54,08 4 2 643 93 14,46 225 34,99 325 50,54
COFFRANE 471 238 50,53 3 1 234 29 12,39 72 30,77 133 56,84
DOMBRESSON 1130 558 49,38 4 0 554 75 13,54 217 39,17 262 47,29
ENGOLLON 71 39 54,93 2 0 37 6 16,22 10 27,03 21 56,76
FENIN-VILARS-SAULES 585 293 50,09 2 0 291 40 13,75 118 40,55 133 45,70
FONTAINEMELON 1267 597 47,12 2 1 594 100 16,84 243 40,91 251 42,26
FONTAINES 720 366 50,83 3 2 361 55 15,24 141 39,06 165 45,71
LE PAQUIER 171 74 43,27 0 0 74 5 6,76 22 29,73 47 63,51
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1047 509 48,62 0 0 509 89 17,49 148 29,08 272 53,44
LES HAUTS-GENEVEYS 639 322 50,39 2 0 320 49 15,31 111 34,69 160 50,00
MONTMOLLIN 393 202 51,40 1 0 201 29 14,43 94 46,77 78 38,81
SAVAGNIER 722 385 53,32 5 0 380 67 17,63 146 38,42 167 43,95
VALANGIN 319 163 51,10 1 0 162 23 14,20 56 34,57 83 51,23
VILLIERS 290 168 57,93 1 0 167 29 17,37 61 36,53 77 46,11
Total région 11087 5583 50,36 35 8 5540 852 15,38 2026 36,57 2662 48,05
                         
BROT-PLAMBOZ 200 95 47,50 1 0 94 17 18,09 28 29,79 49 52,13
LA BREVINE 532 224 42,11 0 0 224 28 12,50 91 40,63 105 46,88
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 166 49,85 0 0 166 32 19,28 37 22,29 97 58,43
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 260 121 46,54 0 0 121 17 14,05 43 35,54 61 50,41
LE LOCLE 7891 3678 46,61 33 0 3645 803 22,03 1096 30,07 1746 47,90
LES BRENETS 926 452 48,81 4 0 448 76 16,96 156 34,82 216 48,21
LES PONTS-DE-MARTEL 940 491 52,23 2 0 489 93 19,02 145 29,65 251 51,33
Total région 11082 5227 47,17 40 0 5187 1066 20,55 1596 30,77 2525 48,68
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 27935 14331 51,30 136 32 14163 2841 20,06 4671 32,98 6651 46,96
LA SAGNE 790 350 44,30 2 0 348 64 18,39 121 34,77 163 46,84
LES PLANCHETTES 148 85 57,43 0 0 85 16 18,82 20 23,53 49 57,65
Total région 28873 14766 51,14 138 32 14596 2921 20,01 4812 32,97 6863 47,02
                         
Total canton 126880 60153 47,41 384 78 59691 10380 17,39 21187 35,49 28124 47,12

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:52