Résultat de la votation Cantonale du 28.03.2004

Objet 2 - Initiative "Contribution éducative"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 1127 562 49,87 8 1 553 1 0,18 164 29,66 388 70,16
CRESSIER 1419 621 43,76 0 0 621 13 2,09 178 28,66 430 69,24
ENGES 237 103 43,46 1 0 102 2 1,96 30 29,41 70 68,63
HAUTERIVE 1974 955 48,38 13 0 942 8 0,85 252 26,75 682 72,40
LE LANDERON 3288 1340 40,75 19 2 1319 9 0,68 359 27,22 951 72,10
LIGNIERES 676 276 40,83 0 0 276 9 3,26 76 27,54 191 69,20
MARIN-EPAGNIER 2957 1290 43,63 0 0 1290 19 1,47 354 27,44 917 71,09
NEUCHATEL 23777 10387 43,69 160 5 10222 139 1,36 3382 33,09 6701 65,55
SAINT-BLAISE 2414 1293 53,56 18 14 1261 20 1,59 313 24,82 928 73,59
THIELLE-WAVRE 427 245 57,38 0 0 245 1 0,41 59 24,08 185 75,51
Total région 38296 17072 44,58 219 22 16831 221 1,31 5167 30,70 11443 67,99
                         
AUVERNIER 1244 715 57,48 0 0 715 17 2,38 144 20,14 554 77,48
BEVAIX 2736 1332 48,68 6 3 1323 19 1,44 337 25,47 967 73,09
BOLE 1413 730 51,66 0 0 730 21 2,88 175 23,97 534 73,15
BOUDRY 3827 1647 43,04 10 1 1636 23 1,41 504 30,81 1109 67,79
BROT-DESSOUS 98 52 53,06 0 0 52 0 0,00 15 28,85 37 71,15
COLOMBIER 3765 1824 48,45 31 31 1762 18 1,02 435 24,69 1309 74,29
CORCELLES-CORMONDRECHE 3099 1678 54,15 13 0 1665 22 1,32 443 26,61 1200 72,07
CORTAILLOD 3315 1614 48,69 13 3 1598 20 1,25 506 31,66 1072 67,08
FRESENS 151 76 50,33 3 0 73 1 1,37 20 27,40 52 71,23
GORGIER 1358 639 47,05 11 0 628 6 0,96 157 25,00 465 74,04
MONTALCHEZ 157 59 37,58 2 0 57 1 1,75 8 14,04 48 84,21
PESEUX 4056 1771 43,66 0 1 1770 41 2,32 510 28,81 1219 68,87
ROCHEFORT 814 471 57,86 5 0 466 4 0,86 113 24,25 349 74,89
SAINT-AUBIN-SAUGES 1787 731 40,91 16 0 715 10 1,40 203 28,39 502 70,21
VAUMARCUS 162 81 50,00 1 0 80 0 0,00 21 26,25 59 73,75
Total région 27982 13420 47,96 111 39 13270 203 1,53 3591 27,06 9476 71,41
                         
BOVERESSE 291 138 47,42 2 0 136 0 0,00 47 34,56 89 65,44
BUTTES 504 170 33,73 2 0 168 1 0,60 43 25,60 124 73,81
COUVET 2166 881 40,67 15 0 866 6 0,69 237 27,37 623 71,94
FLEURIER 2845 1077 37,86 0 0 1077 19 1,76 311 28,88 747 69,36
LA COTE-AUX-FEES 423 188 44,44 4 0 184 2 1,09 40 21,74 142 77,17
LES BAYARDS 280 111 39,64 2 0 109 0 0,00 29 26,61 80 73,39
LES VERRIERES 601 233 38,77 0 0 233 3 1,29 62 26,61 168 72,10
MOTIERS 638 301 47,18 4 1 296 1 0,34 92 31,08 203 68,58
NOIRAIGUE 365 164 44,93 3 0 161 0 0,00 49 30,43 112 69,57
SAINT-SULPICE 467 168 35,97 0 0 168 1 0,60 69 41,07 98 58,33
TRAVERS 980 432 44,08 7 0 425 6 1,41 134 31,53 285 67,06
Total région 9560 3863 40,41 39 1 3823 39 1,02 1113 29,11 2671 69,87
                         
BOUDEVILLIERS 511 250 48,92 5 1 244 2 0,82 88 36,07 154 63,11
CERNIER 1551 768 49,52 16 0 752 5 0,66 191 25,40 556 73,94
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1200 645 53,75 5 3 637 2 0,31 149 23,39 486 76,30
COFFRANE 471 238 50,53 4 1 233 5 2,15 58 24,89 170 72,96
DOMBRESSON 1130 559 49,47 9 0 550 5 0,91 169 30,73 376 68,36
ENGOLLON 71 39 54,93 4 0 35 0 0,00 6 17,14 29 82,86
FENIN-VILARS-SAULES 585 292 49,91 3 0 289 0 0,00 61 21,11 228 78,89
FONTAINEMELON 1267 596 47,04 6 1 589 7 1,19 190 32,26 392 66,55
FONTAINES 720 362 50,28 6 3 353 1 0,28 110 31,16 242 68,56
LE PAQUIER 171 74 43,27 0 0 74 0 0,00 19 25,68 55 74,32
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1047 508 48,52 0 0 508 14 2,76 203 39,96 291 57,28
LES HAUTS-GENEVEYS 639 319 49,92 4 0 315 0 0,00 93 29,52 222 70,48
MONTMOLLIN 393 202 51,40 3 0 199 0 0,00 41 20,60 158 79,40
SAVAGNIER 722 385 53,32 8 0 377 0 0,00 98 25,99 279 74,01
VALANGIN 319 163 51,10 2 0 161 0 0,00 47 29,19 114 70,81
VILLIERS 290 167 57,59 2 1 164 0 0,00 58 35,37 106 64,63
Total région 11087 5567 50,21 77 10 5480 41 0,75 1581 28,85 3858 70,40
                         
BROT-PLAMBOZ 200 95 47,50 3 0 92 0 0,00 17 18,48 75 81,52
LA BREVINE 532 224 42,11 2 0 222 1 0,45 35 15,77 186 83,78
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 163 48,95 1 0 162 2 1,23 48 29,63 112 69,14
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 260 121 46,54 1 0 120 2 1,67 27 22,50 91 75,83
LE LOCLE 7891 3659 46,37 65 0 3594 53 1,47 1244 34,61 2297 63,91
LES BRENETS 926 452 48,81 7 0 445 3 0,67 144 32,36 298 66,97
LES PONTS-DE-MARTEL 940 488 51,91 4 0 484 5 1,03 115 23,76 364 75,21
Total région 11082 5202 46,94 83 0 5119 66 1,29 1630 31,84 3423 66,87
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 27935 14252 51,02 298 33 13921 302 2,17 4476 32,15 9143 65,68
LA SAGNE 790 347 43,92 5 0 342 2 0,58 90 26,32 250 73,10
LES PLANCHETTES 148 86 58,11 1 0 85 0 0,00 23 27,06 62 72,94
Total région 28873 14685 50,86 304 33 14348 304 2,12 4589 31,98 9455 65,90
                         
Total canton 126880 59809 47,14 833 105 58871 874 1,48 17671 30,02 40326 68,50

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:52