Résultat de la votation Cantonale du 28.03.2004

Objet 2 - Contribution éducative - Contre-projet du Grand Conseil

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 1127 562 49,87 8 1 553 10 1,81 246 44,48 297 53,71
CRESSIER 1419 621 43,76 0 0 621 13 2,09 299 48,15 309 49,76
ENGES 237 103 43,46 1 0 102 1 0,98 40 39,22 61 59,80
HAUTERIVE 1974 955 48,38 13 0 942 21 2,23 459 48,73 462 49,04
LE LANDERON 3288 1340 40,75 19 2 1319 33 2,50 609 46,17 677 51,33
LIGNIERES 676 276 40,83 0 0 276 12 4,35 133 48,19 131 47,46
MARIN-EPAGNIER 2957 1290 43,63 0 0 1290 42 3,26 579 44,88 669 51,86
NEUCHATEL 23777 10387 43,69 160 5 10222 314 3,07 3956 38,70 5952 58,23
SAINT-BLAISE 2414 1293 53,56 18 14 1261 19 1,51 614 48,69 628 49,80
THIELLE-WAVRE 427 245 57,38 0 0 245 2 0,82 120 48,98 123 50,20
Total région 38296 17072 44,58 219 22 16831 467 2,77 7055 41,92 9309 55,31
                         
AUVERNIER 1244 715 57,48 0 0 715 20 2,80 348 48,67 347 48,53
BEVAIX 2736 1332 48,68 6 3 1323 48 3,63 614 46,41 661 49,96
BOLE 1413 730 51,66 0 0 730 33 4,52 342 46,85 355 48,63
BOUDRY 3827 1647 43,04 10 1 1636 61 3,73 708 43,28 867 53,00
BROT-DESSOUS 98 52 53,06 0 0 52 0 0,00 22 42,31 30 57,69
COLOMBIER 3765 1824 48,45 31 31 1762 44 2,50 804 45,63 914 51,87
CORCELLES-CORMONDRECHE 3099 1678 54,15 13 0 1665 43 2,58 777 46,67 845 50,75
CORTAILLOD 3315 1614 48,69 13 3 1598 57 3,57 666 41,68 875 54,76
FRESENS 151 76 50,33 3 0 73 1 1,37 26 35,62 46 63,01
GORGIER 1358 639 47,05 11 0 628 19 3,03 276 43,95 333 53,03
MONTALCHEZ 157 59 37,58 2 0 57 5 8,77 11 19,30 41 71,93
PESEUX 4056 1771 43,66 0 1 1770 72 4,07 768 43,39 930 52,54
ROCHEFORT 814 471 57,86 5 0 466 12 2,58 221 47,42 233 50,00
SAINT-AUBIN-SAUGES 1787 731 40,91 16 0 715 31 4,34 307 42,94 377 52,73
VAUMARCUS 162 81 50,00 1 0 80 0 0,00 33 41,25 47 58,75
Total région 27982 13420 47,96 111 39 13270 446 3,36 5923 44,63 6901 52,00
                         
BOVERESSE 291 138 47,42 2 0 136 2 1,47 55 40,44 79 58,09
BUTTES 504 170 33,73 2 0 168 4 2,38 57 33,93 107 63,69
COUVET 2166 881 40,67 15 0 866 24 2,77 349 40,30 493 56,93
FLEURIER 2845 1077 37,86 0 0 1077 46 4,27 417 38,72 614 57,01
LA COTE-AUX-FEES 423 188 44,44 4 0 184 3 1,63 94 51,09 87 47,28
LES BAYARDS 280 111 39,64 2 0 109 3 2,75 36 33,03 70 64,22
LES VERRIERES 601 233 38,77 0 0 233 5 2,15 98 42,06 130 55,79
MOTIERS 638 301 47,18 4 1 296 12 4,05 120 40,54 164 55,41
NOIRAIGUE 365 164 44,93 3 0 161 3 1,86 68 42,24 90 55,90
SAINT-SULPICE 467 168 35,97 0 0 168 7 4,17 80 47,62 81 48,21
TRAVERS 980 432 44,08 7 0 425 11 2,59 170 40,00 244 57,41
Total région 9560 3863 40,41 39 1 3823 120 3,14 1544 40,39 2159 56,47
                         
BOUDEVILLIERS 511 250 48,92 5 1 244 4 1,64 118 48,36 122 50,00
CERNIER 1551 768 49,52 16 0 752 12 1,60 312 41,49 428 56,91
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1200 645 53,75 5 3 637 12 1,88 293 46,00 332 52,12
COFFRANE 471 238 50,53 4 1 233 7 3,00 99 42,49 127 54,51
DOMBRESSON 1130 559 49,47 9 0 550 11 2,00 261 47,45 278 50,55
ENGOLLON 71 39 54,93 4 0 35 0 0,00 17 48,57 18 51,43
FENIN-VILARS-SAULES 585 292 49,91 3 0 289 6 2,08 150 51,90 133 46,02
FONTAINEMELON 1267 596 47,04 6 1 589 14 2,38 236 40,07 339 57,56
FONTAINES 720 362 50,28 6 3 353 11 3,12 153 43,34 189 53,54
LE PAQUIER 171 74 43,27 0 0 74 1 1,35 32 43,24 41 55,41
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1047 508 48,52 0 0 508 18 3,54 192 37,80 298 58,66
LES HAUTS-GENEVEYS 639 319 49,92 4 0 315 6 1,90 136 43,17 173 54,92
MONTMOLLIN 393 202 51,40 3 0 199 2 1,01 99 49,75 98 49,25
SAVAGNIER 722 385 53,32 8 0 377 3 0,80 196 51,99 178 47,21
VALANGIN 319 163 51,10 2 0 161 3 1,86 68 42,24 90 55,90
VILLIERS 290 167 57,59 2 1 164 2 1,22 82 50,00 80 48,78
Total région 11087 5567 50,21 77 10 5480 112 2,04 2444 44,60 2924 53,36
                         
BROT-PLAMBOZ 200 95 47,50 3 0 92 0 0,00 31 33,70 61 66,30
LA BREVINE 532 224 42,11 2 0 222 6 2,70 89 40,09 127 57,21
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 163 48,95 1 0 162 2 1,23 68 41,98 92 56,79
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 260 121 46,54 1 0 120 2 1,67 48 40,00 70 58,33
LE LOCLE 7891 3659 46,37 65 0 3594 120 3,34 1332 37,06 2142 59,60
LES BRENETS 926 452 48,81 7 0 445 15 3,37 182 40,90 248 55,73
LES PONTS-DE-MARTEL 940 488 51,91 4 0 484 8 1,65 201 41,53 275 56,82
Total région 11082 5202 46,94 83 0 5119 153 2,99 1951 38,11 3015 58,90
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 27935 14252 51,02 298 33 13921 657 4,72 5300 38,07 7964 57,21
LA SAGNE 790 347 43,92 5 0 342 10 2,92 145 42,40 187 54,68
LES PLANCHETTES 148 86 58,11 1 0 85 0 0,00 29 34,12 56 65,88
Total région 28873 14685 50,86 304 33 14348 667 4,65 5474 38,15 8207 57,20
                         
Total canton 126880 59809 47,14 833 105 58871 1965 3,34 24391 41,43 32515 55,23

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:52