Résultat de la votation Cantonale du 28.03.2004

Objet 2 - Contribution éducative - Initiative ou contre-projet (subsidiaire)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Initiative % Contre-projet %
CORNAUX 1127 562 49,87 8 1 553 73 13,20 157 28,39 323 58,41
CRESSIER 1419 621 43,76 0 0 621 67 10,79 192 30,92 362 58,29
ENGES 237 103 43,46 1 0 102 12 11,76 31 30,39 59 57,84
HAUTERIVE 1974 955 48,38 13 0 942 118 12,53 258 27,39 566 60,08
LE LANDERON 3288 1340 40,75 19 2 1319 196 14,86 336 25,47 787 59,67
LIGNIERES 676 276 40,83 0 0 276 45 16,30 66 23,91 165 59,78
MARIN-EPAGNIER 2957 1290 43,63 0 0 1290 166 12,87 363 28,14 761 58,99
NEUCHATEL 23777 10387 43,69 160 5 10222 1648 16,12 3186 31,17 5388 52,71
SAINT-BLAISE 2414 1293 53,56 18 14 1261 124 9,83 320 25,38 817 64,79
THIELLE-WAVRE 427 245 57,38 0 0 245 30 12,24 62 25,31 153 62,45
Total région 38296 17072 44,58 219 22 16831 2479 14,73 4971 29,53 9381 55,74
                         
AUVERNIER 1244 715 57,48 0 0 715 101 14,13 150 20,98 464 64,90
BEVAIX 2736 1332 48,68 6 3 1323 186 14,06 337 25,47 800 60,47
BOLE 1413 730 51,66 0 0 730 128 17,53 170 23,29 432 59,18
BOUDRY 3827 1647 43,04 10 1 1636 232 14,18 505 30,87 899 54,95
BROT-DESSOUS 98 52 53,06 0 0 52 7 13,46 19 36,54 26 50,00
COLOMBIER 3765 1824 48,45 31 31 1762 272 15,44 421 23,89 1069 60,67
CORCELLES-CORMONDRECHE 3099 1678 54,15 13 0 1665 248 14,89 425 25,53 992 59,58
CORTAILLOD 3315 1614 48,69 13 3 1598 263 16,46 458 28,66 877 54,88
FRESENS 151 76 50,33 3 0 73 7 9,59 18 24,66 48 65,75
GORGIER 1358 639 47,05 11 0 628 101 16,08 162 25,80 365 58,12
MONTALCHEZ 157 59 37,58 2 0 57 5 8,77 18 31,58 34 59,65
PESEUX 4056 1771 43,66 0 1 1770 315 17,80 487 27,51 968 54,69
ROCHEFORT 814 471 57,86 5 0 466 56 12,02 102 21,89 308 66,09
SAINT-AUBIN-SAUGES 1787 731 40,91 16 0 715 126 17,62 192 26,85 397 55,52
VAUMARCUS 162 81 50,00 1 0 80 11 13,75 23 28,75 46 57,50
Total région 27982 13420 47,96 111 39 13270 2058 15,51 3487 26,28 7725 58,21
                         
BOVERESSE 291 138 47,42 2 0 136 23 16,91 46 33,82 67 49,26
BUTTES 504 170 33,73 2 0 168 36 21,43 48 28,57 84 50,00
COUVET 2166 881 40,67 15 0 866 141 16,28 223 25,75 502 57,97
FLEURIER 2845 1077 37,86 0 0 1077 198 18,38 304 28,23 575 53,39
LA COTE-AUX-FEES 423 188 44,44 4 0 184 36 19,57 34 18,48 114 61,96
LES BAYARDS 280 111 39,64 2 0 109 23 21,10 30 27,52 56 51,38
LES VERRIERES 601 233 38,77 0 0 233 40 17,17 62 26,61 131 56,22
MOTIERS 638 301 47,18 4 1 296 41 13,85 104 35,14 151 51,01
NOIRAIGUE 365 164 44,93 3 0 161 27 16,77 45 27,95 89 55,28
SAINT-SULPICE 467 168 35,97 0 0 168 30 17,86 61 36,31 77 45,83
TRAVERS 980 432 44,08 7 0 425 75 17,65 128 30,12 222 52,24
Total région 9560 3863 40,41 39 1 3823 670 17,53 1085 28,38 2068 54,09
                         
BOUDEVILLIERS 511 250 48,92 5 1 244 29 11,89 82 33,61 133 54,51
CERNIER 1551 768 49,52 16 0 752 136 18,09 187 24,87 429 57,05
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1200 645 53,75 5 3 637 99 15,54 157 24,65 381 59,81
COFFRANE 471 238 50,53 4 1 233 43 18,45 55 23,61 135 57,94
DOMBRESSON 1130 559 49,47 9 0 550 73 13,27 180 32,73 297 54,00
ENGOLLON 71 39 54,93 4 0 35 6 17,14 5 14,29 24 68,57
FENIN-VILARS-SAULES 585 292 49,91 3 0 289 51 17,65 53 18,34 185 64,01
FONTAINEMELON 1267 596 47,04 6 1 589 105 17,83 196 33,28 288 48,90
FONTAINES 720 362 50,28 6 3 353 44 12,46 114 32,29 195 55,24
LE PAQUIER 171 74 43,27 0 0 74 7 9,46 21 28,38 46 62,16
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1047 508 48,52 0 0 508 85 16,73 179 35,24 244 48,03
LES HAUTS-GENEVEYS 639 319 49,92 4 0 315 41 13,02 83 26,35 191 60,63
MONTMOLLIN 393 202 51,40 3 0 199 40 20,10 54 27,14 105 52,76
SAVAGNIER 722 385 53,32 8 0 377 62 16,45 105 27,85 210 55,70
VALANGIN 319 163 51,10 2 0 161 25 15,53 49 30,43 87 54,04
VILLIERS 290 167 57,59 2 1 164 23 14,02 52 31,71 89 54,27
Total région 11087 5567 50,21 77 10 5480 869 15,86 1572 28,69 3039 55,46
                         
BROT-PLAMBOZ 200 95 47,50 3 0 92 18 19,57 22 23,91 52 56,52
LA BREVINE 532 224 42,11 2 0 222 35 15,77 50 22,52 137 61,71
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 163 48,95 1 0 162 24 14,81 48 29,63 90 55,56
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 260 121 46,54 1 0 120 24 20,00 26 21,67 70 58,33
LE LOCLE 7891 3659 46,37 65 0 3594 668 18,59 1156 32,16 1770 49,25
LES BRENETS 926 452 48,81 7 0 445 82 18,43 126 28,31 237 53,26
LES PONTS-DE-MARTEL 940 488 51,91 4 0 484 73 15,08 130 26,86 281 58,06
Total région 11082 5202 46,94 83 0 5119 924 18,05 1558 30,44 2637 51,51
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 27935 14252 51,02 298 33 13921 2624 18,85 4451 31,97 6846 49,18
LA SAGNE 790 347 43,92 5 0 342 68 19,88 84 24,56 190 55,56
LES PLANCHETTES 148 86 58,11 1 0 85 11 12,94 25 29,41 49 57,65
Total région 28873 14685 50,86 304 33 14348 2703 18,84 4560 31,78 7085 49,38
                         
Total canton 126880 59809 47,14 833 105 58871 9703 16,48 17233 29,27 31935 54,25

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:52