Résultat de la votation Cantonale du 28.03.2004

Objet 1 - Réduction des impôts - Contre-projet du Grand Conseil

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 1127 563 49,96 5 0 558 8 1,43 286 51,25 264 47,31
CRESSIER 1419 624 43,97 0 0 624 11 1,76 307 49,20 306 49,04
ENGES 237 109 45,99 0 0 109 2 1,83 45 41,28 62 56,88
HAUTERIVE 1974 962 48,73 5 0 957 25 2,61 536 56,01 396 41,38
LE LANDERON 3288 1343 40,85 9 2 1332 37 2,78 653 49,02 642 48,20
LIGNIERES 676 275 40,68 0 0 275 10 3,64 136 49,45 129 46,91
MARIN-EPAGNIER 2957 1297 43,86 0 0 1297 50 3,86 599 46,18 648 49,96
NEUCHATEL 23777 10466 44,02 58 3 10405 305 2,93 4023 38,66 6077 58,40
SAINT-BLAISE 2414 1300 53,85 12 10 1278 28 2,19 681 53,29 569 44,52
THIELLE-WAVRE 427 245 57,38 0 0 245 2 0,82 118 48,16 125 51,02
Total région 38296 17184 44,87 89 15 17080 478 2,80 7384 43,23 9218 53,97
                         
AUVERNIER 1244 722 58,04 0 0 722 19 2,63 376 52,08 327 45,29
BEVAIX 2736 1338 48,90 1 2 1335 56 4,19 669 50,11 610 45,69
BOLE 1413 737 52,16 0 0 737 26 3,53 361 48,98 350 47,49
BOUDRY 3827 1662 43,43 3 1 1658 65 3,92 741 44,69 852 51,39
BROT-DESSOUS 98 52 53,06 0 0 52 2 3,85 27 51,92 23 44,23
COLOMBIER 3765 1838 48,82 24 14 1800 57 3,17 859 47,72 884 49,11
CORCELLES-CORMONDRECHE 3099 1699 54,82 6 2 1691 46 2,72 854 50,50 791 46,78
CORTAILLOD 3315 1620 48,87 6 4 1610 55 3,42 714 44,35 841 52,24
FRESENS 151 76 50,33 2 0 74 2 2,70 15 20,27 57 77,03
GORGIER 1358 644 47,42 4 0 640 26 4,06 300 46,88 314 49,06
MONTALCHEZ 157 59 37,58 1 0 58 7 12,07 21 36,21 30 51,72
PESEUX 4056 1780 43,89 0 0 1780 61 3,43 801 45,00 918 51,57
ROCHEFORT 814 470 57,74 1 0 469 10 2,13 235 50,11 224 47,76
SAINT-AUBIN-SAUGES 1787 731 40,91 12 0 719 27 3,76 323 44,92 369 51,32
VAUMARCUS 162 81 50,00 0 0 81 2 2,47 45 55,56 34 41,98
Total région 27982 13509 48,28 60 23 13426 461 3,43 6341 47,23 6624 49,34
                         
BOVERESSE 291 139 47,77 0 0 139 5 3,60 51 36,69 83 59,71
BUTTES 504 173 34,33 1 0 172 8 4,65 61 35,47 103 59,88
COUVET 2166 883 40,77 8 0 875 28 3,20 327 37,37 520 59,43
FLEURIER 2845 1083 38,07 0 0 1083 53 4,89 440 40,63 590 54,48
LA COTE-AUX-FEES 423 188 44,44 1 0 187 4 2,14 93 49,73 90 48,13
LES BAYARDS 280 111 39,64 1 0 110 2 1,82 46 41,82 62 56,36
LES VERRIERES 601 234 38,94 0 0 234 8 3,42 107 45,73 119 50,85
MOTIERS 638 310 48,59 1 0 309 9 2,91 132 42,72 168 54,37
NOIRAIGUE 365 164 44,93 1 0 163 1 0,61 73 44,79 89 54,60
SAINT-SULPICE 467 167 35,76 7 0 160 4 2,50 62 38,75 94 58,75
TRAVERS 980 432 44,08 2 0 430 11 2,56 182 42,33 237 55,12
Total région 9560 3884 40,63 22 0 3862 133 3,44 1574 40,76 2155 55,80
                         
BOUDEVILLIERS 511 251 49,12 0 1 250 7 2,80 118 47,20 125 50,00
CERNIER 1551 769 49,58 5 1 763 16 2,10 321 42,07 426 55,83
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1200 649 54,08 4 2 643 12 1,87 333 51,79 298 46,35
COFFRANE 471 238 50,53 3 1 234 5 2,14 119 50,85 110 47,01
DOMBRESSON 1130 558 49,38 4 0 554 12 2,17 251 45,31 291 52,53
ENGOLLON 71 39 54,93 2 0 37 1 2,70 20 54,05 16 43,24
FENIN-VILARS-SAULES 585 293 50,09 2 0 291 6 2,06 150 51,55 135 46,39
FONTAINEMELON 1267 597 47,12 2 1 594 19 3,20 217 36,53 358 60,27
FONTAINES 720 366 50,83 3 2 361 7 1,94 200 55,40 154 42,66
LE PAQUIER 171 74 43,27 0 0 74 0 0,00 37 50,00 37 50,00
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1047 509 48,62 0 0 509 8 1,57 218 42,83 283 55,60
LES HAUTS-GENEVEYS 639 322 50,39 2 0 320 7 2,19 142 44,38 171 53,44
MONTMOLLIN 393 202 51,40 1 0 201 3 1,49 111 55,22 87 43,28
SAVAGNIER 722 385 53,32 5 0 380 2 0,53 189 49,74 189 49,74
VALANGIN 319 163 51,10 1 0 162 4 2,47 66 40,74 92 56,79
VILLIERS 290 168 57,93 1 0 167 4 2,40 71 42,51 92 55,09
Total région 11087 5583 50,36 35 8 5540 113 2,04 2563 46,26 2864 51,70
                         
BROT-PLAMBOZ 200 95 47,50 1 0 94 2 2,13 34 36,17 58 61,70
LA BREVINE 532 224 42,11 0 0 224 4 1,79 108 48,21 112 50,00
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 166 49,85 0 0 166 3 1,81 57 34,34 106 63,86
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 260 121 46,54 0 0 121 3 2,48 49 40,50 69 57,02
LE LOCLE 7891 3678 46,61 33 0 3645 133 3,65 1366 37,48 2146 58,88
LES BRENETS 926 452 48,81 4 0 448 13 2,90 192 42,86 243 54,24
LES PONTS-DE-MARTEL 940 491 52,23 2 0 489 8 1,64 213 43,56 268 54,81
Total région 11082 5227 47,17 40 0 5187 166 3,20 2019 38,92 3002 57,88
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 27935 14331 51,30 136 32 14163 729 5,15 5368 37,90 8066 56,95
LA SAGNE 790 350 44,30 2 0 348 15 4,31 147 42,24 186 53,45
LES PLANCHETTES 148 85 57,43 0 0 85 0 0,00 29 34,12 56 65,88
Total région 28873 14766 51,14 138 32 14596 744 5,10 5544 37,98 8308 56,92
                         
Total canton 126880 60153 47,41 384 78 59691 2095 3,51 25425 42,59 32171 53,90

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:51