Résultat de la votation Cantonale du 28.03.2004

Objet 3 - Initiative "Assurance-maternité cantonale"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 1127 564 50,04 8 0 556 198 35,61 358 64,39
CRESSIER 1419 623 43,90 5 0 618 267 43,20 351 56,80
ENGES 237 107 45,15 2 0 105 42 40,00 63 60,00
HAUTERIVE 1974 949 48,07 11 0 938 316 33,69 622 66,31
LE LANDERON 3288 1339 40,72 12 2 1325 464 35,02 861 64,98
LIGNIERES 676 276 40,83 3 0 273 100 36,63 173 63,37
MARIN-EPAGNIER 2957 1293 43,73 13 1 1279 503 39,33 776 60,67
NEUCHATEL 23777 10443 43,92 103 3 10337 4540 43,92 5797 56,08
SAINT-BLAISE 2414 1291 53,48 14 3 1274 415 32,57 859 67,43
THIELLE-WAVRE 427 246 57,61 2 0 244 93 38,11 151 61,89
Total région 38296 17131 44,73 173 9 16949 6938 40,93 10011 59,07
                     
AUVERNIER 1244 717 57,64 6 0 711 210 29,54 501 70,46
BEVAIX 2736 1328 48,54 20 0 1308 487 37,23 821 62,77
BOLE 1413 734 51,95 9 0 725 257 35,45 468 64,55
BOUDRY 3827 1652 43,17 24 2 1626 652 40,10 974 59,90
BROT-DESSOUS 98 53 54,08 0 0 53 19 35,85 34 64,15
COLOMBIER 3765 1828 48,55 25 4 1799 628 34,91 1171 65,09
CORCELLES-CORMONDRECHE 3099 1678 54,15 17 0 1661 568 34,20 1093 65,80
CORTAILLOD 3315 1613 48,66 18 0 1595 668 41,88 927 58,12
FRESENS 151 76 50,33 2 0 74 26 35,14 48 64,86
GORGIER 1358 639 47,05 7 0 632 231 36,55 401 63,45
MONTALCHEZ 157 60 38,22 1 0 59 13 22,03 46 77,97
PESEUX 4056 1774 43,74 22 0 1752 674 38,47 1078 61,53
ROCHEFORT 814 472 57,99 2 0 470 141 30,00 329 70,00
SAINT-AUBIN-SAUGES 1787 732 40,96 16 1 715 269 37,62 446 62,38
VAUMARCUS 162 81 50,00 0 0 81 25 30,86 56 69,14
Total région 27982 13437 48,02 169 7 13261 4868 36,71 8393 63,29
                     
BOVERESSE 291 136 46,74 4 0 132 44 33,33 88 66,67
BUTTES 504 173 34,33 2 0 171 53 30,99 118 69,01
COUVET 2166 881 40,67 12 0 869 346 39,82 523 60,18
FLEURIER 2845 1081 38,00 7 0 1074 416 38,73 658 61,27
LA COTE-AUX-FEES 423 189 44,68 2 0 187 56 29,95 131 70,05
LES BAYARDS 280 111 39,64 1 0 110 36 32,73 74 67,27
LES VERRIERES 601 233 38,77 2 0 231 66 28,57 165 71,43
MOTIERS 638 303 47,49 3 0 300 119 39,67 181 60,33
NOIRAIGUE 365 164 44,93 3 0 161 56 34,78 105 65,22
SAINT-SULPICE 467 165 35,33 3 0 162 59 36,42 103 63,58
TRAVERS 980 432 44,08 6 0 426 175 41,08 251 58,92
Total région 9560 3868 40,46 45 0 3823 1426 37,30 2397 62,70
                     
BOUDEVILLIERS 511 252 49,32 1 1 250 106 42,40 144 57,60
CERNIER 1551 768 49,52 6 0 762 275 36,09 487 63,91
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1200 648 54,00 2 3 643 208 32,35 435 67,65
COFFRANE 471 234 49,68 2 0 232 78 33,62 154 66,38
DOMBRESSON 1130 556 49,20 6 0 550 205 37,27 345 62,73
ENGOLLON 71 39 54,93 2 0 37 8 21,62 29 78,38
FENIN-VILARS-SAULES 585 292 49,91 3 0 289 90 31,14 199 68,86
FONTAINEMELON 1267 595 46,96 4 0 591 246 41,62 345 58,38
FONTAINES 720 366 50,83 3 0 363 133 36,64 230 63,36
LE PAQUIER 171 74 43,27 1 0 73 30 41,10 43 58,90
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1047 508 48,52 4 0 504 217 43,06 287 56,94
LES HAUTS-GENEVEYS 639 322 50,39 4 0 318 128 40,25 190 59,75
MONTMOLLIN 393 202 51,40 3 0 199 78 39,20 121 60,80
SAVAGNIER 722 385 53,32 3 0 382 124 32,46 258 67,54
VALANGIN 319 163 51,10 1 0 162 67 41,36 95 58,64
VILLIERS 290 167 57,59 3 0 164 71 43,29 93 56,71
Total région 11087 5571 50,25 48 4 5519 2064 37,40 3455 62,60
                     
BROT-PLAMBOZ 200 95 47,50 0 0 95 18 18,95 77 81,05
LA BREVINE 532 227 42,67 3 1 223 37 16,59 186 83,41
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 165 49,55 5 0 160 59 36,88 101 63,13
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 260 120 46,15 0 0 120 41 34,17 79 65,83
LE LOCLE 7891 3666 46,46 43 0 3623 1575 43,47 2048 56,53
LES BRENETS 926 452 48,81 4 0 448 178 39,73 270 60,27
LES PONTS-DE-MARTEL 940 490 52,13 3 0 487 155 31,83 332 68,17
Total région 11082 5215 47,06 58 1 5156 2063 40,01 3093 59,99
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 27935 14338 51,33 195 15 14128 6295 44,56 7833 55,44
LA SAGNE 790 350 44,30 1 1 348 130 37,36 218 62,64
LES PLANCHETTES 148 86 58,11 0 0 86 24 27,91 62 72,09
Total région 28873 14774 51,17 196 16 14562 6449 44,29 8113 55,71
                     
Total canton 126880 59996 47,29 689 37 59270 23808 40,17 35462 59,83

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:51