Initiative "Pour une réduction des impôts pour tous" - 28.3.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 23588 39,52 35309 59,16 787 1,32
    Neuchâtel 6935 40,60 10001 58,55 144 0,84
      NEUCHATEL 3782 36,35 6547 62,92 76 0,73
      HAUTERIVE 480 50,16 473 49,43 4 0,42
      SAINT-BLAISE 631 49,37 629 49,22 18 1,41
      MARIN-EPAGNIER 564 43,48 718 55,36 15 1,16
      THIELLE-WAVRE 119 48,57 125 51,02 1 0,41
      CORNAUX 285 51,08 270 48,39 3 0,54
      CRESSIER 287 45,99 322 51,60 15 2,40
      ENGES 34 31,19 73 66,97 2 1,83
      LE LANDERON 634 47,60 691 51,88 7 0,53
      LIGNIERES 119 43,27 153 55,64 3 1,09
    Boudry 5838 43,51 7183 53,53 398 2,97
      BOUDRY 723 43,61 921 55,55 14 0,84
      CORTAILLOD 695 43,17 906 56,27 9 0,56
      COLOMBIER 743 41,28 785 43,61 272 15,11
      AUVERNIER 382 52,91 331 45,84 9 1,25
      PESEUX 788 44,27 967 54,33 25 1,40
      CORCELLES-CORMONDRECHE 808 47,78 872 51,57 11 0,65
      BOLE 175 23,97 534 73,15 21 2,88
      ROCHEFORT 219 46,70 248 52,88 2 0,43
      BROT-DESSOUS 20 38,46 32 61,54 0 0,00
      BEVAIX 620 46,44 695 52,06 20 1,50
      GORGIER 276 43,13 360 56,25 4 0,63
      SAINT-AUBIN-SAUGES 303 42,14 405 56,33 11 1,53
      FRESENS 21 28,38 53 71,62 0 0,00
      MONTALCHEZ 20 34,48 38 65,52 0 0,00
      VAUMARCUS 45 55,56 36 44,44 0 0,00
    Val-de-Travers 1467 37,99 2368 61,32 27 0,70
      MOTIERS 131 42,39 177 57,28 1 0,32
      COUVET 348 39,77 524 59,89 3 0,34
      TRAVERS 147 34,19 276 64,19 7 1,63
      NOIRAIGUE 58 35,58 105 64,42 0 0,00
      BOVERESSE 46 33,09 93 66,91 0 0,00
      FLEURIER 402 37,12 669 61,77 12 1,11
      BUTTES 74 43,02 96 55,81 2 1,16
      LA COTE-AUX-FEES 70 37,43 116 62,03 1 0,53
      SAINT-SULPICE 53 33,13 107 66,88 0 0,00
      LES VERRIERES 105 44,87 128 54,70 1 0,43
      LES BAYARDS 33 30,00 77 70,00 0 0,00
    Val-de-Ruz 2307 41,64 3201 57,78 32 0,58
      CERNIER 303 39,71 457 59,90 3 0,39
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 292 45,41 348 54,12 3 0,47
      DOMBRESSON 241 43,50 307 55,42 6 1,08
      VILLIERS 68 40,72 99 59,28 0 0,00
      LE PAQUIER 24 32,43 49 66,22 1 1,35
      SAVAGNIER 156 41,05 223 58,68 1 0,26
      FENIN-VILARS-SAULES 146 50,17 145 49,83 0 0,00
      FONTAINES 161 44,60 200 55,40 0 0,00
      ENGOLLON 14 37,84 23 62,16 0 0,00
      FONTAINEMELON 240 40,40 347 58,42 7 1,18
      LES HAUTS-GENEVEYS 124 38,75 195 60,94 1 0,31
      BOUDEVILLIERS 123 49,20 127 50,80 0 0,00
      VALANGIN 59 36,42 103 63,58 0 0,00
      COFFRANE 85 36,32 146 62,39 3 1,28
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 167 32,81 335 65,82 7 1,38
      MONTMOLLIN 104 51,74 97 48,26 0 0,00
    Le Locle 1800 34,70 3343 64,45 44 0,85
      LE LOCLE 1235 33,88 2379 65,27 31 0,85
      LES BRENETS 165 36,83 280 62,50 3 0,67
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 49 40,50 71 58,68 1 0,83
      LA BREVINE 108 48,21 115 51,34 1 0,45
      LA CHAUX-DU-MILIEU 37 22,29 129 77,71 0 0,00
      LES PONTS-DE-MARTEL 174 35,58 308 62,99 7 1,43
      BROT-PLAMBOZ 32 34,04 61 64,89 1 1,06
    La Chaux-de-Fonds 5241 35,91 9213 63,12 142 0,97
      LA CHAUX-DE-FONDS 5095 35,97 8926 63,02 142 1,00
      LES PLANCHETTES 20 23,53 65 76,47 0 0,00
      LA SAGNE 126 36,21 222 63,79 0 0,00
    Résultats définitifs