Réduction des impôts - Contre-projet du Grand Conseil  - 28.3.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 25425 42,59 32171 53,90 2095 3,51
    Neuchâtel 7384 43,23 9218 53,97 478 2,80
      NEUCHATEL 4023 38,66 6077 58,40 305 2,93
      HAUTERIVE 536 56,01 396 41,38 25 2,61
      SAINT-BLAISE 681 53,29 569 44,52 28 2,19
      MARIN-EPAGNIER 599 46,18 648 49,96 50 3,86
      THIELLE-WAVRE 118 48,16 125 51,02 2 0,82
      CORNAUX 286 51,25 264 47,31 8 1,43
      CRESSIER 307 49,20 306 49,04 11 1,76
      ENGES 45 41,28 62 56,88 2 1,83
      LE LANDERON 653 49,02 642 48,20 37 2,78
      LIGNIERES 136 49,45 129 46,91 10 3,64
    Boudry 6341 47,23 6624 49,34 461 3,43
      BOUDRY 741 44,69 852 51,39 65 3,92
      CORTAILLOD 714 44,35 841 52,24 55 3,42
      COLOMBIER 859 47,72 884 49,11 57 3,17
      AUVERNIER 376 52,08 327 45,29 19 2,63
      PESEUX 801 45,00 918 51,57 61 3,43
      CORCELLES-CORMONDRECHE 854 50,50 791 46,78 46 2,72
      BOLE 361 48,98 350 47,49 26 3,53
      ROCHEFORT 235 50,11 224 47,76 10 2,13
      BROT-DESSOUS 27 51,92 23 44,23 2 3,85
      BEVAIX 669 50,11 610 45,69 56 4,19
      GORGIER 300 46,88 314 49,06 26 4,06
      SAINT-AUBIN-SAUGES 323 44,92 369 51,32 27 3,76
      FRESENS 15 20,27 57 77,03 2 2,70
      MONTALCHEZ 21 36,21 30 51,72 7 12,07
      VAUMARCUS 45 55,56 34 41,98 2 2,47
    Val-de-Travers 1574 40,76 2155 55,80 133 3,44
      MOTIERS 132 42,72 168 54,37 9 2,91
      COUVET 327 37,37 520 59,43 28 3,20
      TRAVERS 182 42,33 237 55,12 11 2,56
      NOIRAIGUE 73 44,79 89 54,60 1 0,61
      BOVERESSE 51 36,69 83 59,71 5 3,60
      FLEURIER 440 40,63 590 54,48 53 4,89
      BUTTES 61 35,47 103 59,88 8 4,65
      LA COTE-AUX-FEES 93 49,73 90 48,13 4 2,14
      SAINT-SULPICE 62 38,75 94 58,75 4 2,50
      LES VERRIERES 107 45,73 119 50,85 8 3,42
      LES BAYARDS 46 41,82 62 56,36 2 1,82
    Val-de-Ruz 2563 46,26 2864 51,70 113 2,04
      CERNIER 321 42,07 426 55,83 16 2,10
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 333 51,79 298 46,35 12 1,87
      DOMBRESSON 251 45,31 291 52,53 12 2,17
      VILLIERS 71 42,51 92 55,09 4 2,40
      LE PAQUIER 37 50,00 37 50,00 0 0,00
      SAVAGNIER 189 49,74 189 49,74 2 0,53
      FENIN-VILARS-SAULES 150 51,55 135 46,39 6 2,06
      FONTAINES 200 55,40 154 42,66 7 1,94
      ENGOLLON 20 54,05 16 43,24 1 2,70
      FONTAINEMELON 217 36,53 358 60,27 19 3,20
      LES HAUTS-GENEVEYS 142 44,38 171 53,44 7 2,19
      BOUDEVILLIERS 118 47,20 125 50,00 7 2,80
      VALANGIN 66 40,74 92 56,79 4 2,47
      COFFRANE 119 50,85 110 47,01 5 2,14
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 218 42,83 283 55,60 8 1,57
      MONTMOLLIN 111 55,22 87 43,28 3 1,49
    Le Locle 2019 38,92 3002 57,88 166 3,20
      LE LOCLE 1366 37,48 2146 58,88 133 3,65
      LES BRENETS 192 42,86 243 54,24 13 2,90
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 49 40,50 69 57,02 3 2,48
      LA BREVINE 108 48,21 112 50,00 4 1,79
      LA CHAUX-DU-MILIEU 57 34,34 106 63,86 3 1,81
      LES PONTS-DE-MARTEL 213 43,56 268 54,81 8 1,64
      BROT-PLAMBOZ 34 36,17 58 61,70 2 2,13
    La Chaux-de-Fonds 5544 37,98 8308 56,92 744 5,10
      LA CHAUX-DE-FONDS 5368 37,90 8066 56,95 729 5,15
      LES PLANCHETTES 29 34,12 56 65,88 0 0,00
      LA SAGNE 147 42,24 186 53,45 15 4,31
    Résultats définitifs