Résultat de la votation Cantonale du 28.03.2004

Objet 1 - Initiative "Pour une réduction des impôts pour tous"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 1127 563 49,96 5 0 558 3 0,54 285 51,08 270 48,39
CRESSIER 1419 624 43,97 0 0 624 15 2,40 287 45,99 322 51,60
ENGES 237 109 45,99 0 0 109 2 1,83 34 31,19 73 66,97
HAUTERIVE 1974 962 48,73 5 0 957 4 0,42 480 50,16 473 49,43
LE LANDERON 3288 1343 40,85 9 2 1332 7 0,53 634 47,60 691 51,88
LIGNIERES 676 275 40,68 0 0 275 3 1,09 119 43,27 153 55,64
MARIN-EPAGNIER 2957 1297 43,86 0 0 1297 15 1,16 564 43,48 718 55,36
NEUCHATEL 23777 10466 44,02 58 3 10405 76 0,73 3782 36,35 6547 62,92
SAINT-BLAISE 2414 1300 53,85 12 10 1278 18 1,41 631 49,37 629 49,22
THIELLE-WAVRE 427 245 57,38 0 0 245 1 0,41 119 48,57 125 51,02
Total région 38296 17184 44,87 89 15 17080 144 0,84 6935 40,60 10001 58,55
                         
AUVERNIER 1244 722 58,04 0 0 722 9 1,25 382 52,91 331 45,84
BEVAIX 2736 1338 48,90 1 2 1335 20 1,50 620 46,44 695 52,06
BOLE 1413 737 52,16 0 0 737 21 2,85 175 23,74 534 72,46
BOUDRY 3827 1662 43,43 3 1 1658 14 0,84 723 43,61 921 55,55
BROT-DESSOUS 98 52 53,06 0 0 52 0 0,00 20 38,46 32 61,54
COLOMBIER 3765 1838 48,82 24 14 1800 272 15,11 743 41,28 785 43,61
CORCELLES-CORMONDRECHE 3099 1699 54,82 6 2 1691 11 0,65 808 47,78 872 51,57
CORTAILLOD 3315 1620 48,87 6 4 1610 9 0,56 695 43,17 906 56,27
FRESENS 151 76 50,33 2 0 74 0 0,00 21 28,38 53 71,62
GORGIER 1358 644 47,42 4 0 640 4 0,63 276 43,13 360 56,25
MONTALCHEZ 157 59 37,58 1 0 58 0 0,00 20 34,48 38 65,52
PESEUX 4056 1780 43,89 0 0 1780 25 1,40 788 44,27 967 54,33
ROCHEFORT 814 470 57,74 1 0 469 2 0,43 219 46,70 248 52,88
SAINT-AUBIN-SAUGES 1787 731 40,91 12 0 719 11 1,53 303 42,14 405 56,33
VAUMARCUS 162 81 50,00 0 0 81 0 0,00 45 55,56 36 44,44
Total région 27982 13509 48,28 60 23 13426 398 2,96 5838 43,48 7183 53,50
                         
BOVERESSE 291 139 47,77 0 0 139 0 0,00 46 33,09 93 66,91
BUTTES 504 173 34,33 1 0 172 2 1,16 74 43,02 96 55,81
COUVET 2166 883 40,77 8 0 875 3 0,34 348 39,77 524 59,89
FLEURIER 2845 1083 38,07 0 0 1083 12 1,11 402 37,12 669 61,77
LA COTE-AUX-FEES 423 188 44,44 1 0 187 1 0,53 70 37,43 116 62,03
LES BAYARDS 280 111 39,64 1 0 110 0 0,00 33 30,00 77 70,00
LES VERRIERES 601 234 38,94 0 0 234 1 0,43 105 44,87 128 54,70
MOTIERS 638 310 48,59 1 0 309 1 0,32 131 42,39 177 57,28
NOIRAIGUE 365 164 44,93 1 0 163 0 0,00 58 35,58 105 64,42
SAINT-SULPICE 467 167 35,76 7 0 160 0 0,00 53 33,13 107 66,88
TRAVERS 980 432 44,08 2 0 430 7 1,63 147 34,19 276 64,19
Total région 9560 3884 40,63 22 0 3862 27 0,70 1467 37,99 2368 61,32
                         
BOUDEVILLIERS 511 251 49,12 0 1 250 0 0,00 123 49,20 127 50,80
CERNIER 1551 769 49,58 5 1 763 3 0,39 303 39,71 457 59,90
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1200 649 54,08 4 2 643 3 0,47 292 45,41 348 54,12
COFFRANE 471 238 50,53 3 1 234 3 1,28 85 36,32 146 62,39
DOMBRESSON 1130 558 49,38 4 0 554 6 1,08 241 43,50 307 55,42
ENGOLLON 71 39 54,93 2 0 37 0 0,00 14 37,84 23 62,16
FENIN-VILARS-SAULES 585 293 50,09 2 0 291 0 0,00 146 50,17 145 49,83
FONTAINEMELON 1267 597 47,12 2 1 594 7 1,18 240 40,40 347 58,42
FONTAINES 720 366 50,83 3 2 361 0 0,00 161 44,60 200 55,40
LE PAQUIER 171 74 43,27 0 0 74 1 1,35 24 32,43 49 66,22
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1047 509 48,62 0 0 509 7 1,38 167 32,81 335 65,82
LES HAUTS-GENEVEYS 639 322 50,39 2 0 320 1 0,31 124 38,75 195 60,94
MONTMOLLIN 393 202 51,40 1 0 201 0 0,00 104 51,74 97 48,26
SAVAGNIER 722 385 53,32 5 0 380 1 0,26 156 41,05 223 58,68
VALANGIN 319 163 51,10 1 0 162 0 0,00 59 36,42 103 63,58
VILLIERS 290 168 57,93 1 0 167 0 0,00 68 40,72 99 59,28
Total région 11087 5583 50,36 35 8 5540 32 0,58 2307 41,64 3201 57,78
                         
BROT-PLAMBOZ 200 95 47,50 1 0 94 1 1,06 32 34,04 61 64,89
LA BREVINE 532 224 42,11 0 0 224 1 0,45 108 48,21 115 51,34
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 166 49,85 0 0 166 0 0,00 37 22,29 129 77,71
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 260 121 46,54 0 0 121 1 0,83 49 40,50 71 58,68
LE LOCLE 7891 3678 46,61 33 0 3645 31 0,85 1235 33,88 2379 65,27
LES BRENETS 926 452 48,81 4 0 448 3 0,67 165 36,83 280 62,50
LES PONTS-DE-MARTEL 940 491 52,23 2 0 489 7 1,43 174 35,58 308 62,99
Total région 11082 5227 47,17 40 0 5187 44 0,85 1800 34,70 3343 64,45
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 27935 14331 51,30 136 32 14163 142 1,00 5095 35,97 8926 63,02
LA SAGNE 790 350 44,30 2 0 348 0 0,00 126 36,21 222 63,79
LES PLANCHETTES 148 85 57,43 0 0 85 0 0,00 20 23,53 65 76,47
Total région 28873 14766 51,14 138 32 14596 142 0,97 5241 35,91 9213 63,12
                         
Total canton 126880 60153 47,41 384 78 59691 787 1,32 23588 39,52 35309 59,15

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:45