Initiative "Contribution éducative"  - 28.3.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 17671 30,02 40326 68,50 874 1,48
    Neuchâtel 5167 30,70 11443 67,99 221 1,31
      NEUCHATEL 3382 33,09 6701 65,55 139 1,36
      HAUTERIVE 252 26,75 682 72,40 8 0,85
      SAINT-BLAISE 313 24,82 928 73,59 20 1,59
      MARIN-EPAGNIER 354 27,44 917 71,09 19 1,47
      THIELLE-WAVRE 59 24,08 185 75,51 1 0,41
      CORNAUX 164 29,66 388 70,16 1 0,18
      CRESSIER 178 28,66 430 69,24 13 2,09
      ENGES 30 29,41 70 68,63 2 1,96
      LE LANDERON 359 27,22 951 72,10 9 0,68
      LIGNIERES 76 27,54 191 69,20 9 3,26
    Boudry 3591 27,06 9476 71,41 203 1,53
      BOUDRY 504 30,81 1109 67,79 23 1,41
      CORTAILLOD 506 31,66 1072 67,08 20 1,25
      COLOMBIER 435 24,69 1309 74,29 18 1,02
      AUVERNIER 144 20,14 554 77,48 17 2,38
      PESEUX 510 28,81 1219 68,87 41 2,32
      CORCELLES-CORMONDRECHE 443 26,61 1200 72,07 22 1,32
      BOLE 175 23,97 534 73,15 21 2,88
      ROCHEFORT 113 24,25 349 74,89 4 0,86
      BROT-DESSOUS 15 28,85 37 71,15 0 0,00
      BEVAIX 337 25,47 967 73,09 19 1,44
      GORGIER 157 25,00 465 74,04 6 0,96
      SAINT-AUBIN-SAUGES 203 28,39 502 70,21 10 1,40
      FRESENS 20 27,40 52 71,23 1 1,37
      MONTALCHEZ 8 14,04 48 84,21 1 1,75
      VAUMARCUS 21 26,25 59 73,75 0 0,00
    Val-de-Travers 1113 29,11 2671 69,87 39 1,02
      MOTIERS 92 31,08 203 68,58 1 0,34
      COUVET 237 27,37 623 71,94 6 0,69
      TRAVERS 134 31,53 285 67,06 6 1,41
      NOIRAIGUE 49 30,43 112 69,57 0 0,00
      BOVERESSE 47 34,56 89 65,44 0 0,00
      FLEURIER 311 28,88 747 69,36 19 1,76
      BUTTES 43 25,60 124 73,81 1 0,60
      LA COTE-AUX-FEES 40 21,74 142 77,17 2 1,09
      SAINT-SULPICE 69 41,07 98 58,33 1 0,60
      LES VERRIERES 62 26,61 168 72,10 3 1,29
      LES BAYARDS 29 26,61 80 73,39 0 0,00
    Val-de-Ruz 1581 28,85 3858 70,40 41 0,75
      CERNIER 191 25,40 556 73,94 5 0,66
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 149 23,39 486 76,30 2 0,31
      DOMBRESSON 169 30,73 376 68,36 5 0,91
      VILLIERS 58 35,37 106 64,63 0 0,00
      LE PAQUIER 19 25,68 55 74,32 0 0,00
      SAVAGNIER 98 25,99 279 74,01 0 0,00
      FENIN-VILARS-SAULES 61 21,11 228 78,89 0 0,00
      FONTAINES 110 31,16 242 68,56 1 0,28
      ENGOLLON 6 17,14 29 82,86 0 0,00
      FONTAINEMELON 190 32,26 392 66,55 7 1,19
      LES HAUTS-GENEVEYS 93 29,52 222 70,48 0 0,00
      BOUDEVILLIERS 88 36,07 154 63,11 2 0,82
      VALANGIN 47 29,19 114 70,81 0 0,00
      COFFRANE 58 24,89 170 72,96 5 2,15
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 203 39,96 291 57,28 14 2,76
      MONTMOLLIN 41 20,60 158 79,40 0 0,00
    Le Locle 1630 31,84 3423 66,87 66 1,29
      LE LOCLE 1244 34,61 2297 63,91 53 1,47
      LES BRENETS 144 32,36 298 66,97 3 0,67
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 27 22,50 91 75,83 2 1,67
      LA BREVINE 35 15,77 186 83,78 1 0,45
      LA CHAUX-DU-MILIEU 48 29,63 112 69,14 2 1,23
      LES PONTS-DE-MARTEL 115 23,76 364 75,21 5 1,03
      BROT-PLAMBOZ 17 18,48 75 81,52 0 0,00
    La Chaux-de-Fonds 4589 31,98 9455 65,90 304 2,12
      LA CHAUX-DE-FONDS 4476 32,15 9143 65,68 302 2,17
      LES PLANCHETTES 23 27,06 62 72,94 0 0,00
      LA SAGNE 90 26,32 250 73,10 2 0,58
    Résultats définitifs