Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS/AI - 16.5.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 17834 29,71 42202 70,29
    Neuchâtel 5895 33,95 11467 66,05
      NEUCHATEL 3789 36,08 6714 63,92
      HAUTERIVE 331 33,37 661 66,63
      SAINT-BLAISE 454 36,67 784 63,33
      MARIN-EPAGNIER 405 33,14 817 66,86
      THIELLE-WAVRE 73 31,06 162 68,94
      CORNAUX 138 24,08 435 75,92
      CRESSIER 169 29,44 405 70,56
      ENGES 35 29,41 84 70,59
      LE LANDERON 415 26,22 1168 73,78
      LIGNIERES 86 26,63 237 73,37
    Boudry 4253 30,37 9751 69,63
      BOUDRY 441 26,28 1237 73,72
      CORTAILLOD 483 29,27 1167 70,73
      COLOMBIER 546 29,45 1308 70,55
      AUVERNIER 255 33,55 505 66,45
      PESEUX 608 33,65 1199 66,35
      CORCELLES-CORMONDRECHE 516 31,01 1148 68,99
      BOLE 249 30,18 576 69,82
      ROCHEFORT 124 26,55 343 73,45
      BROT-DESSOUS 16 27,12 43 72,88
      BEVAIX 432 30,62 979 69,38
      GORGIER 243 32,44 506 67,56
      SAINT-AUBIN-SAUGES 257 32,04 545 67,96
      FRESENS 32 32,99 65 67,01
      MONTALCHEZ 21 24,14 66 75,86
      VAUMARCUS 30 31,91 64 68,09
    Val-de-Travers 1091 25,32 3218 74,68
      MOTIERS 93 27,93 240 72,07
      COUVET 226 24,38 701 75,62
      TRAVERS 120 25,05 359 74,95
      NOIRAIGUE 36 20,57 139 79,43
      BOVERESSE 34 22,67 116 77,33
      FLEURIER 302 26,03 858 73,97
      BUTTES 62 29,67 147 70,33
      LA COTE-AUX-FEES 57 22,62 195 77,38
      SAINT-SULPICE 49 23,33 161 76,67
      LES VERRIERES 70 25,09 209 74,91
      LES BAYARDS 42 31,11 93 68,89
    Val-de-Ruz 1734 29,88 4070 70,12
      CERNIER 237 29,89 556 70,11
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 217 30,87 486 69,13
      DOMBRESSON 156 28,62 389 71,38
      VILLIERS 55 29,41 132 70,59
      LE PAQUIER 33 34,74 62 65,26
      SAVAGNIER 121 30,63 274 69,37
      FENIN-VILARS-SAULES 100 28,99 245 71,01
      FONTAINES 106 27,68 277 72,32
      ENGOLLON 14 31,82 30 68,18
      FONTAINEMELON 206 33,72 405 66,28
      LES HAUTS-GENEVEYS 97 27,71 253 72,29
      BOUDEVILLIERS 75 30,74 169 69,26
      VALANGIN 43 25,29 127 74,71
      COFFRANE 65 27,08 175 72,92
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 148 29,60 352 70,40
      MONTMOLLIN 61 30,65 138 69,35
    Le Locle 1340 23,83 4282 76,17
      LE LOCLE 930 24,26 2904 75,74
      LES BRENETS 134 26,96 363 73,04
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 39 24,84 118 75,16
      LA BREVINE 53 17,55 249 82,45
      LA CHAUX-DU-MILIEU 47 27,81 122 72,19
      LES PONTS-DE-MARTEL 123 22,69 419 77,31
      BROT-PLAMBOZ 14 11,57 107 88,43
    La Chaux-de-Fonds 3521 27,22 9414 72,78
      LA CHAUX-DE-FONDS 3392 27,24 9058 72,76
      LES PLANCHETTES 22 24,18 69 75,82
      LA SAGNE 107 27,16 287 72,84
    Résultats définitifs