Résultat de la votation Fédérale du 16.05.2004

Objet 2 - Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS/AI

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 960 577 60,10 4 0 573 138 24,08 435 75,92
CRESSIER 1042 580 55,66 6 0 574 169 29,44 405 70,56
ENGES 219 119 54,34 0 0 119 35 29,41 84 70,59
HAUTERIVE 1605 998 62,18 6 0 992 331 33,37 661 66,63
LE LANDERON 2890 1600 55,36 14 3 1583 415 26,22 1168 73,78
LIGNIERES 632 325 51,42 2 0 323 86 26,63 237 73,37
MARIN-EPAGNIER 2304 1226 53,21 3 1 1222 405 33,14 817 66,86
NEUCHATEL 18830 10617 56,38 107 7 10503 3789 36,08 6714 63,92
SAINT-BLAISE 2067 1254 60,67 12 4 1238 454 36,67 784 63,33
THIELLE-WAVRE 364 235 64,56 0 0 235 73 31,06 162 68,94
Total région 30913 17531 56,71 154 15 17362 5895 33,95 11467 66,05
                     
AUVERNIER 1142 766 67,08 6 0 760 255 33,55 505 66,45
BEVAIX 2351 1426 60,66 15 0 1411 432 30,62 979 69,38
BOLE 1265 843 66,64 18 0 825 249 30,18 576 69,82
BOUDRY 3082 1694 54,96 14 2 1678 441 26,28 1237 73,72
BROT-DESSOUS 95 59 62,11 0 0 59 16 27,12 43 72,88
COLOMBIER 3170 1863 58,77 5 4 1854 546 29,45 1308 70,55
CORCELLES-CORMONDRECHE 2725 1673 61,39 9 0 1664 516 31,01 1148 68,99
CORTAILLOD 2781 1659 59,65 9 0 1650 483 29,27 1167 70,73
FRESENS 150 97 64,67 0 0 97 32 32,99 65 67,01
GORGIER 1238 759 61,31 10 0 749 243 32,44 506 67,56
MONTALCHEZ 154 88 57,14 1 0 87 21 24,14 66 75,86
PESEUX 3259 1825 56,00 17 1 1807 608 33,65 1199 66,35
ROCHEFORT 770 471 61,17 4 0 467 124 26,55 343 73,45
SAINT-AUBIN-SAUGES 1453 812 55,88 10 0 802 257 32,04 545 67,96
VAUMARCUS 151 94 62,25 0 0 94 30 31,91 64 68,09
Total région 23786 14129 59,40 118 7 14004 4253 30,37 9751 69,63
                     
BOVERESSE 271 150 55,35 0 0 150 34 22,67 116 77,33
BUTTES 456 212 46,49 3 0 209 62 29,67 147 70,33
COUVET 1666 931 55,88 3 1 927 226 24,38 701 75,62
FLEURIER 2321 1168 50,32 8 0 1160 302 26,03 858 73,97
LA COTE-AUX-FEES 407 254 62,41 2 0 252 57 22,62 195 77,38
LES BAYARDS 273 136 49,82 1 0 135 42 31,11 93 68,89
LES VERRIERES 584 279 47,77 0 0 279 70 25,09 209 74,91
MOTIERS 586 335 57,17 2 0 333 93 27,93 240 72,07
NOIRAIGUE 330 178 53,94 3 0 175 36 20,57 139 79,43
SAINT-SULPICE 415 211 50,84 1 0 210 49 23,33 161 76,67
TRAVERS 872 483 55,39 3 1 479 120 25,05 359 74,95
Total région 8181 4337 53,01 26 2 4309 1091 25,32 3218 74,68
                     
BOUDEVILLIERS 468 248 52,99 4 0 244 75 30,74 169 69,26
CERNIER 1363 801 58,77 8 0 793 237 29,89 556 70,11
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1117 710 63,56 7 0 703 217 30,87 486 69,13
COFFRANE 425 243 57,18 3 0 240 65 27,08 175 72,92
DOMBRESSON 1020 552 54,12 6 1 545 156 28,62 389 71,38
ENGOLLON 70 44 62,86 0 0 44 14 31,82 30 68,18
FENIN-VILARS-SAULES 563 350 62,17 4 1 345 100 28,99 245 71,01
FONTAINEMELON 1056 617 58,43 6 0 611 206 33,72 405 66,28
FONTAINES 642 387 60,28 4 0 383 106 27,68 277 72,32
LE PAQUIER 168 95 56,55 0 0 95 33 34,74 62 65,26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 825 502 60,85 2 0 500 148 29,60 352 70,40
LES HAUTS-GENEVEYS 610 352 57,70 2 0 350 97 27,71 253 72,29
MONTMOLLIN 349 202 57,88 3 0 199 61 30,65 138 69,35
SAVAGNIER 683 399 58,42 4 0 395 121 30,63 274 69,37
VALANGIN 269 171 63,57 1 0 170 43 25,29 127 74,71
VILLIERS 281 192 68,33 5 0 187 55 29,41 132 70,59
Total région 9909 5865 59,19 59 2 5804 1734 29,88 4070 70,12
                     
BROT-PLAMBOZ 199 121 60,80 0 0 121 14 11,57 107 88,43
LA BREVINE 531 304 57,25 2 0 302 53 17,55 249 82,45
LA CHAUX-DU-MILIEU 329 172 52,28 3 0 169 47 27,81 122 72,19
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 159 62,35 1 1 157 39 24,84 118 75,16
LE LOCLE 6388 3862 60,46 28 0 3834 930 24,26 2904 75,74
LES BRENETS 835 502 60,12 5 0 497 134 26,96 363 73,04
LES PONTS-DE-MARTEL 910 550 60,44 8 0 542 123 22,69 419 77,31
Total région 9447 5670 60,02 47 1 5622 1340 23,83 4282 76,17
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22174 12550 56,60 98 2 12450 3392 27,24 9058 72,76
LA SAGNE 760 398 52,37 4 0 394 107 27,16 287 72,84
LES PLANCHETTES 142 92 64,79 1 0 91 22 24,18 69 75,82
Total région 23076 13040 56,51 103 2 12935 3521 27,22 9414 72,78
                     
Total canton 105312 60572 57,52 507 29 60036 17834 29,71 42202 70,29

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:21