Paquet fiscal - 16.5.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 17073 28,50 42842 71,50
    Neuchâtel 5058 29,18 12278 70,82
      NEUCHATEL 2630 25,00 7892 75,00
      HAUTERIVE 363 36,89 621 63,11
      SAINT-BLAISE 509 41,08 730 58,92
      MARIN-EPAGNIER 368 30,51 838 69,49
      THIELLE-WAVRE 101 42,98 134 57,02
      CORNAUX 199 34,67 375 65,33
      CRESSIER 195 34,09 377 65,91
      ENGES 30 25,42 88 74,58
      LE LANDERON 564 35,83 1010 64,17
      LIGNIERES 99 31,73 213 68,27
    Boudry 4780 34,26 9171 65,74
      BOUDRY 471 28,14 1203 71,86
      CORTAILLOD 550 33,54 1090 66,46
      COLOMBIER 656 35,50 1192 64,50
      AUVERNIER 323 42,84 431 57,16
      PESEUX 546 30,12 1267 69,88
      CORCELLES-CORMONDRECHE 645 39,26 998 60,74
      BOLE 286 34,96 532 65,04
      ROCHEFORT 178 38,20 288 61,80
      BROT-DESSOUS 21 35,59 38 64,41
      BEVAIX 507 35,91 905 64,09
      GORGIER 260 34,53 493 65,47
      SAINT-AUBIN-SAUGES 243 30,30 559 69,70
      FRESENS 27 29,35 65 70,65
      MONTALCHEZ 29 34,12 56 65,88
      VAUMARCUS 38 41,30 54 58,70
    Val-de-Travers 1125 26,24 3163 73,76
      MOTIERS 90 27,11 242 72,89
      COUVET 221 24,02 699 75,98
      TRAVERS 130 27,20 348 72,80
      NOIRAIGUE 49 28,00 126 72,00
      BOVERESSE 47 31,33 103 68,67
      FLEURIER 270 23,46 881 76,54
      BUTTES 48 22,86 162 77,14
      LA COTE-AUX-FEES 81 32,40 169 67,60
      SAINT-SULPICE 63 30,14 146 69,86
      LES VERRIERES 89 32,01 189 67,99
      LES BAYARDS 37 27,41 98 72,59
    Val-de-Ruz 1970 33,94 3834 66,06
      CERNIER 230 29,11 560 70,89
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 255 36,32 447 63,68
      DOMBRESSON 174 31,99 370 68,01
      VILLIERS 54 28,72 134 71,28
      LE PAQUIER 27 28,72 67 71,28
      SAVAGNIER 135 34,35 258 65,65
      FENIN-VILARS-SAULES 152 44,31 191 55,69
      FONTAINES 136 35,51 247 64,49
      ENGOLLON 15 34,09 29 65,91
      FONTAINEMELON 175 28,46 440 71,54
      LES HAUTS-GENEVEYS 113 32,38 236 67,62
      BOUDEVILLIERS 119 48,37 127 51,63
      VALANGIN 66 38,82 104 61,18
      COFFRANE 78 32,23 164 67,77
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 140 27,94 361 72,06
      MONTMOLLIN 101 50,50 99 49,50
    Le Locle 1320 23,59 4275 76,41
      LE LOCLE 808 21,24 2997 78,76
      LES BRENETS 155 31,25 341 68,75
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 59 37,58 98 62,42
      LA BREVINE 82 27,15 220 72,85
      LA CHAUX-DU-MILIEU 40 23,53 130 76,47
      LES PONTS-DE-MARTEL 144 26,47 400 73,53
      BROT-PLAMBOZ 32 26,45 89 73,55
    La Chaux-de-Fonds 2820 21,79 10121 78,21
      LA CHAUX-DE-FONDS 2686 21,56 9772 78,44
      LES PLANCHETTES 17 18,68 74 81,32
      LA SAGNE 117 29,85 275 70,15
    Résultats définitifs