Résultat de la votation Fédérale du 16.05.2004

Objet 1 - 11e révision de l'AVS

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 960 578 60,21 2 0 576 134 23,26 442 76,74
CRESSIER 1042 578 55,47 4 0 574 101 17,60 473 82,40
ENGES 219 119 54,34 0 0 119 21 17,65 98 82,35
HAUTERIVE 1605 990 61,68 10 0 980 225 22,96 755 77,04
LE LANDERON 2890 1598 55,29 13 2 1583 364 22,99 1219 77,01
LIGNIERES 632 316 50,00 2 0 314 66 21,02 248 78,98
MARIN-EPAGNIER 2304 1236 53,65 6 1 1229 263 21,40 966 78,60
NEUCHATEL 18830 10596 56,27 72 5 10519 2238 21,28 8281 78,72
SAINT-BLAISE 2067 1253 60,62 4 1 1248 428 34,29 820 65,71
THIELLE-WAVRE 364 235 64,56 1 0 234 74 31,62 160 68,38
Total région 30913 17499 56,61 114 9 17376 3914 22,53 13462 77,47
                     
AUVERNIER 1142 765 66,99 8 0 757 254 33,55 503 66,45
BEVAIX 2351 1426 60,66 7 0 1419 388 27,34 1031 72,66
BOLE 1265 834 65,93 6 0 828 236 28,50 592 71,50
BOUDRY 3082 1694 54,96 11 1 1682 321 19,08 1361 80,92
BROT-DESSOUS 95 59 62,11 0 0 59 10 16,95 49 83,05
COLOMBIER 3170 1863 58,77 13 6 1844 472 25,60 1372 74,40
CORCELLES-CORMONDRECHE 2725 1663 61,03 8 0 1655 483 29,18 1172 70,82
CORTAILLOD 2781 1659 59,65 8 0 1651 400 24,23 1251 75,77
FRESENS 150 97 64,67 0 0 97 25 25,77 72 74,23
GORGIER 1238 766 61,87 5 0 761 205 26,94 556 73,06
MONTALCHEZ 154 88 57,14 0 0 88 23 26,14 65 73,86
PESEUX 3259 1834 56,27 10 1 1823 408 22,38 1415 77,62
ROCHEFORT 770 471 61,17 5 0 466 123 26,39 343 73,61
SAINT-AUBIN-SAUGES 1453 816 56,16 6 0 810 185 22,84 625 77,16
VAUMARCUS 151 94 62,25 0 0 94 26 27,66 68 72,34
Total région 23786 14129 59,40 87 8 14034 3559 25,36 10475 74,64
                     
BOVERESSE 271 150 55,35 0 0 150 31 20,67 119 79,33
BUTTES 456 212 46,49 4 0 208 41 19,71 167 80,29
COUVET 1666 928 55,70 2 0 926 150 16,20 776 83,80
FLEURIER 2321 1168 50,32 4 0 1164 208 17,87 956 82,13
LA COTE-AUX-FEES 407 255 62,65 3 0 252 68 26,98 184 73,02
LES BAYARDS 273 136 49,82 1 0 135 30 22,22 105 77,78
LES VERRIERES 584 279 47,77 1 0 278 69 24,82 209 75,18
MOTIERS 586 334 57,00 0 1 333 62 18,62 271 81,38
NOIRAIGUE 330 178 53,94 1 0 177 29 16,38 148 83,62
SAINT-SULPICE 415 211 50,84 1 0 210 45 21,43 165 78,57
TRAVERS 872 481 55,16 0 0 481 106 22,04 375 77,96
Total région 8181 4332 52,95 17 1 4314 839 19,45 3475 80,55
                     
BOUDEVILLIERS 468 248 52,99 2 0 246 61 24,80 185 75,20
CERNIER 1363 801 58,77 12 0 789 163 20,66 626 79,34
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1117 705 63,12 4 0 701 163 23,25 538 76,75
COFFRANE 425 243 57,18 0 0 243 49 20,16 194 79,84
DOMBRESSON 1020 552 54,12 1 0 551 115 20,87 436 79,13
ENGOLLON 70 44 62,86 0 0 44 13 29,55 31 70,45
FENIN-VILARS-SAULES 563 350 62,17 3 1 346 95 27,46 251 72,54
FONTAINEMELON 1056 617 58,43 5 0 612 131 21,41 481 78,59
FONTAINES 642 387 60,28 5 0 382 90 23,56 292 76,44
LE PAQUIER 168 95 56,55 0 0 95 23 24,21 72 75,79
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 825 502 60,85 4 0 498 100 20,08 398 79,92
LES HAUTS-GENEVEYS 610 352 57,70 2 0 350 60 17,14 290 82,86
MONTMOLLIN 349 202 57,88 5 0 197 44 22,34 153 77,66
SAVAGNIER 683 400 58,57 3 0 397 89 22,42 308 77,58
VALANGIN 269 171 63,57 2 0 169 53 31,36 116 68,64
VILLIERS 281 192 68,33 3 0 189 38 20,11 151 79,89
Total région 9909 5861 59,15 51 1 5809 1287 22,16 4522 77,84
                     
BROT-PLAMBOZ 199 121 60,80 1 0 120 28 23,33 92 76,67
LA BREVINE 531 304 57,25 1 0 303 70 23,10 233 76,90
LA CHAUX-DU-MILIEU 329 172 52,28 2 0 170 42 24,71 128 75,29
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 156 61,18 2 1 153 44 28,76 109 71,24
LE LOCLE 6388 3842 60,14 16 0 3826 605 15,81 3221 84,19
LES BRENETS 835 502 60,12 6 0 496 88 17,74 408 82,26
LES PONTS-DE-MARTEL 910 552 60,66 7 0 545 111 20,37 434 79,63
Total région 9447 5649 59,80 35 1 5613 988 17,60 4625 82,40
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22174 12552 56,61 68 4 12480 1901 15,23 10579 84,77
LA SAGNE 760 397 52,24 5 0 392 108 27,55 284 72,45
LES PLANCHETTES 142 92 64,79 2 0 90 8 8,89 82 91,11
Total région 23076 13041 56,51 75 4 12962 2017 15,56 10945 84,44
                     
Total canton 105312 60511 57,46 379 24 60108 12604 20,97 47504 79,03

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:46