Résultat de la votation Cantonale du 16.05.2004

Objet 5 - Recomptage faune aquatique

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 1126 588 52,22 25 0 563 224 39,79 339 60,21
CRESSIER 1418 621 43,79 30 0 591 261 44,16 330 55,84
ENGES 234 123 52,56 7 0 116 56 48,28 60 51,72
HAUTERIVE 1976 1013 51,27 49 2 962 523 54,37 439 45,63
LE LANDERON 3296 1582 48,00 67 3 1512 763 50,46 749 49,54
LIGNIERES 679 316 46,54 15 0 301 149 49,50 152 50,50
MARIN-EPAGNIER 2968 1310 44,14 58 1 1251 716 57,23 535 42,77
NEUCHATEL 23818 10729 45,05 559 11 10159 5658 55,69 4501 44,31
SAINT-BLAISE 2415 1277 52,88 36 20 1221 703 57,58 518 42,42
THIELLE-WAVRE 427 238 55,74 17 0 221 110 49,77 111 50,23
Total région 38357 17797 46,40 863 37 16897 9163 54,23 7734 45,77
                     
AUVERNIER 1246 752 60,35 29 0 723 384 53,11 339 46,89
BEVAIX 2742 1438 52,44 88 1 1349 631 46,78 718 53,22
BOLE 1403 834 59,44 30 2 802 366 45,64 436 54,36
BOUDRY 3813 1759 46,13 93 1 1665 760 45,65 905 54,35
BROT-DESSOUS 100 61 61,00 1 0 60 29 48,33 31 51,67
COLOMBIER 3771 1881 49,88 87 4 1790 896 50,06 894 49,94
CORCELLES-CORMONDRECHE 3116 1699 54,53 68 1 1630 912 55,95 718 44,05
CORTAILLOD 3317 1683 50,74 66 1 1616 783 48,45 833 51,55
FRESENS 154 97 62,99 4 0 93 58 62,37 35 37,63
GORGIER 1359 764 56,22 29 0 735 383 52,11 352 47,89
MONTALCHEZ 156 84 53,85 9 0 75 29 38,67 46 61,33
PESEUX 4035 1862 46,15 87 3 1772 900 50,79 872 49,21
ROCHEFORT 820 479 58,41 21 0 458 202 44,10 256 55,90
SAINT-AUBIN-SAUGES 1780 832 46,74 30 0 802 378 47,13 424 52,87
VAUMARCUS 160 92 57,50 3 0 89 51 57,30 38 42,70
Total région 27972 14317 51,18 645 13 13659 6762 49,51 6897 50,49
                     
BOVERESSE 293 152 51,88 5 0 147 72 48,98 75 51,02
BUTTES 507 221 43,59 3 0 218 77 35,32 141 64,68
COUVET 2152 1021 47,44 42 1 978 410 41,92 568 58,08
FLEURIER 2848 1189 41,75 56 0 1133 503 44,40 630 55,60
LA COTE-AUX-FEES 425 253 59,53 12 0 241 111 46,06 130 53,94
LES BAYARDS 278 136 48,92 1 1 134 73 54,48 61 45,52
LES VERRIERES 604 275 45,53 9 0 266 124 46,62 142 53,38
MOTIERS 640 338 52,81 6 6 326 144 44,17 182 55,83
NOIRAIGUE 365 186 50,96 6 0 180 68 37,78 112 62,22
SAINT-SULPICE 471 216 45,86 1 0 215 100 46,51 115 53,49
TRAVERS 981 502 51,17 12 0 490 210 42,86 280 57,14
Total région 9564 4489 46,94 153 8 4328 1892 43,72 2436 56,28
                     
BOUDEVILLIERS 512 256 50,00 9 0 247 129 52,23 118 47,77
CERNIER 1552 810 52,19 29 0 781 361 46,22 420 53,78
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1202 702 58,40 30 0 672 333 49,55 339 50,45
COFFRANE 469 250 53,30 9 0 241 98 40,66 143 59,34
DOMBRESSON 1126 556 49,38 30 0 526 250 47,53 276 52,47
ENGOLLON 71 44 61,97 1 0 43 15 34,88 28 65,12
FENIN-VILARS-SAULES 597 355 59,46 16 4 335 172 51,34 163 48,66
FONTAINEMELON 1260 647 51,35 26 0 621 302 48,63 319 51,37
FONTAINES 723 389 53,80 12 0 377 183 48,54 194 51,46
LE PAQUIER 173 91 52,60 6 0 85 37 43,53 48 56,47
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1053 534 50,71 20 0 514 236 45,91 278 54,09
LES HAUTS-GENEVEYS 647 352 54,40 19 0 333 158 47,45 175 52,55
MONTMOLLIN 393 204 51,91 6 0 198 92 46,46 106 53,54
SAVAGNIER 723 390 53,94 10 0 380 219 57,63 161 42,37
VALANGIN 321 177 55,14 7 2 168 97 57,74 71 42,26
VILLIERS 293 192 65,53 6 0 186 98 52,69 88 47,31
Total région 11115 5949 53,52 236 6 5707 2780 48,71 2927 51,29
                     
BROT-PLAMBOZ 199 121 60,80 9 0 112 43 38,39 69 61,61
LA BREVINE 535 306 57,20 11 0 295 114 38,64 181 61,36
LA CHAUX-DU-MILIEU 336 164 48,81 6 0 158 82 51,90 76 48,10
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 267 163 61,05 8 0 155 60 38,71 95 61,29
LE LOCLE 7885 4041 51,25 163 1 3877 1767 45,58 2110 54,42
LES BRENETS 933 507 54,34 19 0 488 183 37,50 305 62,50
LES PONTS-DE-MARTEL 943 537 56,95 21 0 516 241 46,71 275 53,29
Total région 11098 5839 52,61 237 1 5601 2490 44,46 3111 55,54
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 27928 13072 46,81 730 12 12330 6085 49,35 6245 50,65
LA SAGNE 793 402 50,69 10 0 392 188 47,96 204 52,04
LES PLANCHETTES 150 93 62,00 2 0 91 43 47,25 48 52,75
Total région 28871 13567 46,99 742 12 12813 6316 49,29 6497 50,71
                     
Total canton 126977 61958 48,79 2876 77 59005 29403 49,83 29602 50,17

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:45