Résultat de la votation Fédérale du 26.09.2004

Objet 2 - Acquisition de la nationalité par les étrangers de la 3ème génération

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 957 642 67,08 7 0 635 409 64,41 226 35,59
CRESSIER 1039 610 58,71 4 0 606 393 64,85 213 35,15
ENGES 223 134 60,09 0 0 134 107 79,85 27 20,15
HAUTERIVE 1603 999 62,32 3 0 996 734 73,69 262 26,31
LE LANDERON 2911 1567 53,83 15 3 1549 1094 70,63 455 29,37
LIGNIERES 624 341 54,65 5 0 336 237 70,54 99 29,46
MARIN-EPAGNIER 2312 1320 57,09 6 0 1314 961 73,14 353 26,86
NEUCHATEL 18929 11061 58,43 102 6 10953 8198 74,85 2755 25,15
SAINT-BLAISE 2047 1335 65,22 9 4 1322 1030 77,91 292 22,09
THIELLE-WAVRE 377 260 68,97 1 0 259 204 78,76 55 21,24
Total région 31022 18269 58,89 152 13 18104 13367 73,83 4737 26,17
                     
AUVERNIER 1147 773 67,39 9 0 764 580 75,92 184 24,08
BEVAIX 2369 1405 59,31 4 0 1401 1002 71,52 399 28,48
BOLE 1288 811 62,97 6 1 804 580 72,14 224 27,86
BOUDRY 3086 1722 55,80 11 0 1711 1239 72,41 472 27,59
BROT-DESSOUS 94 64 68,09 1 0 63 39 61,90 24 38,10
COLOMBIER 3194 1919 60,08 10 3 1906 1409 73,92 497 26,08
CORCELLES-CORMONDRECHE 2737 1680 61,38 6 2 1672 1264 75,60 408 24,40
CORTAILLOD 2781 1676 60,27 12 1 1663 1190 71,56 473 28,44
FRESENS 149 92 61,74 1 1 90 66 73,33 24 26,67
GORGIER 1253 720 57,46 1 0 719 493 68,57 226 31,43
MONTALCHEZ 153 75 49,02 0 0 75 41 54,67 34 45,33
PESEUX 3244 1806 55,67 17 0 1789 1193 66,69 596 33,31
ROCHEFORT 770 504 65,45 5 0 499 368 73,75 131 26,25
SAINT-AUBIN-SAUGES 1453 789 54,30 10 0 779 601 77,15 178 22,85
VAUMARCUS 153 89 58,17 0 0 89 63 70,79 26 29,21
Total région 23871 14125 59,17 93 8 14024 10128 72,22 3896 27,78
                     
BOVERESSE 277 168 60,65 4 0 164 96 58,54 68 41,46
BUTTES 453 209 46,14 1 0 208 121 58,17 87 41,83
COUVET 1672 891 53,29 6 0 885 600 67,80 285 32,20
FLEURIER 2320 1133 48,84 9 0 1124 777 69,13 347 30,87
LA COTE-AUX-FEES 407 249 61,18 3 0 246 149 60,57 97 39,43
LES BAYARDS 283 143 50,53 0 0 143 84 58,74 59 41,26
LES VERRIERES 581 306 52,67 2 0 304 179 58,88 125 41,12
MOTIERS 588 337 57,31 0 2 335 238 71,04 97 28,96
NOIRAIGUE 331 199 60,12 0 0 199 135 67,84 64 32,16
SAINT-SULPICE 415 194 46,75 1 0 193 114 59,07 79 40,93
TRAVERS 875 451 51,54 4 0 447 298 66,67 149 33,33
Total région 8202 4280 52,18 30 2 4248 2791 65,70 1457 34,30
                     
BOUDEVILLIERS 469 270 57,57 1 0 269 193 71,75 76 28,25
CERNIER 1357 785 57,85 5 0 780 555 71,15 225 28,85
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1127 726 64,42 2 0 724 500 69,06 224 30,94
COFFRANE 428 261 60,98 2 0 259 156 60,23 103 39,77
DOMBRESSON 1032 575 55,72 5 0 570 392 68,77 178 31,23
ENGOLLON 69 42 60,87 1 0 41 34 82,93 7 17,07
FENIN-VILARS-SAULES 559 335 59,93 0 1 334 234 70,06 100 29,94
FONTAINEMELON 1067 616 57,73 4 0 612 431 70,42 181 29,58
FONTAINES 642 401 62,46 3 0 398 280 70,35 118 29,65
LE PAQUIER 163 88 53,99 0 0 88 65 73,86 23 26,14
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 828 513 61,96 3 0 510 354 69,41 156 30,59
LES HAUTS-GENEVEYS 608 384 63,16 2 0 382 260 68,06 122 31,94
MONTMOLLIN 365 216 59,18 1 0 215 152 70,70 63 29,30
SAVAGNIER 697 431 61,84 2 0 429 300 69,93 129 30,07
VALANGIN 262 169 64,50 0 0 169 122 72,19 47 27,81
VILLIERS 287 181 63,07 1 2 178 117 65,73 61 34,27
Total région 9960 5993 60,17 32 3 5958 4145 69,57 1813 30,43
                     
BROT-PLAMBOZ 187 108 57,75 0 0 108 61 56,48 47 43,52
LA BREVINE 532 274 51,50 0 0 274 148 54,01 126 45,99
LA CHAUX-DU-MILIEU 332 188 56,63 1 0 187 148 79,14 39 20,86
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 142 55,69 1 0 141 92 65,25 49 34,75
LE LOCLE 6405 3679 57,44 37 0 3642 2533 69,55 1109 30,45
LES BRENETS 839 487 58,05 3 0 484 321 66,32 163 33,68
LES PONTS-DE-MARTEL 916 529 57,75 4 0 525 322 61,33 203 38,67
Total région 9466 5407 57,12 46 0 5361 3625 67,62 1736 32,38
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22211 12313 55,44 83 2 12228 8753 71,58 3475 28,42
LA SAGNE 768 425 55,34 3 0 422 281 66,59 141 33,41
LES PLANCHETTES 140 82 58,57 0 0 82 62 75,61 20 24,39
Total région 23119 12820 55,45 86 2 12732 9096 71,44 3636 28,56
                     
Total canton 105640 60894 57,64 439 28 60427 43152 71,41 17275 28,59

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:21