Résultat de la votation Fédérale du 26.09.2004

Objet 4 - Loi sur les allocations pour perte de gain

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 957 639 66,77 6 0 633 436 68,88 197 31,12
CRESSIER 1039 610 58,71 6 0 604 478 79,14 126 20,86
ENGES 223 135 60,54 2 0 133 106 79,70 27 20,30
HAUTERIVE 1603 998 62,26 10 0 988 760 76,92 228 23,08
LE LANDERON 2911 1572 54,00 10 1 1561 1175 75,27 386 24,73
LIGNIERES 624 341 54,65 0 0 341 244 71,55 97 28,45
MARIN-EPAGNIER 2312 1322 57,18 7 1 1314 1003 76,33 311 23,67
NEUCHATEL 18929 11044 58,34 99 10 10935 8449 77,27 2486 22,73
SAINT-BLAISE 2047 1338 65,36 6 5 1327 1030 77,62 297 22,38
THIELLE-WAVRE 377 261 69,23 0 0 261 204 78,16 57 21,84
Total région 31022 18260 58,86 146 17 18097 13885 76,73 4212 23,27
                     
AUVERNIER 1147 772 67,31 1 1 770 592 76,88 178 23,12
BEVAIX 2369 1406 59,35 7 0 1399 1040 74,34 359 25,66
BOLE 1288 811 62,97 8 0 803 576 71,73 227 28,27
BOUDRY 3086 1723 55,83 10 0 1713 1276 74,49 437 25,51
BROT-DESSOUS 94 63 67,02 1 0 62 41 66,13 21 33,87
COLOMBIER 3194 1919 60,08 9 4 1906 1441 75,60 465 24,40
CORCELLES-CORMONDRECHE 2737 1678 61,31 9 2 1667 1266 75,94 401 24,06
CORTAILLOD 2781 1674 60,19 14 1 1659 1244 74,98 415 25,02
FRESENS 149 93 62,42 0 1 92 69 75,00 23 25,00
GORGIER 1253 720 57,46 7 0 713 530 74,33 183 25,67
MONTALCHEZ 153 75 49,02 0 0 75 48 64,00 27 36,00
PESEUX 3244 1810 55,80 23 0 1787 1273 71,24 514 28,76
ROCHEFORT 770 504 65,45 8 0 496 364 73,39 132 26,61
SAINT-AUBIN-SAUGES 1453 791 54,44 6 0 785 599 76,31 186 23,69
VAUMARCUS 153 89 58,17 2 0 87 65 74,71 22 25,29
Total région 23871 14128 59,18 105 9 14014 10424 74,38 3590 25,62
                     
BOVERESSE 277 166 59,93 2 0 164 101 61,59 63 38,41
BUTTES 453 209 46,14 1 0 208 129 62,02 79 37,98
COUVET 1672 890 53,23 4 0 886 622 70,20 264 29,80
FLEURIER 2320 1131 48,75 11 0 1120 829 74,02 291 25,98
LA COTE-AUX-FEES 407 249 61,18 5 0 244 155 63,52 89 36,48
LES BAYARDS 283 143 50,53 0 0 143 89 62,24 54 37,76
LES VERRIERES 581 307 52,84 1 0 306 199 65,03 107 34,97
MOTIERS 588 337 57,31 0 1 336 229 68,15 107 31,85
NOIRAIGUE 331 199 60,12 2 0 197 132 67,01 65 32,99
SAINT-SULPICE 415 194 46,75 1 0 193 122 63,21 71 36,79
TRAVERS 875 451 51,54 4 0 447 316 70,69 131 29,31
Total région 8202 4276 52,13 31 1 4244 2923 68,87 1321 31,13
                     
BOUDEVILLIERS 469 270 57,57 5 0 265 196 73,96 69 26,04
CERNIER 1357 786 57,92 9 0 777 579 74,52 198 25,48
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1127 726 64,42 2 1 723 525 72,61 198 27,39
COFFRANE 428 261 60,98 4 0 257 186 72,37 71 27,63
DOMBRESSON 1032 576 55,81 7 0 569 400 70,30 169 29,70
ENGOLLON 69 42 60,87 1 0 41 34 82,93 7 17,07
FENIN-VILARS-SAULES 559 335 59,93 5 1 329 246 74,77 83 25,23
FONTAINEMELON 1067 617 57,83 4 0 613 446 72,76 167 27,24
FONTAINES 642 400 62,31 4 0 396 283 71,46 113 28,54
LE PAQUIER 163 88 53,99 2 0 86 59 68,60 27 31,40
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 828 513 61,96 3 0 510 389 76,27 121 23,73
LES HAUTS-GENEVEYS 608 384 63,16 4 0 380 282 74,21 98 25,79
MONTMOLLIN 365 216 59,18 0 0 216 168 77,78 48 22,22
SAVAGNIER 697 433 62,12 0 0 433 305 70,44 128 29,56
VALANGIN 262 169 64,50 1 0 168 119 70,83 49 29,17
VILLIERS 287 181 63,07 0 1 180 141 78,33 39 21,67
Total région 9960 5997 60,21 51 3 5943 4358 73,33 1585 26,67
                     
BROT-PLAMBOZ 187 108 57,75 5 0 103 66 64,08 37 35,92
LA BREVINE 532 274 51,50 5 0 269 140 52,04 129 47,96
LA CHAUX-DU-MILIEU 332 188 56,63 2 0 186 135 72,58 51 27,42
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 142 55,69 2 0 140 92 65,71 48 34,29
LE LOCLE 6405 3674 57,36 28 0 3646 2743 75,23 903 24,77
LES BRENETS 839 487 58,05 8 0 479 352 73,49 127 26,51
LES PONTS-DE-MARTEL 916 527 57,53 5 1 521 293 56,24 228 43,76
Total région 9466 5400 57,05 55 1 5344 3821 71,50 1523 28,50
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22211 12326 55,50 121 11 12194 9294 76,22 2900 23,78
LA SAGNE 768 424 55,21 1 1 422 294 69,67 128 30,33
LES PLANCHETTES 140 82 58,57 0 0 82 49 59,76 33 40,24
Total région 23119 12832 55,50 122 12 12698 9637 75,89 3061 24,11
                     
Total canton 105640 60893 57,64 510 43 60340 45048 74,66 15292 25,34

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:21