Naturalisation des jeunes étrangers de la 2ème génération - 26.9.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 39083 64,80 21233 35,20
    Neuchâtel 12366 68,38 5717 31,62
      NEUCHATEL 7623 69,56 3336 30,44
      HAUTERIVE 664 67,07 326 32,93
      SAINT-BLAISE 963 72,90 358 27,10
      MARIN-EPAGNIER 862 66,56 433 33,44
      THIELLE-WAVRE 198 76,15 62 23,85
      CORNAUX 349 55,13 284 44,87
      CRESSIER 407 67,38 197 32,62
      ENGES 93 69,40 41 30,60
      LE LANDERON 989 63,81 561 36,19
      LIGNIERES 218 64,69 119 35,31
    Boudry 9216 65,80 4791 34,20
      BOUDRY 1126 65,93 582 34,07
      CORTAILLOD 1078 64,86 584 35,14
      COLOMBIER 1302 68,56 597 31,44
      AUVERNIER 535 69,84 231 30,16
      PESEUX 1097 61,42 689 38,58
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1149 68,72 523 31,28
      BOLE 523 64,97 282 35,03
      ROCHEFORT 347 69,26 154 30,74
      BROT-DESSOUS 36 57,14 27 42,86
      BEVAIX 875 62,72 520 37,28
      GORGIER 453 63,18 264 36,82
      SAINT-AUBIN-SAUGES 545 69,78 236 30,22
      FRESENS 59 67,05 29 32,95
      MONTALCHEZ 37 49,33 38 50,67
      VAUMARCUS 54 60,67 35 39,33
    Val-de-Travers 2416 56,91 1829 43,09
      MOTIERS 212 63,66 121 36,34
      COUVET 536 60,84 345 39,16
      TRAVERS 254 56,82 193 43,18
      NOIRAIGUE 121 60,80 78 39,20
      BOVERESSE 80 48,48 85 51,52
      FLEURIER 668 59,27 459 40,73
      BUTTES 106 50,96 102 49,04
      LA COTE-AUX-FEES 119 48,18 128 51,82
      SAINT-SULPICE 98 50,78 95 49,22
      LES VERRIERES 147 48,68 155 51,32
      LES BAYARDS 75 52,45 68 47,55
    Val-de-Ruz 3709 62,47 2228 37,53
      CERNIER 488 62,89 288 37,11
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 448 62,22 272 37,78
      DOMBRESSON 345 60,63 224 39,37
      VILLIERS 109 61,24 69 38,76
      LE PAQUIER 59 66,29 30 33,71
      SAVAGNIER 271 63,02 159 36,98
      FENIN-VILARS-SAULES 202 60,66 131 39,34
      FONTAINES 234 59,24 161 40,76
      ENGOLLON 30 71,43 12 28,57
      FONTAINEMELON 403 65,96 208 34,04
      LES HAUTS-GENEVEYS 221 57,85 161 42,15
      BOUDEVILLIERS 172 64,42 95 35,58
      VALANGIN 112 66,27 57 33,73
      COFFRANE 142 55,91 112 44,09
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 327 64,24 182 35,76
      MONTMOLLIN 146 68,54 67 31,46
    Le Locle 3215 60,05 2139 39,95
      LE LOCLE 2276 62,60 1360 37,40
      LES BRENETS 277 57,11 208 42,89
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 85 60,71 55 39,29
      LA BREVINE 126 45,99 148 54,01
      LA CHAUX-DU-MILIEU 135 72,19 52 27,81
      LES PONTS-DE-MARTEL 266 50,76 258 49,24
      BROT-PLAMBOZ 50 46,30 58 53,70
    La Chaux-de-Fonds 8161 64,31 4529 35,69
      LA CHAUX-DE-FONDS 7855 64,43 4336 35,57
      LES PLANCHETTES 56 68,29 26 31,71
      LA SAGNE 250 59,95 167 40,05
    Résultats définitifs