Acquisition de la nationalité par les étrangers de la 3ème génération - 26.9.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 43152 71,41 17275 28,59
    Neuchâtel 13367 73,83 4737 26,17
      NEUCHATEL 8198 74,85 2755 25,15
      HAUTERIVE 734 73,69 262 26,31
      SAINT-BLAISE 1030 77,91 292 22,09
      MARIN-EPAGNIER 961 73,14 353 26,86
      THIELLE-WAVRE 204 78,76 55 21,24
      CORNAUX 409 64,41 226 35,59
      CRESSIER 393 64,85 213 35,15
      ENGES 107 79,85 27 20,15
      LE LANDERON 1094 70,63 455 29,37
      LIGNIERES 237 70,54 99 29,46
    Boudry 10128 72,22 3896 27,78
      BOUDRY 1239 72,41 472 27,59
      CORTAILLOD 1190 71,56 473 28,44
      COLOMBIER 1409 73,92 497 26,08
      AUVERNIER 580 75,92 184 24,08
      PESEUX 1193 66,69 596 33,31
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1264 75,60 408 24,40
      BOLE 580 72,14 224 27,86
      ROCHEFORT 368 73,75 131 26,25
      BROT-DESSOUS 39 61,90 24 38,10
      BEVAIX 1002 71,52 399 28,48
      GORGIER 493 68,57 226 31,43
      SAINT-AUBIN-SAUGES 601 77,15 178 22,85
      FRESENS 66 73,33 24 26,67
      MONTALCHEZ 41 54,67 34 45,33
      VAUMARCUS 63 70,79 26 29,21
    Val-de-Travers 2791 65,70 1457 34,30
      MOTIERS 238 71,04 97 28,96
      COUVET 600 67,80 285 32,20
      TRAVERS 298 66,67 149 33,33
      NOIRAIGUE 135 67,84 64 32,16
      BOVERESSE 96 58,54 68 41,46
      FLEURIER 777 69,13 347 30,87
      BUTTES 121 58,17 87 41,83
      LA COTE-AUX-FEES 149 60,57 97 39,43
      SAINT-SULPICE 114 59,07 79 40,93
      LES VERRIERES 179 58,88 125 41,12
      LES BAYARDS 84 58,74 59 41,26
    Val-de-Ruz 4145 69,57 1813 30,43
      CERNIER 555 71,15 225 28,85
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 500 69,06 224 30,94
      DOMBRESSON 392 68,77 178 31,23
      VILLIERS 117 65,73 61 34,27
      LE PAQUIER 65 73,86 23 26,14
      SAVAGNIER 300 69,93 129 30,07
      FENIN-VILARS-SAULES 234 70,06 100 29,94
      FONTAINES 280 70,35 118 29,65
      ENGOLLON 34 82,93 7 17,07
      FONTAINEMELON 431 70,42 181 29,58
      LES HAUTS-GENEVEYS 260 68,06 122 31,94
      BOUDEVILLIERS 193 71,75 76 28,25
      VALANGIN 122 72,19 47 27,81
      COFFRANE 156 60,23 103 39,77
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 354 69,41 156 30,59
      MONTMOLLIN 152 70,70 63 29,30
    Le Locle 3625 67,62 1736 32,38
      LE LOCLE 2533 69,55 1109 30,45
      LES BRENETS 321 66,32 163 33,68
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 92 65,25 49 34,75
      LA BREVINE 148 54,01 126 45,99
      LA CHAUX-DU-MILIEU 148 79,14 39 20,86
      LES PONTS-DE-MARTEL 322 61,33 203 38,67
      BROT-PLAMBOZ 61 56,48 47 43,52
    La Chaux-de-Fonds 9096 71,44 3636 28,56
      LA CHAUX-DE-FONDS 8753 71,58 3475 28,42
      LES PLANCHETTES 62 75,61 20 24,39
      LA SAGNE 281 66,59 141 33,41
    Résultats définitifs