Initiative "Services postaux pour tous" - 26.9.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 37088 62,82 21949 37,18
    Neuchâtel 10909 61,74 6759 38,26
      NEUCHATEL 7068 66,07 3630 33,93
      HAUTERIVE 545 55,78 432 44,22
      SAINT-BLAISE 615 47,49 680 52,51
      MARIN-EPAGNIER 757 59,00 526 41,00
      THIELLE-WAVRE 103 42,21 141 57,79
      CORNAUX 377 60,51 246 39,49
      CRESSIER 356 60,44 233 39,56
      ENGES 86 66,67 43 33,33
      LE LANDERON 814 54,05 692 45,95
      LIGNIERES 188 58,02 136 41,98
    Boudry 7941 58,02 5746 41,98
      BOUDRY 1023 61,70 635 38,30
      CORTAILLOD 981 60,33 645 39,67
      COLOMBIER 1017 54,85 837 45,15
      AUVERNIER 365 49,26 376 50,74
      PESEUX 1076 61,10 685 38,90
      CORCELLES-CORMONDRECHE 911 55,68 725 44,32
      BOLE 453 57,93 329 42,07
      ROCHEFORT 287 58,81 201 41,19
      BROT-DESSOUS 33 51,56 31 48,44
      BEVAIX 791 58,29 566 41,71
      GORGIER 403 57,24 301 42,76
      SAINT-AUBIN-SAUGES 470 61,28 297 38,72
      FRESENS 47 54,02 40 45,98
      MONTALCHEZ 40 53,33 35 46,67
      VAUMARCUS 44 50,57 43 49,43
    Val-de-Travers 2753 65,72 1436 34,28
      MOTIERS 233 71,04 95 28,96
      COUVET 543 62,56 325 37,44
      TRAVERS 316 71,49 126 28,51
      NOIRAIGUE 130 67,36 63 32,64
      BOVERESSE 87 52,41 79 47,59
      FLEURIER 756 68,11 354 31,89
      BUTTES 130 63,73 74 36,27
      LA COTE-AUX-FEES 154 62,86 91 37,14
      SAINT-SULPICE 121 64,36 67 35,64
      LES VERRIERES 197 64,59 108 35,41
      LES BAYARDS 86 61,43 54 38,57
    Val-de-Ruz 3473 59,83 2332 40,17
      CERNIER 472 62,43 284 37,57
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 420 59,91 281 40,09
      DOMBRESSON 355 63,06 208 36,94
      VILLIERS 117 67,24 57 32,76
      LE PAQUIER 64 71,91 25 28,09
      SAVAGNIER 247 58,39 176 41,61
      FENIN-VILARS-SAULES 177 54,97 145 45,03
      FONTAINES 203 52,45 184 47,55
      ENGOLLON 18 45,00 22 55,00
      FONTAINEMELON 376 63,41 217 36,59
      LES HAUTS-GENEVEYS 238 63,47 137 36,53
      BOUDEVILLIERS 129 50,00 129 50,00
      VALANGIN 82 49,70 83 50,30
      COFFRANE 135 53,15 119 46,85
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 306 61,57 191 38,43
      MONTMOLLIN 134 64,42 74 35,58
    Le Locle 3489 66,31 1773 33,69
      LE LOCLE 2459 68,57 1127 31,43
      LES BRENETS 347 73,83 123 26,17
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 75 53,57 65 46,43
      LA BREVINE 151 56,98 114 43,02
      LA CHAUX-DU-MILIEU 109 59,89 73 40,11
      LES PONTS-DE-MARTEL 296 57,03 223 42,97
      BROT-PLAMBOZ 52 52,00 48 48,00
    La Chaux-de-Fonds 8523 68,59 3903 31,41
      LA CHAUX-DE-FONDS 8203 68,77 3726 31,23
      LES PLANCHETTES 59 71,95 23 28,05
      LA SAGNE 261 62,89 154 37,11
    Résultats définitifs