Loi sur les allocations pour perte de gain - 26.9.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 45048 74,66 15292 25,34
    Neuchâtel 13885 76,73 4212 23,27
      NEUCHATEL 8449 77,27 2486 22,73
      HAUTERIVE 760 76,92 228 23,08
      SAINT-BLAISE 1030 77,62 297 22,38
      MARIN-EPAGNIER 1003 76,33 311 23,67
      THIELLE-WAVRE 204 78,16 57 21,84
      CORNAUX 436 68,88 197 31,12
      CRESSIER 478 79,14 126 20,86
      ENGES 106 79,70 27 20,30
      LE LANDERON 1175 75,27 386 24,73
      LIGNIERES 244 71,55 97 28,45
    Boudry 10424 74,38 3590 25,62
      BOUDRY 1276 74,49 437 25,51
      CORTAILLOD 1244 74,98 415 25,02
      COLOMBIER 1441 75,60 465 24,40
      AUVERNIER 592 76,88 178 23,12
      PESEUX 1273 71,24 514 28,76
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1266 75,94 401 24,06
      BOLE 576 71,73 227 28,27
      ROCHEFORT 364 73,39 132 26,61
      BROT-DESSOUS 41 66,13 21 33,87
      BEVAIX 1040 74,34 359 25,66
      GORGIER 530 74,33 183 25,67
      SAINT-AUBIN-SAUGES 599 76,31 186 23,69
      FRESENS 69 75,00 23 25,00
      MONTALCHEZ 48 64,00 27 36,00
      VAUMARCUS 65 74,71 22 25,29
    Val-de-Travers 2923 68,87 1321 31,13
      MOTIERS 229 68,15 107 31,85
      COUVET 622 70,20 264 29,80
      TRAVERS 316 70,69 131 29,31
      NOIRAIGUE 132 67,01 65 32,99
      BOVERESSE 101 61,59 63 38,41
      FLEURIER 829 74,02 291 25,98
      BUTTES 129 62,02 79 37,98
      LA COTE-AUX-FEES 155 63,52 89 36,48
      SAINT-SULPICE 122 63,21 71 36,79
      LES VERRIERES 199 65,03 107 34,97
      LES BAYARDS 89 62,24 54 37,76
    Val-de-Ruz 4358 73,33 1585 26,67
      CERNIER 579 74,52 198 25,48
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 525 72,61 198 27,39
      DOMBRESSON 400 70,30 169 29,70
      VILLIERS 141 78,33 39 21,67
      LE PAQUIER 59 68,60 27 31,40
      SAVAGNIER 305 70,44 128 29,56
      FENIN-VILARS-SAULES 246 74,77 83 25,23
      FONTAINES 283 71,46 113 28,54
      ENGOLLON 34 82,93 7 17,07
      FONTAINEMELON 446 72,76 167 27,24
      LES HAUTS-GENEVEYS 282 74,21 98 25,79
      BOUDEVILLIERS 196 73,96 69 26,04
      VALANGIN 119 70,83 49 29,17
      COFFRANE 186 72,37 71 27,63
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 389 76,27 121 23,73
      MONTMOLLIN 168 77,78 48 22,22
    Le Locle 3821 71,50 1523 28,50
      LE LOCLE 2743 75,23 903 24,77
      LES BRENETS 352 73,49 127 26,51
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 92 65,71 48 34,29
      LA BREVINE 140 52,04 129 47,96
      LA CHAUX-DU-MILIEU 135 72,58 51 27,42
      LES PONTS-DE-MARTEL 293 56,24 228 43,76
      BROT-PLAMBOZ 66 64,08 37 35,92
    La Chaux-de-Fonds 9637 75,89 3061 24,11
      LA CHAUX-DE-FONDS 9294 76,22 2900 23,78
      LES PLANCHETTES 49 59,76 33 40,24
      LA SAGNE 294 69,67 128 30,33
    Résultats définitifs