Résultat de la votation Fédérale du 26.09.2004

Objet 1 - Naturalisation des jeunes étrangers de la 2ème génération

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 957 641 66,98 8 0 633 349 55,13 284 44,87
CRESSIER 1039 610 58,71 6 0 604 407 67,38 197 32,62
ENGES 223 134 60,09 0 0 134 93 69,40 41 30,60
HAUTERIVE 1603 996 62,13 6 0 990 664 67,07 326 32,93
LE LANDERON 2911 1571 53,97 19 2 1550 989 63,81 561 36,19
LIGNIERES 624 341 54,65 4 0 337 218 64,69 119 35,31
MARIN-EPAGNIER 2312 1306 56,49 11 0 1295 862 66,56 433 33,44
NEUCHATEL 18929 11063 58,44 98 6 10959 7623 69,56 3336 30,44
SAINT-BLAISE 2047 1337 65,32 9 7 1321 963 72,90 358 27,10
THIELLE-WAVRE 377 261 69,23 1 0 260 198 76,15 62 23,85
Total région 31022 18260 58,86 162 15 18083 12366 68,38 5717 31,62
                     
AUVERNIER 1147 773 67,39 7 0 766 535 69,84 231 30,16
BEVAIX 2369 1405 59,31 10 0 1395 875 62,72 520 37,28
BOLE 1288 811 62,97 6 0 805 523 64,97 282 35,03
BOUDRY 3086 1723 55,83 15 0 1708 1126 65,93 582 34,07
BROT-DESSOUS 94 64 68,09 1 0 63 36 57,14 27 42,86
COLOMBIER 3194 1920 60,11 18 3 1899 1302 68,56 597 31,44
CORCELLES-CORMONDRECHE 2737 1680 61,38 6 2 1672 1149 68,72 523 31,28
CORTAILLOD 2781 1676 60,27 12 2 1662 1078 64,86 584 35,14
FRESENS 149 91 61,07 2 1 88 59 67,05 29 32,95
GORGIER 1253 720 57,46 3 0 717 453 63,18 264 36,82
MONTALCHEZ 153 75 49,02 0 0 75 37 49,33 38 50,67
PESEUX 3244 1802 55,55 16 0 1786 1097 61,42 689 38,58
ROCHEFORT 770 504 65,45 3 0 501 347 69,26 154 30,74
SAINT-AUBIN-SAUGES 1453 788 54,23 7 0 781 545 69,78 236 30,22
VAUMARCUS 153 89 58,17 0 0 89 54 60,67 35 39,33
Total région 23871 14121 59,16 106 8 14007 9216 65,80 4791 34,20
                     
BOVERESSE 277 168 60,65 3 0 165 80 48,48 85 51,52
BUTTES 453 209 46,14 1 0 208 106 50,96 102 49,04
COUVET 1672 889 53,17 8 0 881 536 60,84 345 39,16
FLEURIER 2320 1136 48,97 9 0 1127 668 59,27 459 40,73
LA COTE-AUX-FEES 407 249 61,18 2 0 247 119 48,18 128 51,82
LES BAYARDS 283 143 50,53 0 0 143 75 52,45 68 47,55
LES VERRIERES 581 306 52,67 4 0 302 147 48,68 155 51,32
MOTIERS 588 337 57,31 0 4 333 212 63,66 121 36,34
NOIRAIGUE 331 199 60,12 0 0 199 121 60,80 78 39,20
SAINT-SULPICE 415 194 46,75 1 0 193 98 50,78 95 49,22
TRAVERS 875 451 51,54 4 0 447 254 56,82 193 43,18
Total région 8202 4281 52,19 32 4 4245 2416 56,91 1829 43,09
                     
BOUDEVILLIERS 469 269 57,36 2 0 267 172 64,42 95 35,58
CERNIER 1357 784 57,77 8 0 776 488 62,89 288 37,11
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1127 726 64,42 6 0 720 448 62,22 272 37,78
COFFRANE 428 260 60,75 6 0 254 142 55,91 112 44,09
DOMBRESSON 1032 576 55,81 7 0 569 345 60,63 224 39,37
ENGOLLON 69 42 60,87 0 0 42 30 71,43 12 28,57
FENIN-VILARS-SAULES 559 335 59,93 1 1 333 202 60,66 131 39,34
FONTAINEMELON 1067 615 57,64 4 0 611 403 65,96 208 34,04
FONTAINES 642 400 62,31 5 0 395 234 59,24 161 40,76
LE PAQUIER 163 89 54,60 0 0 89 59 66,29 30 33,71
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 828 513 61,96 4 0 509 327 64,24 182 35,76
LES HAUTS-GENEVEYS 608 384 63,16 2 0 382 221 57,85 161 42,15
MONTMOLLIN 365 216 59,18 3 0 213 146 68,54 67 31,46
SAVAGNIER 697 433 62,12 3 0 430 271 63,02 159 36,98
VALANGIN 262 169 64,50 0 0 169 112 66,27 57 33,73
VILLIERS 287 181 63,07 0 3 178 109 61,24 69 38,76
Total région 9960 5992 60,16 51 4 5937 3709 62,47 2228 37,53
                     
BROT-PLAMBOZ 187 108 57,75 0 0 108 50 46,30 58 53,70
LA BREVINE 532 274 51,50 0 0 274 126 45,99 148 54,01
LA CHAUX-DU-MILIEU 332 188 56,63 1 0 187 135 72,19 52 27,81
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 142 55,69 2 0 140 85 60,71 55 39,29
LE LOCLE 6405 3677 57,41 41 0 3636 2276 62,60 1360 37,40
LES BRENETS 839 487 58,05 2 0 485 277 57,11 208 42,89
LES PONTS-DE-MARTEL 916 529 57,75 5 0 524 266 50,76 258 49,24
Total région 9466 5405 57,10 51 0 5354 3215 60,05 2139 39,95
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22211 12307 55,41 112 4 12191 7855 64,43 4336 35,57
LA SAGNE 768 422 54,95 5 0 417 250 59,95 167 40,05
LES PLANCHETTES 140 82 58,57 0 0 82 56 68,29 26 31,71
Total région 23119 12811 55,41 117 4 12690 8161 64,31 4529 35,69
                     
Total canton 105640 60870 57,62 519 35 60316 39083 64,80 21233 35,20

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:53